次数 | 21 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 |
比例 | 6.00 | 5.43 | 5.14 | 5.14 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.29 | 4.29 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.71 | 3.71 |
号码 | 06 | 05 | 01 | 13 | 02 | 16 | 25 | 27 | 14 | 18 | 15 | 17 | 26 | 03 | 20 |
次数 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 |
比例 | 3.71% | 3.43% | 3.43% | 3.14% | 3.14% | 3.14% | 3.14% | 3.14% | 3.14% | 2.86% | 2.86% | 2.57% | 2.57% | 2.57% | 2.29% |
号码 | 29 | 08 | 28 | 07 | 09 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 30 | 10 | 12 | 19 | 04 |
参数说明:
冷热分析:统计期数内,出现次数多的号码为热号,出现次数少的号码为冷号。
按次数排序:按实际出现次数降序排列号码。
按号码排序:按01-30的顺序排列。
次数:统计期数内实际出现的次数。
比例:某号码出现次数占总次数的比例。