次数 | 36 | 34 | 33 | 33 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 |
比例 | 5.14 | 4.86 | 4.71 | 4.71 | 4.43 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.14 | 4.14 | 4.00 | 4.00 | 3.86 | 3.86 | 3.71 |
号码 | 02 | 25 | 13 | 16 | 20 | 05 | 23 | 27 | 14 | 18 | 03 | 06 | 17 | 30 | 24 |
次数 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 |
比例 | 3.57% | 3.57% | 3.57% | 3.57% | 3.57% | 3.43% | 3.43% | 3.43% | 3.14% | 3.14% | 3.14% | 3.14% | 3.14% | 3.00% | 3.00% |
号码 | 01 | 04 | 10 | 11 | 29 | 08 | 12 | 15 | 09 | 19 | 21 | 22 | 28 | 07 | 26 |
参数说明:
冷热分析:统计期数内,出现次数多的号码为热号,出现次数少的号码为冷号。
按次数排序:按实际出现次数降序排列号码。
按号码排序:按01-30的顺序排列。
次数:统计期数内实际出现的次数。
比例:某号码出现次数占总次数的比例。