次数 | 8 | 13 | 11 | 6 | 11 | 12 | 10 | 12 | 7 | 5 | 4 | 4 | 9 | 7 | 10 |
比例 | 3.81 | 6.19 | 5.24 | 2.86 | 5.24 | 5.71 | 4.76 | 5.71 | 3.33 | 2.38 | 1.90 | 1.90 | 4.29 | 3.33 | 4.76 |
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
次数 | 11 | 7 | 10 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 9 | 7 | 9 | 10 | 8 | 9 | 3 |
比例 | 5.24% | 3.33% | 4.76% | 1.90% | 2.38% | 2.86% | 2.38% | 3.81% | 4.29% | 3.33% | 4.29% | 4.76% | 3.81% | 4.29% | 1.43% |
号码 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
参数说明:
冷热分析:统计期数内,出现次数多的号码为热号,出现次数少的号码为冷号。
按次数排序:按实际出现次数降序排列号码。
按号码排序:按01-30的顺序排列。
次数:统计期数内实际出现的次数。
比例:某号码出现次数占总次数的比例。