次数 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
比例 | 6.19 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 3.81 |
号码 | 06 | 01 | 02 | 05 | 13 | 15 | 16 | 25 | 27 | 07 | 08 | 14 | 17 | 29 | 03 |
次数 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 |
比例 | 3.81% | 3.33% | 2.86% | 2.86% | 2.86% | 2.86% | 2.86% | 2.86% | 2.86% | 2.86% | 2.86% | 2.38% | 2.38% | 2.38% | 1.90% |
号码 | 18 | 26 | 11 | 12 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 28 | 30 | 09 | 10 | 22 | 04 |
参数说明:
冷热分析:统计期数内,出现次数多的号码为热号,出现次数少的号码为冷号。
按次数排序:按实际出现次数降序排列号码。
按号码排序:按01-30的顺序排列。
次数:统计期数内实际出现的次数。
比例:某号码出现次数占总次数的比例。