声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

您当前的位置:首页 > 走势 > 双色球走势

首尾跨度| 一二位跨度| 二三位跨度| 三四位跨度| 四五位跨度| 五六位跨度

开奖: 历史第 140 141
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 遗漏 分隔线 带坐标 折线
期号 红球 跨度走势 跨度尾数
12345678910111213141516171819202122232425262728 0123456789
2024111 01 04 11 12 22 30 16 9 2 4 1 12 34 40 13 5 37 241 3 28 143 72 342 955 1626 157 2010 2825 3205 3205 3205 3205 3205 13 16 9 2 4 1 12 34 40
2024112 08 11 16 25 29 32 1 7 10 3 5 2 13 35 914 6 38 242 4 29 144 73 343 956 1627 158 2011 2826 3206 3206 3206 3206 3206 14 1 7 10 3 5 2 13 35 9
2024113 04 05 23 24 26 31 18 11 4 6 3 14 36 1 15 7 39 243 5 30 145 74 344 957 1628 159 2012 2827 3207 3207 3207 3207 3207 15 18 11 4 6 3 14 36 1
2024114 07 11 18 24 27 32 1 9 12 5 7 615 37 2 16 8 40 244 6 31 146 75 345 958 1629 160 2013 2828 3208 3208 3208 3208 3208 16 1 9 12 5 7 615 37 2
2024115 03 10 11 19 27 28 2 10 13 6 8 1 16 83 17 9 41 245 7 32 147 76 346 959 1630 161 2014 2829 3209 3209 3209 3209 3209 17 2 10 13 6 8 1 16 83
2024116 01 15 20 22 31 32 3 214 7 9 2 17 1 4 18 10 42 246 8 33 148 77 347 960 1631 162 2015 2830 3210 3210 3210 3210 3210 18 3 214 7 9 2 17 1 4
2024117 03 12 14 16 29 32 4 215 8 10 3 18 2 5 19 11 43 247 9 34 149 78 348 961 1632 163 2016 2831 3211 3211 3211 3211 3211 19 4 215 8 10 3 18 2 5
2024118 02 03 04 06 11 15 5 216 9 11 4 19 3 6 20 12 44 248 10 35 150 79 349 962 1633 164 2017 2832 3212 3212 3212 3212 3212 20 5 216 9 11 4 19 3 6
2024119 02 09 26 27 31 32 11 17 10 12 5 20 4 7 21 13 45 249 11 36 151 80 350 963 1634 165 2018 2833 3213 3213 3213 3213 3213 21 11 17 10 12 5 20 4 7
2024120 01 05 07 11 18 19 1 2 18 413 6 21 5 8 22 14 46 250 12 37 152 81 351 964 1635 166 2019 2834 3214 3214 3214 3214 3214 22 1 2 18 413 6 21 5 8
2024121 01 07 10 13 27 33 2 3 31 14 7 22 6 9 23 15 47 251 13 38 153 82 352 965 1636 167 2020 2835 3215 3215 3215 3215 3215 23 2 3 31 14 7 22 6 9
2024122 05 07 09 16 17 29 3 4 1 2 15 8 77 10 24 16 48 252 14 39 154 83 353 966 1637 168 2021 2836 3216 3216 3216 3216 3216 24 3 4 1 2 15 8 77 10
2024123 02 15 22 26 30 33 4 5 2 416 9 1 8 11 25 17 49 253 15 40 155 84 354 967 1638 169 2022 2837 3217 3217 3217 3217 3217 25 4 5 2 416 9 1 8 11
2024124 02 14 15 17 25 30 5 23 1 17 10 2 9 12 26 18 50 254 16 41 156 85 355 968 1639 170 2023 2838 3218 3218 3218 3218 3218 26 5 23 1 17 10 2 9 12
2024125 01 04 13 18 26 30 6 1 4 2 511 3 10 13 27 19 51 255 17 42 157 86 356 969 1640 171 2024 2839 3219 3219 3219 3219 3219 27 6 1 4 2 511 3 10 13
2024126 14 18 23 24 26 33 12 5 3 1 12 4 11 14 28 20 52 256 18 43 158 87 357 970 1641 172 2025 2840 3220 3220 3220 3220 3220 28 12 5 3 1 12 4 11 14
2024127 02 05 13 20 27 32 1 3 6 4 2 13 712 15 29 21 53 257 19 44 159 88 358 971 1642 173 2026 2841 3221 3221 3221 3221 3221 29 1 3 6 4 2 13 712 15
2024128 01 08 13 18 20 26 2 4 7 5 514 1 13 16 30 22 54 258 20 45 160 89 359 972 1643 174 2027 2842 3222 3222 3222 3222 3222 30 2 4 7 5 514 1 13 16
2024129 09 10 13 19 24 32 3 5 8 6 1 62 14 17 31 23 55 259 21 46 161 90 360 973 1644 175 2028 2843 3223 3223 3223 3223 3223 31 3 5 8 6 1 62 14 17
2024130 01 08 12 17 19 24 4 6 9 7 51 3 15 18 32 24 56 260 22 47 162 91 361 974 1645 176 2029 2844 3224 3224 3224 3224 3224 32 4 6 9 7 51 3 15 18
2024131 04 05 11 15 20 32 5 7 10 41 2 4 16 19 33 25 57 261 23 48 163 92 362 975 1646 177 2030 2845 3225 3225 3225 3225 3225 33 5 7 10 41 2 4 16 19
2024132 01 04 25 27 28 33 6 211 1 2 3 5 17 20 34 26 58 262 24 49 164 93 363 976 1647 178 2031 2846 3226 3226 3226 3226 3226 34 6 211 1 2 3 5 17 20
2024133 01 11 15 27 30 33 7 1 12 2 3 4 6 18 21 35 27 12263 25 50 165 94 364 977 1648 179 2032 2847 3227 3227 3227 3227 3227 35 7 212 2 3 4 6 18 21
2024134 02 04 13 16 18 20 8 2 33 4 5 7 19 22 36 28 1 264 26 51 166 95 365 978 1649 180 2033 2848 3228 3228 3228 3228 3228 36 8 1 33 4 5 7 19 22
2024135 05 11 17 18 30 31 13 1 4 5 6 8 20 23 37 29 2 265 27 52 167 96 366 979 1650 181 2034 2849 3229 3229 3229 3229 3229 37 12 1 4 5 6 8 20 23
2024136 03 11 15 21 25 26 1 4 2 5 6 69 21 24 38 30 3 266 28 53 168 97 367 980 1651 182 2035 2850 3230 3230 3230 3230 3230 38 1 3 2 5 6 69 21 24
2024137 04 09 10 19 26 27 2 5 3 6 7 1 10 22 939 31 4 267 29 54 169 98 368 981 1652 183 2036 2851 3231 3231 3231 3231 3231 39 2 4 3 6 7 1 10 22 9
2024138 02 07 11 21 27 28 3 6 4 7 8 2 11 23 1 1032 5 268 30 55 170 99 369 982 1653 184 2037 2852 3232 3232 3232 3232 3232 03 5 4 7 8 2 11 23 1
2024139 15 16 20 22 23 29 4 25 8 9 3 12 24 2 1 33 6 269 31 56 171 100 370 983 1654 185 2038 2853 3233 3233 3233 3233 3233 1 4 25 8 9 3 12 24 2
2024140 04 07 08 17 22 26 5 1 6 9 10 4 13 25 92 34 7 270 32 57 172 101 371 984 1655 186 2039 2854 3234 3234 3234 3234 3234 2 5 1 6 9 10 4 13 25 9
预选区 红球 12345678910111213141516171819202122232425262728 0123456789
出现总次数             5623332131010000000000000000 1572333213
平均遗漏值             4311657749270220000000000000000 274311657749
最大遗漏值             87129141411424270220000000000000000 2787129141411424
最大连出值             1311111111010000000000000000 1131111111
当前遗漏             5 1 6 9 10 4 13 25 0 2 34 7 270 32 57 172 101 371 984 1655 186 2039 2854 3234 3234 3234 3234 3234 2 5 1 6 9 10 4 13 25 0
预选区 红球 12345678910111213141516171819202122232425262728 0123456789
跨度走势 跨度尾数

参数说明

1.[跨度] 指两个号码之间的差值;

2.[首尾] 指第1个号码与最后一位号码;

选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号