声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

您当前的位置:首页 > 走势 > 双色球走势

首尾跨度| 一二位跨度| 二三位跨度| 三四位跨度| 四五位跨度| 五六位跨度

开奖: 历史第 131 132
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 遗漏 分隔线 带坐标 带折线
期号 红球 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
2024102 09 15 18 21 22 25 3196 3196 1626 3161 567 405 11 320 65 9 62 16 2 95 37 34 8 1 3 21 6 5 29 4 14 19 58 43
2024103 12 21 23 27 32 33 3197 3197 1627 3162 568 406 12 321 66 10 63 1 3 96 38 35 21 2 4 22 7 6 30 5 15 20 59 44
2024104 05 16 23 24 26 29 3198 3198 1628 3163 569 407 13 322 67 11 64 2 4 97 39 36 1 3 5 24 8 7 31 6 16 21 60 45
2024105 02 05 17 19 29 33 3199 3199 1629 3164 570 408 14 323 68 12 65 3 5 98 40 37 2 4 6 1 9 8 32 7 17 22 31 46
2024106 03 08 11 22 31 33 3200 3200 1630 3165 571 409 15 324 69 13 66 4 6 99 41 38 3 5 7 2 10 9 33 8 18 30 1 47
2024107 01 06 08 13 17 19 3201 3201 1631 3166 572 410 16 325 70 14 67 5 7 18 42 39 4 6 8 3 11 10 34 9 19 1 2 48
2024108 01 08 09 23 24 30 3202 3202 1632 3167 573 411 17 326 71 15 68 6 8 1 43 40 5 7 9 4 12 11 35 10 29 2 3 49
2024109 03 04 24 28 29 33 3203 3203 1633 3168 574 412 18 327 72 16 69 7 9 2 44 41 6 8 10 5 13 12 36 11 1 30 4 50
2024110 04 13 17 23 25 33 3204 3204 1634 3169 575 413 19 328 73 17 70 8 10 3 45 42 7 9 11 6 14 13 37 12 29 1 5 51
2024111 01 04 11 12 22 30 3205 3205 1635 3170 576 414 20 329 74 18 71 9 11 4 46 43 8 10 12 7 15 14 38 13 29 2 6 52
2024112 08 11 16 25 29 32 3206 3206 1636 3171 577 415 21 330 75 19 72 10 12 5 47 44 9 11 13 24 16 15 39 14 1 3 7 53
2024113 04 05 23 24 26 31 3207 3207 1637 3172 578 416 22 331 76 20 73 11 13 6 48 45 10 12 14 1 17 16 27 15 2 4 8 54
2024114 07 11 18 24 27 32 3208 3208 1638 3173 579 417 23 332 77 21 74 12 14 7 49 46 11 13 15 2 25 17 1 16 3 5 9 55
2024115 03 10 11 19 27 28 3209 3209 1639 3174 580 418 24 333 78 22 75 13 15 8 50 47 12 14 16 3 25 18 2 17 4 6 10 56
2024116 01 15 20 22 31 32 3210 3210 1640 3175 581 419 25 334 79 23 76 14 16 9 51 48 13 15 17 4 1 19 3 18 5 7 31 57
2024117 03 12 14 16 29 32 3211 3211 1641 3176 582 420 26 335 80 24 77 15 17 10 52 49 14 16 18 5 2 20 4 19 29 8 1 58
2024118 02 03 04 06 11 15 3212 3212 1642 3177 583 421 27 336 13 25 78 16 18 11 53 50 15 17 19 6 3 21 5 20 1 9 2 59
2024119 02 09 26 27 31 32 3213 3213 1643 3178 584 422 28 337 1 26 79 17 19 12 54 51 16 18 20 7 4 22 6 21 2 30 3 60
2024120 01 05 07 11 18 19 3214 3214 1644 3179 585 423 29 338 2 27 80 18 20 18 55 52 17 19 21 8 5 23 7 22 3 1 4 61
2024121 01 07 10 13 27 33 3215 3215 1645 3180 586 424 30 339 3 28 81 19 21 1 56 53 18 20 22 9 6 24 8 23 4 2 5 32
2024122 05 07 09 16 17 29 3216 3216 1646 3181 587 425 31 340 4 29 82 20 22 2 57 54 19 21 23 24 7 25 9 24 5 3 6 1
2024123 02 15 22 26 30 33 3217 3217 1647 3182 588 426 32 341 5 30 83 21 23 3 58 55 20 22 24 1 8 26 10 25 6 4 31 2
2024124 02 14 15 17 25 30 3218 3218 1648 3183 589 427 33 342 6 31 84 22 24 4 59 56 21 23 25 2 9 27 11 28 7 5 1 3
2024125 01 04 13 18 26 30 3219 3219 1649 3184 590 428 34 343 7 32 85 23 25 5 60 57 22 24 26 3 10 28 12 1 29 6 2 4
2024126 14 18 23 24 26 33 3220 3220 1650 3185 591 429 35 344 8 33 86 24 26 6 19 58 23 25 27 4 11 29 13 2 1 7 3 5
2024127 02 05 13 20 27 32 3221 3221 1651 3186 592 430 36 345 9 34 87 25 27 7 1 59 24 26 28 5 12 30 14 3 2 30 4 6
2024128 01 08 13 18 20 26 3222 3222 1652 3187 593 431 37 346 10 35 88 26 28 8 2 60 25 27 29 6 25 31 15 4 3 1 5 7
2024129 09 10 13 19 24 32 3223 3223 1653 3188 594 432 38 347 11 36 89 27 29 9 3 61 26 28 23 7 1 32 16 5 4 2 6 8
2024130 01 08 12 17 19 24 3224 3224 1654 3189 595 433 39 348 12 37 90 28 30 10 4 62 27 29 23 8 2 33 17 6 5 3 7 9
2024131 04 05 11 15 20 32 3225 3225 1655 3190 596 434 40 349 13 38 91 29 31 11 5 63 28 30 1 9 3 34 18 28 6 4 8 10
预选区 红球
出现总次数             0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 0 1 0 2 3 3 0 1 2 5 4 3 1
平均遗漏值             30 30 30 30 30 30 30 30 16 30 30 0 30 8 24 30 1 30 13 6 8 30 11 14 3 5 6 19
最大遗漏值             30 30 30 30 30 30 30 30 16 30 30 29 30 12 24 30 28 30 27 9 12 30 18 22 7 9 10 19
最大连出值             0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 2 1 2 0 1 1 2 1 1 1
当前遗漏             3225 3225 1655 3190 596 434 40 349 13 38 91 29 31 11 5 63 28 30 1 9 3 34 18 0 6 4 8 10
预选区 红球

参数说明

1.[跨度] 指两个号码之间的差值;

2.[首尾] 指第1个号码与最后一位号码;

选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号