下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图
下载天天走势app
标注颜色:
按次数排序
按号码排序
红球
次数 | 9 | 6 | 5 | 7 | 7 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 8 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 6 |
比例 | 5.00% | 3.33% | 2.78% | 3.89% | 3.89% | 1.11% | 2.22% | 3.33% | 2.78% | 1.67% | 4.44% | 2.22% | 3.89% | 1.67% | 3.33% | 2.22% | 3.33% |
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
次数 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 8 | 4 | 7 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 9 | 8 | |
比例 | 3.33% | 3.33% | 2.22% | 1.11% | 2.78% | 3.33% | 4.44% | 2.22% | 3.89% | 3.33% | 1.11% | 3.33% | 2.78% | 2.22% | 5.00% | 4.44% | |
号码 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
蓝球
次数 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
比例 | 6.67% | .00% | 13.33% | 16.67% | .00% | .00% | 6.67% | 3.33% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 3.33% | 3.33% | 10.00% | 6.67% | 10.00% |
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |