声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

您当前的位置:首页 > 走势 > 双色球走势

首尾跨度| 一二位跨度| 二三位跨度| 三四位跨度| 四五位跨度| 五六位跨度

开奖: 历史第 119 120
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 遗漏 分隔线 带坐标 折线
期号 红球 跨度走势 跨度尾数
12345678910111213141516171819202122232425262728 0123456789
2024090 07 11 17 24 31 32 3 20 4 23 9 1 713 19 15 31 16 220 63 7 122 51 321 934 1605 136 1989 2804 3184 3184 3184 3184 3184 15 3 16 4 23 7 1 713 19
2024091 13 15 16 19 20 24 4 21 324 10 2 1 14 20 16 32 17 221 64 8 123 52 322 935 1606 137 1990 2805 3185 3185 3185 3185 3185 16 4 17 324 8 2 1 14 20
2024092 03 08 11 12 18 29 122 1 25 11 3 2 15 21 17 33 18 222 65 9 124 53 323 936 1607 138 1991 2806 3186 3186 3186 3186 3186 17 118 1 25 9 3 2 15 21
2024093 01 05 07 11 12 15 1 23 2 412 4 3 16 22 18 34 19 223 66 10 125 54 324 937 1608 139 1992 2807 3187 3187 3187 3187 3187 18 1 19 2 410 4 3 16 22
2024094 06 13 17 22 25 27 2 24 3 1 55 4 17 23 19 35 20 224 67 11 126 55 325 938 1609 140 1993 2808 3188 3188 3188 3188 3188 19 2 20 3 1 55 4 17 23
2024095 04 06 09 14 16 21 3 25 4 2 56 5 18 24 20 36 21 225 68 12 127 56 326 939 1610 141 1994 2809 3189 3189 3189 3189 3189 20 3 21 4 2 56 5 18 24
2024096 02 04 14 18 23 27 4 26 5 41 7 6 19 25 21 37 22 226 69 13 128 57 327 940 1611 142 1995 2810 3190 3190 3190 3190 3190 21 4 22 5 41 7 6 19 25
2024097 04 10 12 13 18 30 127 6 1 2 8 7 20 26 22 38 23 227 70 14 129 58 328 941 1612 143 1996 2811 3191 3191 3191 3191 3191 22 123 6 1 2 8 7 20 26
2024098 03 08 10 20 30 31 1 28 7 2 3 9 8 21 27 1039 24 228 71 15 130 59 329 942 1613 144 1997 2812 3192 3192 3192 3192 3192 01 24 7 2 3 9 8 21 27
2024099 04 12 17 24 26 27 2 29 8 3 4 10 722 28 1 40 25 229 72 16 131 60 330 943 1614 145 1998 2813 3193 3193 3193 3193 3193 1 2 25 8 3 4 10 722 28
2024100 13 14 19 20 27 30 130 9 4 5 11 1 23 29 2 41 26 230 73 17 132 61 331 944 1615 146 1999 2814 3194 3194 3194 3194 3194 2 126 9 4 5 11 1 23 29
2024101 08 12 15 17 19 30 1 210 5 6 12 2 24 30 3 42 27 231 74 18 133 62 332 945 1616 147 2000 2815 3195 3195 3195 3195 3195 3 1 210 5 6 12 2 24 30
2024102 09 15 18 21 22 25 2 1 36 7 13 3 25 31 4 43 28 232 75 19 134 63 333 946 1617 148 2001 2816 3196 3196 3196 3196 3196 4 2 1 36 7 13 3 25 31
2024103 12 21 23 27 32 33 3 2 1 48 14 4 26 32 5 44 29 233 76 20 135 64 334 947 1618 149 2002 2817 3197 3197 3197 3197 3197 5 3 2 1 48 14 4 26 32
2024104 05 16 23 24 26 29 13 2 1 9 15 5 27 33 6 45 30 234 77 21 136 65 335 948 1619 150 2003 2818 3198 3198 3198 3198 3198 6 13 2 1 9 15 5 27 33
2024105 02 05 17 19 29 33 1 23 2 10 16 6 28 34 7 46 31 235 78 22 137 66 336 949 1620 151 2004 2819 3199 3199 3199 3199 3199 7 1 23 2 10 16 6 28 34
2024106 03 08 11 22 31 33 2 1 4 3 11 17 7 29 35 8 1132 236 79 23 138 67 337 950 1621 152 2005 2820 3200 3200 3200 3200 3200 8 11 4 3 11 17 7 29 35
2024107 01 06 08 13 17 19 3 2 5 4 518 8 30 36 9 1 33 237 80 24 139 68 338 951 1622 153 2006 2821 3201 3201 3201 3201 3201 9 1 2 5 4 518 8 30 36
2024108 01 08 09 23 24 30 4 3 6 5 1 19 9 31 37 10 2 34 238 1425 140 69 339 952 1623 154 2007 2822 3202 3202 3202 3202 3202 10 2 3 6 41 19 9 31 37
2024109 03 04 24 28 29 33 5 4 7 42 20 10 32 38 11 3 35 239 1 26 141 70 340 953 1624 155 2008 2823 3203 3203 3203 3203 3203 11 3 4 7 42 20 10 32 38
2024110 04 13 17 23 25 33 6 5 8 1 3 611 33 39 12 4 36 240 2 27 142 71 341 954 1625 156 2009 2824 3204 3204 3204 3204 3204 12 4 5 8 1 3 611 33 39
2024111 01 04 11 12 22 30 16 9 2 4 1 12 34 40 13 5 37 241 3 28 143 72 342 955 1626 157 2010 2825 3205 3205 3205 3205 3205 13 16 9 2 4 1 12 34 40
2024112 08 11 16 25 29 32 1 7 10 3 5 2 13 35 914 6 38 242 4 29 144 73 343 956 1627 158 2011 2826 3206 3206 3206 3206 3206 14 1 7 10 3 5 2 13 35 9
2024113 04 05 23 24 26 31 18 11 4 6 3 14 36 1 15 7 39 243 5 30 145 74 344 957 1628 159 2012 2827 3207 3207 3207 3207 3207 15 18 11 4 6 3 14 36 1
2024114 07 11 18 24 27 32 1 9 12 5 7 615 37 2 16 8 40 244 6 31 146 75 345 958 1629 160 2013 2828 3208 3208 3208 3208 3208 16 1 9 12 5 7 615 37 2
2024115 03 10 11 19 27 28 2 10 13 6 8 1 16 83 17 9 41 245 7 32 147 76 346 959 1630 161 2014 2829 3209 3209 3209 3209 3209 17 2 10 13 6 8 1 16 83
2024116 01 15 20 22 31 32 3 214 7 9 2 17 1 4 18 10 42 246 8 33 148 77 347 960 1631 162 2015 2830 3210 3210 3210 3210 3210 18 3 214 7 9 2 17 1 4
2024117 03 12 14 16 29 32 4 215 8 10 3 18 2 5 19 11 43 247 9 34 149 78 348 961 1632 163 2016 2831 3211 3211 3211 3211 3211 19 4 215 8 10 3 18 2 5
2024118 02 03 04 06 11 15 5 216 9 11 4 19 3 6 20 12 44 248 10 35 150 79 349 962 1633 164 2017 2832 3212 3212 3212 3212 3212 20 5 216 9 11 4 19 3 6
2024119 02 09 26 27 31 32 11 17 10 12 5 20 4 7 21 13 45 249 11 36 151 80 350 963 1634 165 2018 2833 3213 3213 3213 3213 3213 21 11 17 10 12 5 20 4 7
预选区 红球 12345678910111213141516171819202122232425262728 0123456789
出现总次数             7524322111100100000000000000 1852532211
平均遗漏值             345451142522816001800000000000000 8245351142522
最大遗漏值             611106112082522816001800000000000000 8511106112082522
最大连出值             1311211111100100000000000000 1131221111
当前遗漏             0 1 17 10 12 5 20 4 7 21 13 45 249 11 36 151 80 350 963 1634 165 2018 2833 3213 3213 3213 3213 3213 21 0 1 17 10 12 5 20 4 7
预选区 红球 12345678910111213141516171819202122232425262728 0123456789
跨度走势 跨度尾数

参数说明

1.[跨度] 指两个号码之间的差值;

2.[首尾] 指第1个号码与最后一位号码;

选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号