声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

您当前的位置:首页 > 走势 > 双色球走势

第一位| 第二位| 第三位| 第四位| 第五位| 第六位

开奖: 历史第 042 043
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 重号 边号 遗漏分层 分隔线 带坐标 折线
期号 红球 第二位 尾数分布



尾数 除3余数
234567891011121314151617181920212223242526272829 0123456789 0 1 2
2026013 15 2 16 1 4 9 20 9 28 65 19 6 31 81 61 142 42 101 8 116 98 429 340 2023 415 3409 2413 3409 8 65 15 2 16 1 4 9 20 9 4 1 2 0 6 1
2026014 16 3 17 2 5 10 21 1 29 66 20 13 32 82 62 143 43 102 9 117 99 430 341 2024 416 3410 2414 3410 9 66 16 3 17 2 5 10 21 1 5 1 1 1 1 2
2026015 17 4 18 3 6 11 22 2 10 67 21 1 33 83 63 144 44 103 10 118 100 431 342 2025 417 3411 2415 3411 0 67 17 1 18 3 6 11 22 2 1 1 2 2 1 3
2026016 18 5 19 5 7 12 23 3 1 68 22 2 34 84 64 145 45 104 11 119 101 432 343 2026 418 3412 2416 3412 1 68 18 2 19 5 7 12 23 3 1 1 1 3 1 2
2026017 19 3 20 1 8 13 24 4 2 69 23 3 35 85 65 146 46 105 12 120 102 433 344 2027 419 3413 2417 3413 2 69 19 3 20 1 8 13 24 4 2 2 1 0 2 1
2026018 20 1 21 2 9 14 25 5 3 70 24 4 36 15 66 147 47 106 13 121 103 434 345 2028 420 3414 2418 3414 3 70 20 1 21 5 9 14 25 5 3 1 1 0 3 2
2026019 21 2 22 3 10 15 8 6 4 71 25 5 37 1 67 148 48 107 14 122 104 435 346 2029 421 3415 2419 3415 4 71 21 2 22 1 10 15 8 6 1 2 2 1 4 2
2026020 22 3 23 4 11 16 1 7 5 72 26 13 38 2 68 149 49 108 15 123 105 436 347 2030 422 3416 2420 3416 5 72 22 3 23 2 11 16 1 7 1 1 1 2 1 1
2026021 23 4 24 5 12 17 2 8 6 73 27 13 39 3 69 150 50 109 16 124 106 437 348 2031 423 3417 2421 3417 6 73 23 3 24 3 12 17 2 8 2 2 2 3 1 2
2026022 24 5 25 6 13 18 3 9 7 74 28 1 40 4 70 151 18 110 17 125 107 438 349 2032 424 3418 2422 3418 7 74 24 1 25 4 13 18 8 9 1 1 1 0 1 3
2026023 25 3 26 7 14 19 4 10 8 75 29 2 41 5 71 152 1 111 18 126 108 439 350 2033 425 3419 2423 3419 8 75 25 3 26 5 14 19 1 10 1 1 1 0 2 4
2026024 2 1 27 8 15 20 5 11 9 76 30 3 42 6 72 153 2 112 19 127 109 440 351 2034 426 3420 2424 3420 9 76 2 1 27 6 15 20 2 11 1 2 2 1 3 2
2026025 1 3 28 9 16 21 6 12 10 77 31 4 43 7 73 154 3 113 20 128 110 441 352 2035 427 3421 2425 3421 10 77 1 3 28 7 16 21 3 12 1 3 3 0 4 1
2026026 2 1 29 10 17 22 7 9 11 78 32 5 44 8 74 155 4 114 21 129 111 442 353 2036 428 3422 2426 3422 11 78 2 1 29 8 17 22 4 9 2 1 1 0 5 2
2026027 3 2 30 11 18 23 8 1 12 79 33 13 45 9 75 156 5 115 22 130 112 443 354 2037 429 3423 2427 3423 12 79 3 3 30 9 18 23 5 1 3 1 1 1 1 3
2026028 4 3 31 12 6 24 9 2 13 80 34 1 46 10 76 157 6 116 23 131 113 444 355 2038 430 3424 2428 3424 13 80 4 1 31 10 6 24 6 2 1 1 1 0 1 4
2026029 5 4 32 13 1 25 10 3 14 81 35 2 47 11 77 158 7 19 24 132 114 445 356 2039 431 3425 2429 3425 14 81 5 2 32 11 1 25 7 9 1 1 2 1 1 5
2026030 6 5 33 14 2 26 11 4 15 11 36 3 48 12 78 159 8 1 25 133 115 446 357 2040 432 3426 2430 3426 15 1 6 3 33 12 2 26 8 1 2 2 1 2 1 2
2026031 7 6 34 15 3 27 12 5 10 1 37 4 49 13 79 160 9 2 26 134 116 447 358 2041 433 3427 2431 3427 0 1 7 4 34 13 3 27 9 2 1 1 2 3 1 1
2026032 8 3 35 16 4 28 13 6 1 2 38 5 50 14 80 161 10 3 27 135 117 448 359 2042 434 3428 2432 3428 1 2 8 3 35 14 4 28 10 3 1 1 3 0 1 2
2026033 9 1 36 17 6 29 14 7 2 3 39 6 51 15 81 162 11 4 28 136 118 449 360 2043 435 3429 2433 3429 2 3 9 1 36 15 6 29 11 4 1 1 1 0 2 3
2026034 10 3 37 18 1 30 15 8 3 4 40 7 52 16 82 163 12 5 29 137 119 450 361 2044 436 3430 2434 3430 3 4 10 3 37 16 1 30 12 5 1 1 1 0 3 4
2026035 11 1 38 19 6 31 16 9 4 5 41 8 53 17 83 164 13 6 30 138 120 451 362 2045 437 3431 2435 3431 4 5 11 1 38 17 6 31 13 6 1 1 1 0 4 5
2026036 12 2 39 20 1 32 17 10 10 6 42 9 54 18 84 165 14 7 31 139 121 452 363 2046 438 3432 2436 3432 0 6 12 2 39 18 1 32 14 7 2 2 1 1 1 6
2026037 13 3 40 21 2 33 18 11 1 7 43 10 55 19 85 166 15 8 32 140 22 453 364 2047 439 3433 2437 3433 1 7 2 3 40 19 2 33 15 8 3 3 2 2 1 7
2026038 2 4 41 22 3 34 19 12 2 8 44 11 56 20 86 167 16 9 33 141 1 454 365 2048 440 3434 2438 3434 2 8 2 4 41 20 3 34 16 9 4 1 3 3 1 2
2026039 1 5 42 23 4 35 20 13 3 9 45 12 57 21 87 17 17 10 34 142 2 455 366 2049 441 3435 2439 3435 3 9 1 5 42 21 4 7 17 10 1 2 1 4 2 2
2026040 2 6 4 24 5 36 21 14 4 10 46 13 58 22 88 1 18 11 35 143 3 456 367 2050 442 3436 2440 3436 4 10 2 6 4 22 5 1 18 11 1 1 1 5 1 1
2026041 3 7 1 25 6 37 8 15 5 11 47 14 59 23 89 2 19 12 36 144 4 457 368 2051 443 3437 2441 3437 5 11 3 7 1 23 6 2 8 12 2 2 1 6 1 2
2026042 4 8 2 26 7 7 1 16 6 12 48 15 60 24 90 3 20 13 37 145 5 458 369 2052 444 3438 2442 3438 6 12 4 8 2 24 7 7 1 13 1 1 2 7 1 1
预选区 234567891011121314151617181920212223242526272829 0123456789          
总次数 2511312231040101110010000000 3139123233
平均遗漏 123273629136717302305302691630302430303030303030 7177127261484
最大遗漏 1382726152921161517301530243026201630302430303030303030 1517128272415261813
最大连出 1111111111020101110010000000 1122111111
当前遗漏 48226701166124815602490320133714554583692052444343824423438 6124822470113
预选区 234567891011121314151617181920212223242526272829 0123456789



0 1 2
红球 第二位 尾数分布 尾数 除3余数
选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号