声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

您当前的位置:首页 > 走势 > 双色球走势

第一位| 第二位| 第三位| 第四位| 第五位| 第六位

开奖: 历史第 119 120
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 重号 边号 遗漏分层 分隔线 带坐标 折线
期号 红球 第一位 尾数分布



尾数 除3余数
12345678910111213141516171819202122232425262728 0123456789 0 1 2
2024090 5 11 1 20 12 10 7 24 59 91 50 41 166 225 656 150 4 1076 415 1614 298 190 3184 1994 3184 3184 3184 3184 91 5 11 1 20 12 10 7 24 59 10 10 1 1 1 4
2024091 6 12 2 21 13 11 1 25 60 92 51 42 13 226 657 151 5 1077 416 1615 299 191 3185 1995 3185 3185 3185 3185 92 6 12 3 21 13 11 1 25 60 11 11 1 2 1 5
2024092 7 13 3 22 14 12 2 26 61 93 52 43 1 227 658 152 6 1078 417 1616 300 192 3186 1996 3186 3186 3186 3186 93 7 13 3 22 14 12 2 26 61 12 12 2 0 1 6
2024093 1 14 1 23 15 13 3 27 62 94 53 44 2 228 659 153 7 1079 418 1617 301 193 3187 1997 3187 3187 3187 3187 94 1 14 1 23 15 13 3 27 62 13 13 3 1 1 7
2024094 1 15 2 24 16 6 4 28 63 95 54 45 3 229 660 154 8 1080 419 1618 302 194 3188 1998 3188 3188 3188 3188 95 1 15 2 24 16 6 4 28 63 1 1 1 0 1 8
2024095 2 16 3 4 17 1 5 29 64 96 55 46 4 230 661 155 9 1081 420 1619 303 195 3189 1999 3189 3189 3189 3189 96 2 16 3 4 17 1 5 29 64 2 2 1 1 1 9
2024096 3 2 4 1 18 2 6 30 65 97 56 47 5 231 662 156 10 1082 421 1620 304 196 3190 2000 3190 3190 3190 3190 97 3 2 4 1 18 2 6 30 65 3 1 2 2 1 2
2024097 4 1 5 4 19 3 7 31 66 98 57 48 6 232 663 157 11 1083 422 1621 305 197 3191 2001 3191 3191 3191 3191 98 4 1 5 4 19 3 7 31 66 4 1 3 3 1 1
2024098 5 2 3 1 20 4 8 32 67 99 58 49 7 233 664 158 12 1084 423 1622 306 198 3192 2002 3192 3192 3192 3192 99 5 2 3 1 20 4 8 32 67 1 1 4 0 1 2
2024099 6 3 1 4 21 5 9 33 68 100 59 50 8 234 665 159 13 1085 424 1623 307 199 3193 2003 3193 3193 3193 3193 100 6 3 1 4 21 5 9 33 68 1 1 5 1 1 3
2024100 7 4 2 1 22 6 10 34 69 101 60 51 13 235 666 160 14 1086 425 1624 308 200 3194 2004 3194 3194 3194 3194 101 7 4 3 1 22 6 10 34 69 1 1 6 2 1 4
2024101 8 5 3 2 23 7 11 8 70 102 61 52 1 236 667 161 15 1087 426 1625 309 201 3195 2005 3195 3195 3195 3195 102 8 5 1 2 23 7 11 8 70 1 1 1 3 1 2
2024102 9 6 4 3 24 8 12 1 9 103 62 53 2 237 668 162 16 1088 427 1626 310 202 3196 2006 3196 3196 3196 3196 103 9 6 2 3 24 8 12 1 9 1 2 2 0 2 1
2024103 10 7 5 4 25 9 13 2 1 104 63 12 3 238 669 163 17 1089 428 1627 311 203 3197 2007 3197 3197 3197 3197 104 10 2 3 4 25 9 13 2 1 1 3 1 0 3 2
2024104 11 8 6 5 5 10 14 3 2 105 64 1 4 239 670 164 18 1090 429 1628 312 204 3198 2008 3198 3198 3198 3198 105 11 1 4 5 5 10 14 3 2 1 1 1 1 4 2
2024105 12 2 7 6 1 11 15 4 3 106 65 2 5 240 671 165 19 1091 430 1629 313 205 3199 2009 3199 3199 3199 3199 106 12 2 5 6 1 11 15 4 3 1 2 1 2 5 2
2024106 13 1 3 7 2 12 16 5 4 107 66 3 6 241 672 166 20 1092 431 1630 314 206 3200 2010 3200 3200 3200 3200 107 13 1 3 7 2 12 16 5 4 1 3 2 0 6 1
2024107 1 2 1 8 3 13 17 6 5 108 67 4 7 242 673 167 21 1093 432 1631 315 207 3201 2011 3201 3201 3201 3201 108 1 2 1 8 3 13 17 6 5 2 4 3 1 1 2
2024108 1 3 2 9 4 14 18 7 6 109 68 5 8 243 674 168 22 1094 433 1632 316 208 3202 2012 3202 3202 3202 3202 109 1 3 2 9 4 14 18 7 6 3 5 4 2 1 3
2024109 1 4 3 10 5 15 19 8 7 110 69 6 9 244 675 169 23 1095 434 1633 317 209 3203 2013 3203 3203 3203 3203 110 1 4 3 10 5 15 19 8 7 4 6 5 0 1 4
2024110 2 5 1 4 6 16 20 9 8 111 70 7 10 245 676 170 24 1096 435 1634 318 210 3204 2014 3204 3204 3204 3204 111 2 5 1 4 6 16 20 9 8 1 1 6 1 1 5
2024111 1 6 2 1 7 17 21 10 9 112 71 8 11 246 677 171 25 1097 436 1635 319 211 3205 2015 3205 3205 3205 3205 112 1 6 2 1 7 17 21 10 9 1 1 7 2 1 6
2024112 1 7 3 2 8 18 22 8 10 113 72 9 12 247 678 172 26 1098 437 1636 320 212 3206 2016 3206 3206 3206 3206 113 1 7 3 2 8 18 22 8 10 1 1 1 3 1 2
2024113 2 8 4 4 9 19 23 1 11 114 73 10 13 248 679 173 27 1099 438 1637 321 213 3207 2017 3207 3207 3207 3207 114 2 8 4 4 9 19 23 1 11 2 2 1 4 1 1
2024114 3 9 5 1 10 20 7 2 12 115 74 11 14 249 680 174 28 1100 439 1638 322 214 3208 2018 3208 3208 3208 3208 115 3 9 5 1 10 20 7 2 12 1 1 1 5 1 2
2024115 4 10 3 2 11 21 1 3 13 116 75 12 15 250 681 175 29 1101 440 1639 323 215 3209 2019 3209 3209 3209 3209 116 4 10 3 2 11 21 1 3 13 2 2 1 0 1 3
2024116 1 11 1 3 12 22 2 4 14 117 76 13 16 251 682 176 30 1102 441 1640 324 216 3210 2020 3210 3210 3210 3210 117 1 11 1 3 12 22 2 4 14 3 3 2 1 1 4
2024117 1 12 3 4 13 23 3 5 15 118 77 14 17 252 683 177 31 1103 442 1641 325 217 3211 2021 3211 3211 3211 3211 118 1 12 3 4 13 23 3 5 15 4 4 3 0 1 5
2024118 2 2 1 5 14 24 4 6 16 119 78 15 18 253 684 178 32 1104 443 1642 326 218 3212 2022 3212 3212 3212 3212 119 2 2 1 5 14 24 4 6 16 1 5 4 1 2 2
2024119 3 2 2 6 15 25 5 7 17 120 79 16 19 254 685 179 33 1105 444 1643 327 219 3213 2023 3213 3213 3213 3213 120 3 2 2 6 15 25 5 7 17 2 6 5 2 3 2
预选区 12345678910111213141516171819202122232425262728 0123456789          
总次数 5465112210012000000000000000 0558511221
平均遗漏 46331441110123030134303030303030303030303030303030 304523144111012
最大遗漏 1312710152523111730301619303030303030303030303030303030 3013125101525231117
最大连出 2211111110011000000000000000 0222111111
当前遗漏 3026152557171207916192546851793311054441643327219321320233213321332133213 120302615255717
预选区 12345678910111213141516171819202122232425262728 0123456789



0 1 2
红球 第一位 尾数分布 尾数 除3余数
选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号