次数 | 18 | 17 | 13 | 8 | 19 | 21 | 11 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 | 18 | 15 | 14 |
比例 | 5.14 | 4.86 | 3.71 | 2.29 | 5.43 | 6.00 | 3.14 | 3.43 | 3.14 | 2.57 | 3.14 | 2.57 | 5.14 | 4.29 | 4.00 |
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
次数 | 17 | 14 | 15 | 9 | 13 | 11 | 11 | 11 | 10 | 17 | 14 | 17 | 12 | 13 | 10 |
比例 | 4.86% | 4.00% | 4.29% | 2.57% | 3.71% | 3.14% | 3.14% | 3.14% | 2.86% | 4.86% | 4.00% | 4.86% | 3.43% | 3.71% | 2.86% |
号码 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
参数说明:
冷热分析:统计期数内,出现次数多的号码为热号,出现次数少的号码为冷号。
按次数排序:按实际出现次数降序排列号码。
按号码排序:按01-30的顺序排列。
次数:统计期数内实际出现的次数。
比例:某号码出现次数占总次数的比例。