次数 | 12 | 12 | 8 | 4 | 12 | 13 | 9 | 9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 10 | 9 | 10 |
比例 | 5.71 | 5.71 | 3.81 | 1.90 | 5.71 | 6.19 | 4.29 | 4.29 | 2.38 | 2.38 | 2.86 | 2.86 | 4.76 | 4.29 | 4.76 |
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
次数 | 10 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 10 | 7 | 10 | 6 | 9 | 6 |
比例 | 4.76% | 4.29% | 3.81% | 2.86% | 2.86% | 2.86% | 2.38% | 2.86% | 2.86% | 4.76% | 3.33% | 4.76% | 2.86% | 4.29% | 2.86% |
号码 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
参数说明:
冷热分析:统计期数内,出现次数多的号码为热号,出现次数少的号码为冷号。
按次数排序:按实际出现次数降序排列号码。
按号码排序:按01-30的顺序排列。
次数:统计期数内实际出现的次数。
比例:某号码出现次数占总次数的比例。