声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

您当前的位置:首页 > 走势 > 双色球走势

定位走势 |分布走势| 五行色块分布

开奖: 历史第 013 014
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 遗漏 分隔线 带坐标 带折线
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
2025135 01 02 05 09 25 32 4 1 3 27 2942 1487 0 1 6 8 486 1804 3381 2 1 2 9 112 3381 0 2 4 13 105 3299 3381 32 4 10 3 2 43 3381
2025136 08 10 14 23 28 32 5 1 4 28 2943 1488 1 1 7 9 487 1805 3382 0 2 1 10 113 3382 0 3 5 14 106 3300 3382 33 5 11 1 4 44 3382
2025137 02 08 11 23 27 29 0 1 5 29 2944 1489 2 1 8 10 488 1806 3383 0 3 2 11 114 3383 0 4 6 15 107 3301 3383 34 6 12 2 1 5 3383
2025138 10 13 14 23 24 27 1 1 6 30 2945 1490 3 1 9 11 489 1807 3384 1 4 2 12 115 3384 0 5 7 16 108 3302 3384 35 7 2 3 2 1 3384
2025139 02 05 17 22 30 33 2 1 2 31 2946 1491 0 1 10 12 490 1808 3385 0 5 1 13 116 3385 1 1 8 17 109 3303 3385 36 8 1 3 3 2 3385
2025140 01 03 04 12 18 24 0 2 1 32 2947 1492 1 2 2 13 491 1809 3386 1 6 2 3 117 3386 2 1 9 18 110 3304 3386 0 9 2 1 4 3 3386
2025141 02 04 05 10 12 13 1 1 2 33 2948 1493 2 1 1 14 492 1810 3387 2 7 2 1 118 3387 0 1 10 19 111 3305 3387 1 10 2 2 5 4 3387
2025142 02 13 15 23 27 31 0 1 3 34 2949 1494 3 1 2 15 493 1811 3388 3 1 1 2 119 3388 1 1 11 20 112 3306 3388 2 11 2 3 6 5 3388
2025143 02 09 12 13 15 24 1 1 4 35 2950 1495 4 1 1 16 494 1812 3389 4 1 2 3 120 3389 0 1 12 21 113 3307 3389 3 1 1 4 7 6 3389
2025144 01 08 15 20 26 33 2 1 5 36 2951 1496 5 1 2 17 495 1813 3390 5 1 3 1 121 3390 0 2 13 22 114 3308 3390 4 1 2 3 8 7 3390
2025145 11 12 15 18 25 32 0 1 6 37 2952 1497 6 1 3 18 496 1814 3391 6 1 2 2 122 3391 1 1 14 23 115 3309 3391 5 2 2 1 9 8 3391
2025146 05 07 12 24 26 28 0 2 7 38 2953 1498 7 1 4 19 497 1815 3392 7 2 2 3 123 3392 2 1 15 24 116 3310 3392 6 3 2 2 10 9 3392
2025147 01 03 05 08 22 33 1 3 2 39 2954 1499 8 1 5 20 498 1816 3393 8 1 1 4 124 3393 0 1 16 25 117 3311 3393 7 4 2 3 11 10 3393
2025148 03 04 09 10 15 22 2 4 1 3 2955 1500 9 1 6 3 499 1817 3394 0 1 2 5 125 3394 0 2 17 26 118 3312 3394 0 5 1 4 12 11 3394
2025149 01 02 04 06 22 30 3 1 2 1 2956 1501 10 1 7 1 500 1818 3395 1 1 3 6 126 3395 1 3 2 27 119 3313 3395 1 1 2 5 13 12 3395
2025150 06 13 17 19 24 31 0 1 3 2 2957 1502 0 1 8 2 501 1819 3396 2 1 2 7 127 3396 2 4 1 3 120 3314 3396 2 1 3 6 14 13 3396
2025151 08 09 14 22 28 30 1 2 2 3 2958 1503 1 1 9 3 502 1820 3397 0 2 1 8 128 3397 3 1 2 1 121 3315 3397 3 1 2 7 15 14 3397
2026001 02 06 11 12 13 33 2 1 1 4 2959 1504 0 1 10 4 503 1821 3398 1 3 2 9 129 3398 4 1 3 2 122 3316 3398 4 2 2 8 16 15 3398
2026002 01 05 07 18 30 32 0 1 2 5 2960 1505 0 2 11 5 504 1822 3399 2 1 1 10 130 3399 5 1 4 3 123 3317 3399 5 3 2 9 17 16 3399
2026003 05 06 09 21 28 30 1 2 2 6 2961 1506 1 1 12 6 505 1823 3400 0 1 2 11 131 3400 6 2 2 1 124 3318 3400 6 1 1 10 18 17 3400
2026004 03 07 08 09 18 32 2 1 1 7 2962 1507 2 1 13 7 506 1824 3401 0 2 3 12 132 3401 7 3 2 2 125 3319 3401 7 1 2 11 19 18 3401
2026005 01 20 22 27 30 33 3 1 2 8 2963 1508 3 1 14 8 507 1825 3402 1 1 4 13 133 3402 8 1 1 3 126 3320 3402 8 1 1 12 20 19 3402
2026006 02 06 22 23 24 28 4 1 1 9 2964 1509 4 1 15 9 508 1826 3403 2 1 5 14 134 3403 9 1 2 4 127 3321 3403 9 1 2 13 21 20 3403
2026007 09 13 19 27 29 30 5 1 2 10 2965 1510 5 1 16 10 509 1827 3404 3 1 6 15 135 3404 10 1 2 5 128 3322 3404 10 1 1 14 22 21 3404
2026008 06 09 16 27 31 33 6 1 2 11 2966 1511 6 1 2 11 510 1828 3405 0 1 7 16 136 3405 11 2 2 6 129 3323 3405 0 1 2 15 23 22 3405
2026009 03 06 13 19 23 25 0 2 1 12 2967 1512 7 1 1 12 511 1829 3406 1 2 2 17 137 3406 12 3 2 7 130 3324 3406 1 1 3 16 24 23 3406
2026010 04 09 10 15 19 26 1 3 2 13 2968 1513 8 1 2 13 512 1830 3407 0 3 1 18 138 3407 13 1 1 8 131 3325 3407 2 1 4 17 25 24 3407
2026011 02 03 04 20 31 32 0 4 1 14 2969 1514 9 2 2 14 513 1831 3408 0 4 2 19 139 3408 14 1 2 9 132 3326 3408 3 1 5 3 26 25 3408
2026012 03 05 07 16 20 24 0 5 2 15 2970 1515 10 3 2 15 514 1832 3409 1 1 3 20 140 3409 15 1 3 10 133 3327 3409 4 2 2 1 27 26 3409
2026013 04 09 12 13 16 20 1 1 3 16 2971 1516 11 4 2 16 515 1833 3410 2 1 2 21 141 3410 0 1 4 11 134 3328 3410 5 1 1 2 28 27 3410
预选区 红球 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
出现总次数               10127100 51771000 1099200 101262000 39124110
平均遗漏值               112133030 20313303030 12233030 2138303030 72161230
最大遗漏值               657163030 1141616303030 877213030 1541415303030 108517282730
最大连出值               221100 2541000 232100 4331000 1231110
当前遗漏 1 0 3 16 2971 1516 11 4 0 16 515 1833 3410 2 1 0 21 141 3410 0 1 4 11 134 3328 3410 5 0 1 2 28 27 3410

参数说明

1.五行:将红球01-33按五行划分,金木水火土各包含以下号码:

[金] 09 10 21 22 33
[木] 03 04 15 16 27 28
[水] 01 12 13 24 25
[火] 06 07 18 19 30 31
[土] 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32

2.[分布走势] 红球开奖号码出现金木水火土的个数。

3.[分隔线] 每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。

4.[出现总次数] 统计期数内实际出现的次数。

5.[遗漏] 自上期开出到本期间隔的期数。

6.[平均遗漏] 统计期数内遗漏的平均值。

7.[最大遗漏] 统计期数内遗漏的最大值。

8.[当前遗漏] 自上期开出到当前期所间隔的期数。

9.[最大连出值] 统计期数内连续开出的最大值。

选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号