声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

您当前的位置:首页 > 走势 > 双色球走势

重号| 邻(边)码| 孤码

开奖: 历史第 119 120
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 0 1 2 3 4 5 6 遗漏 分隔线 带坐标
2024090 6 11 3 20 5 1 11 19 3 25 11 10 21 13 1 11 4 15 4 22 5 16 5 24 4 12 5 15 8 2 4 2 7 31 1 7,17,32 3 11,24 2
2024091 7 12 4 21 6 2 12 20 4 26 1 11 13 14 15 12 5 16 19 20 6 17 6 1 5 13 6 16 9 3 5 3 8 24 1 16 1 13,15,19,20 4
2024092 8 13 3 22 7 3 13 8 5 27 11 12 1 15 1 13 6 17 1 1 7 18 7 2 6 14 7 17 29 4 6 4 9 0 12,18 2 3,8,11,29 4
2024093 1 14 1 23 5 4 14 1 6 28 1 13 2 16 15 14 7 18 2 2 8 19 8 3 7 15 8 18 1 5 7 5 10 11,12 2 7 1 1,5,15 3
2024094 1 15 2 24 1 5 15 2 7 29 2 14 3 17 1 15 17 19 3 3 9 22 9 4 25 16 27 19 2 6 8 6 11 0 6,13 2 17,22,25,27 4
2024095 2 16 3 4 2 6 16 3 9 30 3 15 4 18 2 16 1 20 4 4 10 1 10 5 1 17 1 20 3 7 9 7 12 6 1 14,16,21 3 4,9 2
2024096 3 2 4 1 3 7 17 4 1 31 4 16 5 19 3 17 2 18 5 5 11 2 23 6 2 18 27 21 4 8 10 8 13 4,14 2 0 2,18,23,27 4
2024097 4 1 5 2 4 8 18 5 2 10 5 12 6 20 4 18 3 1 6 6 12 3 1 7 3 19 1 22 5 30 11 9 14 4,18 2 13 1 10,12,30 3
2024098 5 2 6 3 5 9 19 8 3 1 6 1 7 21 5 19 4 2 7 20 13 4 2 8 4 20 2 23 6 1 12 10 15 10,30 2 3,31 2 8,20 2
2024099 6 3 7 4 6 10 20 1 4 2 7 12 8 22 6 20 17 3 8 1 14 5 3 24 5 26 27 24 7 2 13 11 16 0 4 1 12,17,24,26,27 5
2024100 7 4 8 5 7 11 21 2 5 3 8 1 9 14 7 21 1 4 19 20 15 6 4 1 6 1 1 25 8 30 14 12 17 27 1 13 1 14,19,20,30 4
2024101 8 5 9 6 8 12 22 8 6 4 9 2 10 1 8 22 17 5 1 1 16 7 5 2 7 2 2 26 9 1 15 13 18 19,30 2 12,15 2 8,17 2
2024102 9 6 10 7 9 13 23 1 7 5 10 3 11 2 9 23 1 6 2 2 21 22 6 3 25 3 3 27 10 2 16 14 19 15 1 9,18 2 21,22,25 3
2024103 10 7 11 8 10 14 24 2 8 6 11 12 12 3 10 24 2 7 3 3 1 1 7 4 1 4 27 28 11 3 17 32 33 21 1 23 1 12,27,32,33 4
2024104 11 8 12 9 5 15 25 3 9 7 12 1 13 4 11 16 3 8 4 4 2 2 8 5 2 5 1 29 29 4 18 1 1 23 1 24,26 2 5,16,29 3
2024105 12 2 13 10 1 16 26 4 10 8 13 2 14 5 12 1 4 9 19 5 3 3 9 6 3 6 2 30 1 5 19 2 33 5,29 2 17 1 2,19,33 3
2024106 13 1 14 11 2 17 27 8 11 9 11 3 15 6 13 2 5 10 1 6 4 22 10 7 4 7 3 31 2 6 31 3 1 33 1 3 1 8,11,22,31 4
2024107 1 2 15 12 3 6 28 1 12 10 1 4 13 7 14 3 17 11 19 7 5 1 11 8 5 8 4 32 3 7 1 4 2 8 1 0 1,6,13,17,19 5
2024108 1 3 16 13 4 1 29 2 13 11 2 5 1 8 15 4 1 12 1 8 6 2 23 24 6 9 5 33 4 30 2 5 3 1,8 2 9 1 23,24,30 3
2024109 2 4 3 4 5 2 30 3 14 12 3 6 2 9 16 5 2 13 2 9 7 3 1 1 7 10 6 28 5 1 3 6 33 24 1 29 1 3,4,28,33 4
2024110 3 5 1 1 6 3 31 4 15 13 4 7 13 10 17 6 17 14 3 10 8 4 2 2 8 11 7 1 6 2 4 7 1 4,33 2 23,25 2 13,17 2
2024111 1 6 2 2 7 4 32 5 16 14 11 8 1 11 18 7 1 15 4 11 9 5 3 3 9 12 8 2 7 30 5 8 2 4 1 12,22 2 1,11,30 3
2024112 1 7 3 3 8 5 33 8 17 15 1 9 2 12 19 16 2 16 5 12 10 6 4 4 25 13 9 3 8 1 6 32 3 11 1 29 1 8,16,25,32 4
2024113 2 8 4 4 5 6 34 1 18 16 2 10 3 13 20 1 3 17 6 13 11 7 23 5 1 14 10 4 9 2 7 1 4 0 24,26,31 3 4,5,23 3
2024114 3 9 5 1 1 7 7 2 19 17 11 11 4 14 21 2 4 18 7 14 12 8 1 6 2 15 11 5 10 3 8 2 5 24 1 27,32 2 7,11,18 3
2024115 4 10 3 2 2 8 1 3 20 18 1 12 5 15 22 3 5 1 8 15 13 9 2 7 3 16 12 6 11 4 9 3 6 11,27 2 10,19,28 3 3 1
2024116 1 11 1 3 3 9 2 4 21 19 2 13 6 16 15 4 6 2 9 16 14 22 3 8 4 17 13 7 12 5 31 32 7 0 20 1 1,15,22,31,32 5
2024117 1 12 3 4 4 10 3 5 22 20 3 12 7 17 1 5 7 3 10 17 15 1 4 9 5 18 14 8 29 6 1 1 8 32 1 14,16 2 3,12,29 3
2024118 2 13 1 5 5 6 4 6 23 21 4 1 8 18 2 6 8 4 11 18 16 2 5 10 6 19 15 9 1 7 2 2 9 3 1 2,4,11,15 4 6 1
2024119 3 14 2 6 6 1 5 7 9 22 5 2 9 19 3 7 9 5 12 19 17 3 6 11 7 26 27 10 2 8 31 32 10 2 1 0 9,26,27,31,32 5
预选区 010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233 实出
重号
实出邻码 实出孤码
出现总次数 424332152154313252431433325134343            
平均遗漏值 576771324314746610810311321257561451984965            
最大遗漏值 1314161310172472322131315192214917121917911119191519128161313            
最大连出值 111111111111111111111111111111111            
当前遗漏 61132051111932501021131114154225165041251582427            

参数说明

1.[重] 与上期开奖号相同的号;

2.[邻] 与上期开奖号相邻的号,也称边码;

3.[孤] 去掉重号与邻号剩下的所有号;

选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号