声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

双色球 福彩3D 七乐彩 华东15选5 东方6+1 大乐透 排列3 排列5 七星彩
七星彩: 质合走势
标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层
期号 开奖号码 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 质合比例分布
质合比 7:0 6:1 5:2 4:3 3:4 2:5 1:6 0:7
24049 3 5 3 8 8 1 1 2 5 1 1 3 3 3 5:2 327 10 5:2 2 3 18 8 173
24050 4 9 6 9 2 6 3 1 1 1 2 1 1 4 2:5 328 11 1 3 4 2:5 9 174
24051 5 6 5 5 7 7 1 1 2 1 1 2 1 5 6:1 329 6:1 2 4 5 1 10 175
24052 1 3 5 0 9 4 14 2 1 2 1 1 1 1 3:4 330 1 3 5 3:4 2 11 176
24053 1 9 6 3 6 9 10 3 1 1 1 2 2 2 2:5 331 2 4 6 1 2:5 12 177
24054 8 6 2 3 1 4 7 1 2 1 2 1 3 1 4:3 332 3 5 4:3 2 1 13 178
24055 6 5 2 7 6 3 14 2 1 2 3 1 1 1 4:3 333 4 6 4:3 3 2 14 179
24056 8 6 3 3 8 9 8 3 1 3 4 2 1 2 2:5 334 5 7 1 4 2:5 15 180
24057 1 9 6 8 6 2 10 1 2 1 1 3 1 3 2:5 335 6 8 2 5 2:5 16 181
24058 3 9 3 1 7 8 12 2 3 1 1 1 1 4 4:3 336 7 9 4:3 6 1 17 182
24059 7 0 8 5 2 6 4 3 4 1 2 2 2 5 3:4 337 8 10 1 3:4 2 18 183
24060 2 4 7 0 7 1 1 4 5 1 1 3 1 1 5:2 338 9 5:2 2 1 3 19 184
24061 1 5 9 0 3 7 1 5 1 1 2 4 2 2 5:2 339 10 5:2 3 2 4 20 185
24062 4 7 3 1 8 9 6 1 2 1 1 1 1 1 3:4 340 11 1 4 3:4 5 21 186
24063 6 3 1 5 3 6 3 2 3 2 2 1 2 1 5:2 341 12 5:2 5 1 6 22 187
24064 8 4 4 4 2 1 10 3 1 1 1 2 1 1 2:5 342 13 1 6 2 2:5 23 188
24065 9 5 5 1 4 4 6 4 1 1 1 1 1 2 3:4 343 14 2 7 3:4 1 24 189
24066 7 1 5 6 3 4 0 1 2 2 1 1 2 3 4:3 344 15 3 4:3 1 2 25 190
24067 3 4 6 4 3 0 8 2 1 1 2 2 3 4 2:5 345 16 4 1 2 2:5 26 191
24068 6 5 8 3 2 3 7 1 1 2 1 3 1 1 5:2 346 17 5:2 2 3 1 27 192
24069 8 0 7 2 1 8 2 2 1 1 2 4 1 2 4:3 347 18 1 4:3 4 2 28 193
24070 5 5 8 8 3 8 14 1 1 1 1 5 2 1 3:4 348 19 2 1 3:4 3 29 194
24071 3 9 9 2 2 7 5 2 1 2 1 6 1 1 5:2 349 20 5:2 2 1 4 30 195
24072 5 4 2 7 7 6 12 3 2 1 2 7 1 1 4:3 350 21 1 4:3 2 5 31 196
24073 7 4 1 7 8 3 10 4 3 2 3 1 1 2 4:3 351 22 2 4:3 3 6 32 197
24074 5 2 8 1 7 9 5 5 1 1 4 1 1 1 5:2 352 23 5:2 1 4 7 33 198
24075 6 5 9 8 8 1 11 1 2 2 1 1 1 2 3:4 353 24 1 2 3:4 8 34 199
24076 2 4 1 2 4 8 4 1 1 1 1 2 1 1 3:4 354 25 2 3 3:4 9 35 200
24077 6 2 3 2 8 8 0 1 1 2 2 3 2 2 3:4 355 26 3 4 3:4 10 36 201
24078 9 3 4 9 1 3 11 2 2 1 1 1 1 1 4:3 356 27 4 4:3 1 11 37 202
24079 8 3 2 0 4 9 11 3 3 1 2 1 1 2 3:4 357 28 5 1 3:4 12 38 203
24080 4 5 9 7 9 0 0 4 4 1 1 2 2 1 2:5 358 29 6 2 1 2:5 39 204
24081 2 7 4 8 2 5 1 1 5 2 1 1 1 1 5:2 359 30 5:2 3 2 1 40 205
24082 5 7 7 6 7 7 0 2 6 1 2 2 2 1 5:2 360 31 5:2 4 3 2 41 206
24083 4 6 6 2 0 8 10 1 1 1 1 1 1 2 1:6 361 32 1 5 4 3 1:6 207
24084 1 5 6 6 5 3 9 1 1 2 1 1 1 3 4:3 362 33 2 4:3 5 4 1 208
24085 4 3 7 6 3 7 4 1 2 1 2 2 2 4 4:3 363 34 3 4:3 6 5 2 209
24086 7 5 8 0 3 4 11 1 3 1 3 3 1 1 4:3 364 35 4 4:3 7 6 3 210
24087 0 1 1 7 6 3 0 1 4 1 1 1 1 1 4:3 365 36 5 4:3 8 7 4 211
24088 5 6 3 9 9 1 1 1 1 2 1 2 2 1 4:3 366 37 6 4:3 9 8 5 212
24089 2 9 2 0 1 6 8 2 2 3 2 1 1 1 3:4 367 38 7 1 3:4 9 6 213
24090 4 6 1 6 8 0 3 1 3 4 3 1 2 1 2:5 368 39 8 2 1 2:5 7 214
24091 7 6 1 1 9 4 4 1 4 5 1 2 3 1 3:4 369 40 9 3 3:4 1 8 215
24092 3 0 4 7 2 2 8 2 5 1 2 1 1 2 4:3 370 41 10 4:3 1 2 9 216
24093 2 3 0 0 7 9 13 3 1 2 1 2 1 1 4:3 371 42 11 4:3 2 3 10 217
24094 6 3 3 3 5 6 6 1 2 1 1 3 2 1 4:3 372 43 12 4:3 3 4 11 218
24095 7 6 9 0 3 6 2 1 1 1 1 4 3 1 3:4 373 44 13 1 3:4 5 12 219
24096 2 2 7 5 9 0 6 2 1 1 1 1 4 1 4:3 374 45 14 4:3 1 6 13 220
24097 9 8 0 1 5 0 2 1 1 1 2 1 5 1 3:4 375 46 15 1 3:4 7 14 221
24098 2 4 3 9 5 7 9 1 2 1 1 2 1 1 4:3 376 47 16 4:3 1 8 15 222
24099 1 1 7 7 7 1 3 2 1 2 1 3 2 1 7:0 7:0 48 17 1 2 9 16 223
24100 8 8 7 2 8 5 12 1 1 3 2 1 3 1 3:4 1 49 18 2 3:4 10 17 224
24101 6 2 5 0 3 3 6 2 1 4 1 1 4 2 4:3 2 50 19 4:3 1 11 18 225
24102 4 9 7 2 2 9 8 3 1 5 1 2 1 3 3:4 3 51 20 1 3:4 12 19 226
24103 0 6 2 5 8 5 6 4 2 6 2 1 1 4 3:4 4 52 21 2 3:4 13 20 227
24104 5 0 8 2 6 8 0 1 3 1 3 2 1 5 2:5 5 53 22 3 1 2:5 21 228
24105 1 4 4 0 2 0 2 2 4 2 1 1 2 1 3:4 6 54 23 4 3:4 1 22 229
24106 3 4 9 3 2 8 5 3 5 3 1 2 3 2 4:3 7 55 24 4:3 1 2 23 230
24107 3 8 5 7 9 0 2 4 6 1 2 1 4 3 4:3 8 56 25 4:3 2 3 24 231
24108 3 7 5 7 6 2 14 5 1 2 3 2 1 1 5:2 9 57 5:2 1 3 4 25 232
24109 9 6 9 3 2 1 14 1 1 1 4 1 2 2 3:4 10 58 1 2 3:4 5 26 233
24110 5 4 1 5 4 1 5 1 2 1 5 1 3 1 5:2 11 59 5:2 3 1 6 27 234
24111 3 4 2 4 1 1 0 2 3 2 1 1 4 1 4:3 12 60 1 4:3 2 7 28 235
24112 5 3 1 6 7 3 4 3 1 3 2 2 5 2 5:2 13 61 5:2 1 3 8 29 236
24113 2 4 6 3 4 4 10 4 1 1 1 1 1 3 2:5 14 62 1 2 4 2:5 30 237
24114 7 8 1 6 7 4 1 5 2 1 1 1 2 1 4:3 15 63 2 4:3 5 1 31 238
24115 8 4 4 8 8 9 5 1 3 1 2 1 3 2 1:6 16 64 3 1 6 2 1:6 239
24116 0 4 6 7 3 4 9 2 4 2 1 1 4 1 2:5 17 65 4 2 7 2:5 1 240
24117 1 4 8 4 7 5 6 1 5 3 1 2 1 2 3:4 18 66 5 3 3:4 1 2 241
24118 9 9 6 9 7 0 6 1 6 4 2 3 1 3 1:6 19 67 6 4 1 2 1:6 242
24119 0 7 3 1 9 5 6 2 1 1 1 1 1 4 4:3 20 68 7 4:3 2 3 1 243
24120 0 8 3 0 4 8 4 3 1 2 1 2 1 5 1:6 21 69 8 1 3 4 1:6 244
24121 2 0 7 8 8 1 4 1 2 3 2 3 1 6 3:4 22 70 9 2 3:4 5 1 245
24122 3 7 6 8 2 1 11 2 1 1 3 1 2 1 5:2 23 71 5:2 3 1 6 2 246
24123 0 3 1 6 2 1 10 1 2 1 4 2 3 1 4:3 24 72 1 4:3 2 7 3 247
24124 3 7 7 5 3 0 9 1 3 2 1 3 1 2 5:2 25 73 5:2 1 3 8 4 248
24125 9 9 2 9 9 0 11 1 1 3 1 1 2 1 2:5 26 74 1 2 4 2:5 5 249
24126 9 8 0 2 5 1 0 2 2 1 1 1 1 1 3:4 27 75 2 3 3:4 1 6 250
24127 7 7 6 5 8 2 2 1 1 2 2 1 2 1 5:2 28 76 5:2 4 1 2 7 251
24128 9 3 0 0 9 8 1 1 2 3 1 2 1 2 2:5 29 77 1 5 2 2:5 8 252
24129 4 0 6 6 4 7 5 2 1 4 2 3 1 3 2:5 30 78 2 6 3 2:5 9 253
24130 7 8 0 0 8 3 6 1 2 5 3 4 2 1 2:5 31 79 3 7 4 2:5 10 254
24131 5 2 2 9 9 3 12 2 1 1 4 5 3 2 4:3 32 80 4 4:3 5 1 11 255
24132 5 4 2 8 0 3 5 3 1 2 5 6 4 1 4:3 33 81 5 4:3 6 2 12 256
24133 2 7 7 2 9 5 5 4 1 3 1 7 5 2 6:1 34 6:1 6 1 7 3 13 257
24134 1 3 9 8 8 8 10 5 2 1 1 8 1 1 2:5 35 1 7 2 8 2:5 14 258
24135 0 2 5 3 9 7 12 1 3 1 1 9 1 2 4:3 36 2 8 4:3 9 1 15 259
24136 7 7 7 8 1 6 1 1 4 2 1 1 1 1 5:2 37 3 5:2 1 10 2 16 260
24137 3 9 1 9 2 8 0 2 1 3 2 2 2 1 3:4 38 4 1 2 3:4 3 17 261
24138 4 6 5 1 7 2 14 1 2 4 1 3 1 2 4:3 39 5 2 4:3 1 4 18 262
24139 9 7 0 1 5 4 5 2 1 1 2 4 1 1 4:3 40 6 3 4:3 2 5 19 263
24140 2 9 6 1 2 6 3 1 1 2 3 5 2 2 4:3 41 7 4 4:3 3 6 20 264
24141 1 5 8 5 1 3 8 2 1 3 4 6 1 1 5:2 42 8 5:2 1 4 7 21 265
24142 5 8 9 9 3 2 9 3 1 4 1 7 2 2 3:4 43 9 1 2 3:4 8 22 266
24143 2 8 7 1 2 9 4 4 2 1 1 8 1 3 4:3 44 10 2 4:3 1 9 23 267
24144 3 9 9 3 5 9 10 5 3 1 2 9 2 4 3:4 45 11 3 1 3:4 10 24 268
24145 9 1 3 8 7 0 4 1 1 1 1 10 3 5 3:4 46 12 4 2 3:4 11 25 269
24146 0 2 6 2 0 9 13 2 2 1 1 1 4 1 3:4 47 13 5 3 3:4 12 26 270
24147 4 8 2 9 0 4 6 3 1 1 1 2 5 1 1:6 48 14 6 4 1 13 1:6 271
24148 4 6 5 0 9 8 11 4 2 2 2 3 6 1 2:5 49 15 7 5 2 2:5 1 272
出现次数               57 43 44 56 56 44 51 49 56 44 45 55 40 60   1 2 17 32 26 17 5 0
平均遗漏               0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0   50 41 4 1 2 4 18 100
最大遗漏               4 5 6 6 5 6 5 5 9 10 6 5 6 3   50 81 25 7 10 13 34 100
最大连出               5 4 6 6 6 5 5 5 10 9 5 6 3 6   1 1 2 5 3 3 1 0
期号 开奖号码 质合比 7:0 6:1 5:2 4:3 3:4 2:5 1:6 0:7
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 质合比例分布
历史统计 当前页统计

参数说明:

质合:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。号码0-9中,12357为质数,04689为合数。
质合比:开奖号码中质数个数和合数个数之比为质合比。示例:3:4表示3个质数,4个合数。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

快速投注
显示投注区
第一位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第二位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第三位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第四位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第五位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第六位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第七位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 确认选号
共计:0
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟