声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

双色球 福彩3D 七乐彩 华东15选5 东方6+1 大乐透 排列3 排列5 七星彩
七星彩:除3余数
标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层
0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7
25071 3 9 2 0 8 4 0 4 1 1 1 6 10 3 2 7 4 2 0 5 1 3 :1 :3 23 4 1 3 3 7 104 484 1 1 3 4 5 21 16 2575 16 3 5 3 2 1 152 712
25072 0 10 1 1 9 2 1 5 2 2 1 7 0 4 1 0 5 1 1 1 2 3 :2 :2 24 5 2 3 4 8 105 485 2 1 2 5 6 22 17 2576 17 4 2 1 3 2 153 713
25073 1 1 2 2 1 1 2 6 2 0 1 8 0 5 2 1 6 2 0 1 3 3 :2 :2 25 6 3 3 5 9 106 486 3 2 2 6 7 23 18 2577 18 5 2 2 4 3 154 714
25074 2 1 3 3 1 2 0 7 1 1 1 9 1 1 3 0 7 1 0 2 4 3 :3 :1 26 7 4 3 6 10 107 487 4 3 1 3 8 24 19 2578 19 1 1 3 5 4 155 715
25075 3 1 2 0 2 1 1 1 2 2 1 10 2 1 4 1 8 2 1 3 2 1 :3 :3 27 1 5 1 7 11 108 488 5 4 2 3 9 25 20 2579 20 1 2 3 6 5 156 716
25076 4 1 1 1 1 2 2 1 3 3 1 2 3 1 2 0 9 1 2 1 1 1 :4 :2 28 1 6 2 8 12 109 489 6 5 3 1 4 26 21 2580 21 2 2 1 7 6 157 717
25077 0 1 2 2 1 2 0 1 4 4 1 1 4 2 2 1 10 2 0 1 2 3 :1 :3 29 1 7 3 9 13 110 490 7 1 4 2 1 27 22 2581 22 3 1 3 8 7 158 718
25078 0 2 3 3 2 2 1 2 2 5 1 2 0 3 1 2 11 2 0 2 3 3 :1 :3 30 2 8 3 10 14 111 491 8 1 5 3 2 28 23 2582 23 4 2 3 9 8 159 719
25079 1 3 2 4 1 1 2 3 2 6 1 3 0 4 2 3 1 1 1 3 2 1 :3 :3 31 1 9 1 11 15 112 492 9 1 6 3 3 29 24 2583 24 5 3 3 10 9 160 720
25080 0 4 1 5 1 2 3 1 1 0 1 4 1 1 3 4 1 2 2 4 2 2 :4 :1 32 1 2 2 12 16 113 493 10 2 7 1 4 30 25 2584 25 1 4 1 11 10 161 721
25081 1 1 2 6 1 3 0 1 2 0 2 5 2 1 2 0 1 3 3 5 2 3 :2 :2 33 2 1 3 13 17 114 494 11 3 2 2 1 31 26 2585 26 1 2 2 12 11 162 722
25082 2 1 3 7 1 2 1 2 2 0 3 6 0 2 1 0 2 4 4 1 1 3 :2 :2 34 3 2 3 14 18 115 495 12 4 2 3 2 32 27 2586 27 2 2 3 13 12 163 723
25083 3 1 2 8 1 1 2 3 2 0 4 7 1 1 2 1 3 2 5 1 2 1 :3 :3 35 1 3 1 15 19 116 496 13 5 1 3 3 33 28 2587 28 3 1 3 14 13 164 724
25084 4 1 1 9 1 2 3 4 2 0 5 8 0 1 3 0 4 1 6 1 3 3 :3 :1 36 1 4 3 16 20 117 497 14 6 2 3 4 34 29 2588 29 1 2 1 15 14 165 725
25085 0 1 2 10 1 3 4 5 2 1 1 9 0 2 4 1 5 2 7 1 2 2 :2 :3 37 2 2 1 17 21 118 498 15 7 2 1 5 35 30 2589 30 1 3 3 16 15 166 726
25086 0 2 3 11 1 4 0 6 1 0 1 10 1 1 5 0 6 1 8 1 1 4 :3 :0 38 3 1 2 4 22 119 499 16 8 1 3 6 36 31 2590 0 2 4 1 17 16 167 727
25087 1 1 4 0 1 5 1 1 2 1 1 11 0 1 6 1 1 2 9 1 2 2 :4 :1 39 4 2 3 1 23 120 500 17 9 2 1 4 37 32 2591 1 1 5 2 18 17 168 728
25088 2 1 2 1 1 6 0 1 3 0 1 12 0 2 7 2 1 3 10 2 2 3 :2 :2 40 5 1 3 2 24 121 501 18 10 2 2 1 38 33 2592 2 1 2 3 19 18 169 729
25089 3 1 1 2 1 7 0 2 4 0 2 13 0 3 8 0 1 4 11 3 2 4 :2 :1 41 6 2 1 4 25 122 502 19 11 2 3 2 39 34 2593 3 1 1 4 20 19 170 730
25090 0 1 2 3 1 2 1 1 5 1 3 2 0 4 9 1 2 2 0 4 1 3 :1 :3 42 7 3 3 1 26 123 503 20 1 1 4 3 40 35 2594 4 1 2 3 21 20 171 731
25091 1 2 2 0 2 1 2 1 6 0 4 1 0 5 10 2 3 2 1 5 2 3 :1 :3 43 8 4 3 2 27 124 504 21 1 2 5 4 41 36 2595 5 2 3 3 22 21 172 732
25092 0 3 1 1 1 2 0 1 7 1 5 2 0 6 11 3 1 1 2 1 1 3 :3 :1 44 9 5 3 3 28 125 505 22 1 3 3 5 42 37 2596 6 1 4 1 23 22 173 733
25093 0 4 2 2 1 3 1 1 8 2 6 2 1 7 2 4 1 2 3 1 2 1 :3 :3 45 1 6 1 4 29 126 506 23 2 4 3 6 43 38 2597 7 1 5 3 24 23 174 734
25094 0 5 3 3 1 4 0 1 9 0 7 1 2 1 1 5 1 1 0 1 3 4 :3 :0 46 1 7 2 4 30 127 507 24 3 5 3 7 44 39 2598 0 2 6 1 25 24 175 735
25095 0 6 4 4 1 5 1 2 2 1 8 2 0 1 2 0 1 2 1 1 4 3 :2 :2 47 2 8 3 1 31 128 508 25 4 2 1 8 45 40 2599 1 3 2 2 26 25 176 736
25096 1 7 2 0 1 6 0 3 1 0 9 1 1 1 3 1 1 3 0 1 5 4 :2 :1 48 3 9 1 4 32 129 509 26 5 2 2 9 46 41 2600 2 1 1 3 27 26 177 737
25097 0 8 1 0 2 7 1 1 2 0 10 2 0 1 4 2 1 2 0 2 6 5 :1 :1 49 4 10 2 1 5 130 510 27 1 1 3 10 47 42 2601 3 1 2 4 28 27 178 738
25098 1 9 2 1 1 8 2 1 2 1 1 3 0 2 5 3 1 1 1 3 2 1 :3 :3 50 1 11 3 2 1 131 511 28 1 2 3 11 48 43 2602 4 1 3 3 29 28 179 739
25099 2 1 1 2 1 2 0 2 1 0 1 4 1 1 6 4 1 2 0 4 1 3 :2 :2 51 1 12 3 3 2 132 512 29 2 2 1 12 49 44 2603 5 2 2 1 30 29 180 740
25100 0 1 2 3 1 1 1 1 2 0 2 5 2 1 7 0 2 1 1 5 2 3 :3 :1 52 2 13 3 4 3 133 513 30 3 1 3 13 50 45 2604 6 1 1 2 31 30 181 741
25101 1 2 2 0 1 2 2 1 2 0 3 6 0 1 8 0 3 2 0 6 1 5 :0 :2 53 3 14 1 5 5 134 514 0 4 2 1 14 51 46 2605 7 1 2 3 32 31 182 742
25102 2 1 1 1 1 3 3 1 1 0 4 7 0 2 9 1 4 2 1 7 2 2 :3 :2 54 4 2 2 6 1 135 515 1 5 3 3 15 52 47 2606 8 2 2 4 33 32 183 743
25103 3 1 2 0 1 4 4 1 2 1 5 2 1 1 10 0 5 1 0 8 1 3 :2 :2 55 5 1 3 7 2 136 516 2 6 2 1 16 53 48 2607 9 3 2 5 34 33 184 744
25104 0 1 3 1 1 5 5 2 2 0 6 1 2 1 11 0 6 2 0 9 2 4 :2 :1 56 6 2 1 4 3 137 517 3 7 2 2 17 54 49 2608 10 1 1 6 35 34 185 745
25105 1 1 4 2 1 2 6 1 1 0 7 2 3 1 12 1 1 3 0 10 3 2 :4 :1 57 7 2 2 1 4 138 518 4 8 1 3 4 55 50 2609 11 1 2 7 36 35 186 746
25106 0 1 5 3 2 2 0 1 2 0 8 3 4 1 2 2 1 4 0 11 4 4 :1 :2 58 8 1 3 4 5 139 519 5 1 2 4 1 56 51 2610 12 1 2 8 37 36 187 747
25107 1 2 2 4 1 1 1 2 2 1 9 2 5 2 2 0 1 5 0 12 5 2 :1 :4 59 9 2 4 1 6 140 520 6 1 3 5 2 57 52 2611 13 2 1 9 4 37 188 748
25108 0 3 1 5 1 2 2 1 1 2 1 1 0 3 1 1 1 6 0 13 6 3 :3 :1 60 10 1 3 2 7 141 521 7 1 4 3 3 58 53 2612 14 1 2 10 1 38 189 749
25109 0 4 2 0 2 1 3 1 2 3 1 2 1 4 2 0 1 7 1 1 7 3 :3 :1 61 11 2 3 3 8 142 522 8 2 5 3 4 59 54 2613 15 1 3 11 2 39 190 750
25110 0 5 3 1 3 2 4 1 2 4 1 2 2 1 1 0 2 8 0 1 8 3 :1 :3 62 12 3 3 4 9 143 523 9 1 6 1 5 60 55 2614 16 1 4 3 3 40 191 751
25111 0 6 4 0 4 1 5 1 1 5 2 2 3 1 2 1 3 2 1 2 2 2 :2 :3 63 13 2 1 5 10 144 524 10 1 2 2 6 61 56 2615 17 2 5 3 4 41 192 752
25112 1 7 2 1 5 2 6 1 2 6 1 1 4 1 3 0 4 1 2 1 1 1 :4 :2 64 1 1 2 6 11 145 525 11 2 1 3 4 62 57 2616 18 3 2 1 5 42 193 753
25113 0 8 1 0 6 1 7 1 3 7 1 2 5 1 4 1 1 2 3 1 2 2 :4 :1 65 1 2 3 7 12 146 526 12 3 2 4 4 63 58 2617 19 1 1 2 6 43 194 754
25114 1 9 2 0 7 2 0 1 4 8 1 2 6 1 2 0 1 3 0 2 1 4 :0 :3 66 2 1 4 4 13 147 527 0 4 3 5 1 64 59 2618 20 1 2 3 7 44 195 755
25115 2 1 1 1 1 3 0 2 5 0 2 1 7 2 2 0 2 4 0 3 2 4 :2 :1 67 3 2 5 4 14 148 528 1 5 2 6 2 65 60 2619 21 1 3 1 8 45 196 756
25116 0 1 2 0 1 4 1 1 6 1 3 2 0 3 1 1 1 5 0 4 3 4 :2 :1 68 4 3 6 4 15 149 529 2 6 2 7 3 66 61 2620 22 1 4 2 9 46 197 757
25117 1 1 3 1 2 2 2 1 7 2 4 2 1 1 2 2 1 6 1 1 4 0 :5 :2 0 5 4 7 1 16 150 530 3 7 1 8 4 5 62 2621 23 1 2 3 10 47 198 758
25118 2 1 4 0 3 1 3 1 8 3 1 1 2 1 3 3 1 7 2 1 2 1 :5 :1 1 1 5 8 2 17 151 531 4 8 2 9 5 5 63 2622 24 1 1 4 11 48 199 759
25119 0 1 5 0 4 2 4 1 2 0 1 2 3 1 2 0 1 8 3 1 1 4 :1 :2 2 1 6 9 4 18 152 532 5 1 3 10 6 1 64 2623 25 1 2 5 12 49 200 760
25120 1 2 2 1 5 2 5 1 1 1 1 3 0 2 1 0 2 9 4 1 2 2 :2 :3 3 2 2 10 1 19 153 533 6 1 2 11 7 2 65 2624 26 2 1 3 13 50 201 761
25121 2 3 2 2 1 1 6 1 2 2 1 4 1 1 2 1 3 2 0 2 1 1 :3 :3 4 1 1 11 2 20 154 534 7 2 1 3 8 3 66 2625 27 3 2 3 14 51 202 762
25122 3 4 2 0 1 2 7 2 2 3 1 2 0 1 3 2 4 2 1 1 2 2 :1 :4 5 1 2 12 3 21 155 535 8 1 2 1 9 4 67 2626 28 4 3 1 4 52 203 763
25123 4 5 2 0 2 3 0 3 1 4 2 2 1 1 4 0 5 1 2 1 3 3 :2 :2 6 2 1 3 4 22 156 536 9 1 2 2 10 5 68 2627 29 5 2 2 1 53 204 764
25124 5 1 1 0 3 4 0 4 2 5 3 2 2 1 2 0 6 2 3 1 4 3 :2 :2 7 3 2 3 5 23 157 537 10 2 2 3 11 6 69 2628 30 6 2 3 2 54 205 765
25125 6 1 2 1 4 2 0 5 3 0 4 1 3 2 2 1 1 3 0 1 5 3 :2 :2 8 4 3 3 6 24 158 538 11 3 2 4 12 7 70 2629 31 7 2 4 3 55 206 766
25126 7 1 2 0 5 1 0 6 4 0 5 2 4 3 2 2 1 4 0 2 6 4 :1 :2 9 5 4 1 4 25 159 539 12 1 1 5 13 8 71 2630 32 8 2 5 4 56 207 767
25127 8 1 1 1 1 2 0 7 5 0 6 3 5 1 1 3 1 2 0 3 7 3 :3 :1 10 6 5 3 1 26 160 540 13 1 2 3 14 9 72 2631 33 1 1 6 5 57 208 768
25128 0 1 2 2 1 2 1 1 6 1 1 4 6 1 2 4 2 2 0 4 8 2 :3 :2 11 7 2 1 2 27 161 541 14 2 3 3 15 10 73 2632 34 1 2 7 6 58 209 769
25129 0 2 3 3 1 1 0 1 7 0 1 5 0 1 3 5 1 1 0 5 9 5 :2 :0 12 8 1 2 3 5 162 542 15 3 2 1 16 11 74 2633 0 2 1 8 7 59 210 770
25130 1 1 4 0 1 2 1 1 8 0 2 6 0 2 4 6 1 2 1 6 2 3 :3 :1 13 9 2 3 4 1 163 543 16 4 1 3 17 12 75 2634 1 1 2 9 8 60 211 771
25131 0 1 5 1 2 2 0 1 9 1 3 2 1 1 5 7 1 3 0 7 1 3 :2 :2 14 10 3 3 5 2 164 544 17 5 2 1 18 13 76 2635 2 1 2 10 9 61 212 772
25132 0 2 6 2 3 2 0 2 10 0 4 1 0 1 6 0 1 4 0 8 2 6 :0 :1 15 11 4 1 6 3 6 545 0 6 1 2 19 14 77 2636 3 1 1 11 10 62 213 773
25133 1 3 2 3 1 1 1 1 11 0 5 2 1 1 7 0 2 5 1 1 3 2 :4 :1 16 12 2 2 7 4 1 546 1 7 2 3 4 15 78 2637 4 1 2 12 11 63 214 774
25134 0 4 1 4 1 2 0 1 12 1 6 2 2 1 2 0 3 6 2 1 4 3 :2 :2 17 13 1 3 8 5 2 547 2 8 2 4 1 16 79 2638 5 1 2 13 12 64 215 775
25135 1 5 2 0 1 3 1 1 13 2 7 2 0 2 1 1 1 7 0 1 5 3 :2 :2 18 14 2 3 9 6 3 548 3 9 2 5 2 17 80 2639 6 2 2 14 13 65 216 776
25136 2 6 2 0 2 4 2 1 2 0 8 1 0 3 2 2 1 8 0 2 6 4 :1 :2 19 15 3 1 4 7 4 549 4 1 1 6 3 18 81 2640 7 3 2 15 14 66 217 777
25137 0 7 1 1 1 5 0 2 1 1 1 2 1 4 2 3 1 2 1 3 2 2 :2 :3 20 16 2 2 1 8 5 550 5 1 2 7 4 19 82 2641 8 4 1 3 15 67 218 778
25138 0 8 2 2 1 2 0 3 2 2 1 2 2 1 1 0 2 1 0 4 1 4 :1 :2 21 17 1 3 4 9 6 551 6 1 1 8 5 20 83 2642 9 5 2 1 16 68 219 779
25139 1 1 3 3 2 2 0 4 3 3 1 1 0 1 2 1 3 2 0 5 2 3 :2 :2 22 18 2 3 1 10 7 552 7 1 2 9 6 21 84 2643 10 6 2 2 17 69 220 780
25140 0 1 4 0 3 1 0 5 4 0 1 2 1 2 2 2 1 1 1 6 2 4 :1 :2 23 19 3 1 4 11 8 553 8 1 1 10 7 22 85 2644 11 7 2 3 18 70 221 781
25141 1 1 5 1 1 2 0 6 5 1 2 2 0 3 1 0 1 2 2 1 1 3 :3 :1 24 20 4 3 1 12 9 554 9 1 2 3 8 23 86 2645 12 1 1 4 19 71 222 782
25142 2 1 6 2 1 2 1 1 6 0 3 1 0 4 2 1 1 3 0 1 2 3 :3 :1 25 21 5 3 2 13 10 555 10 2 3 3 9 24 87 2646 13 1 2 5 20 72 223 783
25143 0 1 7 3 1 1 0 1 7 0 4 2 1 1 3 0 1 4 1 1 3 4 :3 :0 26 22 6 1 4 14 11 556 11 3 4 3 10 25 88 2647 0 1 3 6 21 73 224 784
25144 0 2 8 4 1 2 1 1 8 1 5 2 0 1 4 1 1 5 2 1 4 2 :3 :2 27 23 2 2 1 15 12 557 12 4 5 3 11 26 89 2648 1 2 2 7 22 74 225 785
25145 1 3 2 0 2 1 0 1 9 0 6 1 0 2 5 2 1 2 0 1 5 5 :0 :2 28 24 1 3 2 5 13 558 0 5 6 1 12 27 90 2649 2 3 2 8 23 75 226 786
25146 0 4 1 1 1 2 0 2 10 1 7 2 1 3 2 0 2 1 1 1 6 3 :2 :2 29 25 2 3 3 1 14 559 1 6 2 2 13 28 91 2650 3 4 2 9 24 76 227 787
25147 1 1 2 2 1 2 0 3 11 0 8 1 2 1 1 0 3 2 2 1 2 3 :2 :2 30 26 3 3 4 2 15 560 2 7 2 3 14 29 92 2651 4 5 2 10 25 77 228 788
25148 2 1 2 3 1 1 0 4 12 0 9 2 3 1 2 1 4 2 3 1 1 2 :3 :2 31 27 2 1 5 3 16 561 3 8 1 3 15 30 93 2652 5 6 2 11 26 78 229 789
25149 3 2 2 4 1 2 1 5 2 0 10 3 4 1 2 2 5 2 4 1 2 1 :1 :5 32 1 1 2 6 4 17 562 4 1 2 1 16 31 94 2653 6 7 1 12 27 5 230 790
25150 4 3 2 5 2 2 0 6 1 1 1 4 5 2 2 3 1 1 5 1 3 1 :3 :3 33 1 2 3 7 5 18 563 5 1 3 3 17 32 95 2654 7 8 2 3 28 1 231 791
25151 5 4 2 6 3 2 1 1 2 2 1 2 6 1 1 0 1 2 0 1 4 2 :2 :3 34 1 2 4 8 6 19 564 6 2 2 1 18 33 96 2655 8 9 3 3 29 2 232 792
26001 6 1 1 7 1 1 2 1 3 3 2 2 7 1 2 1 1 3 1 1 5 0 :6 :1 0 2 1 5 9 7 20 565 7 3 1 2 19 34 6 2656 9 1 4 1 30 3 233 793
26002 0 1 2 8 1 2 3 1 2 4 3 2 0 1 3 2 1 2 0 1 6 3 :1 :3 1 3 2 3 10 8 21 566 8 1 2 3 20 35 1 2657 10 1 5 3 31 4 234 794
26003 1 2 2 9 1 2 4 1 1 0 4 1 0 2 4 3 1 1 0 2 7 3 :2 :2 2 4 3 3 11 9 22 567 9 1 2 4 21 36 2 2658 11 2 2 1 32 5 235 795
26004 2 1 1 10 1 1 5 1 2 1 5 2 0 3 5 0 1 2 1 1 8 2 :4 :1 3 5 2 1 12 10 23 568 10 2 1 5 4 37 3 2659 12 1 1 2 33 6 236 796
26005 3 1 2 11 1 2 6 1 2 0 6 1 0 4 6 1 1 3 2 1 2 2 :3 :2 4 6 2 2 13 11 24 569 11 3 2 3 1 38 4 2660 13 1 2 3 34 7 237 797
26006 4 1 2 12 1 3 7 2 2 1 7 2 0 5 7 2 1 4 0 2 1 2 :2 :3 5 7 2 3 14 12 25 570 12 4 2 1 2 39 5 2661 14 2 1 3 35 8 238 798
26007 5 2 2 0 1 4 0 3 1 0 8 1 1 6 2 0 1 5 0 3 2 5 :0 :2 6 8 1 4 15 5 26 571 0 5 1 2 3 40 6 2662 15 3 2 1 36 9 239 799
26008 6 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 0 7 1 0 2 6 1 4 2 2 :3 :2 7 9 2 5 16 1 27 572 1 6 2 3 4 41 7 2663 16 4 2 2 37 10 240 800
26009 7 1 2 0 3 1 2 1 3 0 1 3 1 8 2 0 3 7 2 5 2 3 :1 :3 8 10 1 3 17 2 28 573 2 1 3 1 5 42 8 2664 17 5 1 3 38 11 241 801
26010 8 2 2 0 4 2 0 1 4 1 2 2 0 9 1 0 4 8 3 6 2 4 :0 :3 9 11 2 1 4 3 29 574 0 1 4 2 6 43 9 2665 18 6 2 3 39 12 242 802
26011 0 3 1 0 5 3 1 2 2 2 3 2 1 1 2 0 5 9 4 1 1 3 :2 :2 10 12 3 3 1 4 30 575 1 2 2 3 7 44 10 2666 19 7 2 1 40 13 243 803
26012 0 4 2 1 1 4 0 3 1 0 4 1 0 1 3 1 6 2 0 1 2 5 :1 :1 11 13 4 1 2 5 31 576 2 1 1 4 8 45 11 2667 20 1 1 2 41 14 244 804
26013 0 5 3 2 1 2 1 4 2 1 5 2 0 2 4 0 7 1 0 2 3 4 :0 :3 12 14 5 2 4 1 32 577 0 1 2 5 9 46 12 2668 21 1 2 3 42 15 245 805
26014 0 6 4 3 2 2 2 5 2 2 6 2 1 3 2 1 1 2 1 1 4 1 :2 :4 13 1 6 3 1 2 33 578 1 2 2 6 10 47 13 2669 22 2 3 1 4 16 246 806
26015 0 7 5 4 1 1 0 6 1 0 7 1 2 1 1 2 1 3 2 1 2 3 :3 :1 14 1 7 3 2 3 34 579 2 3 1 3 11 48 14 2670 23 1 4 2 1 17 247 807
26016 0 8 6 5 1 2 0 7 2 1 1 2 0 1 2 3 1 4 3 1 1 3 :4 :0 15 2 8 3 3 4 35 580 3 4 2 1 4 49 15 2671 0 1 5 3 2 18 248 808
26017 1 9 2 0 1 3 1 8 2 0 1 3 1 2 2 0 1 5 0 1 2 4 :0 :3 16 3 9 1 4 5 36 581 0 5 3 2 1 50 16 2672 1 2 6 3 3 19 249 809
26018 2 10 2 0 2 4 0 9 1 0 2 4 2 3 2 1 1 6 1 2 2 3 :1 :3 17 4 10 3 1 6 37 582 1 1 4 3 2 51 17 2673 2 3 7 3 4 20 250 810
26019 0 11 1 0 3 5 1 10 2 1 3 2 3 4 2 2 1 7 2 1 1 2 :2 :3 18 5 2 1 2 7 38 583 2 1 2 4 3 52 18 2674 3 4 8 3 5 21 251 811
出现次数 41 27 32 31 39 30 40 32 28 45 23 32 42 32 26 40 35 25 43 31 26   2 12 21 40 18 6 1 0 8 20 33 27 9 2 1 0 5 27 37 27 3 1 0 0
平均遗漏 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 3 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2   40 6 3 1 4 14 61 100 11 3 2 2 9 23 81 100 18 2 1 2 30 78 100 100
最大遗漏 8 11 8 12 7 8 7 10 13 8 10 13 7 9 12 7 8 9 11 13 9   46 27 14 12 17 27 61 100 30 11 7 11 21 52 81 100 34 9 8 15 42 78 100 100
最大连出 6 2 4 3 4 3 5 3 4 5 3 3 6 4 3 5 3 2 6 3 3   1 2 3 4 3 1 1 0 1 2 3 4 2 2 1 0 1 2 5 3 1 1 0 0
期号 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 除3余数比 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 余0个数 余1个数 余2个数
历史统计 当前页统计

参数说明:

除3余数:又称012路,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。号码0-9中,0369为0路,147为1路,258为2路。
除3余数比:开奖号码中012路个数之比。示例:2:1:2表示0路号码为2个,1路号码为1个,2路号码为2个。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

快速投注
显示投注区
第一位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第二位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第三位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第四位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第五位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第六位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第七位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 确认选号
共计:0
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟