标注形式选择: 遗漏 重号 连号 边号 遗漏分层 分隔线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 一区 | 二区 | 三区 | 三区比 | 大小比 | 奇偶比 | 和值 | 尾和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||
2024098 | 9 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 | 13 | 2 | 15 | 3 | 17 | 1 | 5 | 5 | 5 | 15 | 23 | 3 | 7 | 29 | 13 | 28 | 1 | 30 | 0:4:3 | 4:3 | 4:3 | 138 | 28 | ||||||||||||||||
2024099 | 10 | 2 | 03 | 3 | 6 | 06 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 13 | 14 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 22 | 1 | 4 | 25 | 30 | 14 | 28 | 2 | 1 | 2:2:3 | 3:4 | 3:4 | 111 | 31 | ||||||||||||||||
2024100 | 11 | 02 | 1 | 4 | 7 | 06 | 4 | 4 | 09 | 5 | 7 | 2 | 13 | 1 | 2 | 5 | 17 | 3 | 7 | 7 | 21 | 1 | 2 | 5 | 25 | 31 | 15 | 1 | 3 | 2 | 3:2:2 | 3:4 | 5:2 | 93 | 33 | ||||||||||||||||
2024101 | 12 | 02 | 2 | 04 | 8 | 1 | 07 | 5 | 1 | 10 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 8 | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 25 | 26 | 27 | 2 | 4 | 3 | 4:0:3 | 3:4 | 3:4 | 101 | 31 | ||||||||||||||||
2024102 | 01 | 1 | 03 | 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 09 | 1 | 9 | 12 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 9 | 9 | 21 | 22 | 4 | 7 | 25 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3:1:3 | 3:4 | 5:2 | 93 | 23 | ||||||||||||||||
2024103 | 01 | 2 | 1 | 2 | 10 | 06 | 2 | 7 | 1 | 2 | 10 | 1 | 13 | 4 | 15 | 8 | 3 | 18 | 10 | 10 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1 | 26 | 27 | 4 | 6 | 5 | 2:3:2 | 3:4 | 4:3 | 106 | 36 | ||||||||||||||||
2024104 | 1 | 3 | 2 | 04 | 05 | 1 | 3 | 8 | 2 | 3 | 11 | 2 | 13 | 5 | 1 | 9 | 4 | 1 | 11 | 11 | 2 | 2 | 23 | 24 | 2 | 1 | 1 | 28 | 7 | 30 | 2:1:4 | 4:3 | 3:4 | 127 | 27 | ||||||||||||||||
2024105 | 2 | 02 | 3 | 1 | 1 | 06 | 4 | 9 | 09 | 4 | 11 | 3 | 13 | 6 | 2 | 10 | 5 | 2 | 12 | 20 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 28 | 8 | 1 | 3:3:1 | 2:5 | 3:4 | 89 | 29 | ||||||||||||||||
2024106 | 01 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 | 1 | 5 | 11 | 4 | 1 | 14 | 3 | 11 | 6 | 3 | 13 | 1 | 4 | 4 | 23 | 2 | 4 | 3 | 27 | 1 | 29 | 30 | 1:2:4 | 4:3 | 5:2 | 135 | 25 | ||||||||||||||||
2024107 | 01 | 2 | 5 | 3 | 05 | 2 | 6 | 11 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 15 | 12 | 7 | 4 | 14 | 20 | 5 | 5 | 1 | 24 | 5 | 4 | 27 | 2 | 29 | 1 | 2:2:3 | 4:3 | 5:2 | 121 | 31 | ||||||||||||||||
2024108 | 1 | 3 | 6 | 04 | 1 | 06 | 7 | 08 | 3 | 7 | 2 | 6 | 13 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 15 | 1 | 21 | 6 | 2 | 1 | 25 | 5 | 1 | 28 | 1 | 2 | 3:1:3 | 3:4 | 3:4 | 105 | 35 | ||||||||||||||||
2024109 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 09 | 8 | 3 | 12 | 1 | 3 | 2 | 16 | 9 | 18 | 16 | 2 | 1 | 22 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 28 | 29 | 3 | 1:3:3 | 5:2 | 2:5 | 134 | 44 | ||||||||||||||||
2024110 | 3 | 02 | 03 | 2 | 3 | 2 | 9 | 2 | 1 | 10 | 4 | 1 | 13 | 4 | 3 | 1 | 10 | 1 | 17 | 20 | 21 | 1 | 23 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3:2:2 | 3:4 | 4:3 | 92 | 12 | ||||||||||||||||
2024111 | 01 | 02 | 1 | 3 | 05 | 3 | 10 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 14 | 4 | 2 | 11 | 2 | 19 | 1 | 1 | 22 | 1 | 4 | 3 | 26 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3:2:2 | 3:4 | 3:4 | 89 | 29 | ||||||||||||||||
2024112 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 06 | 11 | 4 | 3 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 16 | 12 | 3 | 1 | 20 | 2 | 1 | 23 | 5 | 4 | 1 | 27 | 3 | 29 | 6 | 2:2:3 | 5:2 | 3:4 | 131 | 31 | ||||||||||||||||
2024113 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 06 | 12 | 5 | 09 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 6 | 16 | 17 | 4 | 19 | 1 | 3 | 22 | 1 | 6 | 5 | 26 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2:3:2 | 5:2 | 3:4 | 115 | 45 | ||||||||||||||||
2024114 | 3 | 3 | 4 | 04 | 3 | 1 | 13 | 08 | 1 | 2 | 8 | 5 | 4 | 14 | 7 | 1 | 17 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 24 | 6 | 26 | 2 | 5 | 2 | 30 | 2:2:3 | 4:3 | 1:6 | 123 | 33 | ||||||||||||||||
2024115 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 14 | 08 | 2 | 3 | 11 | 6 | 5 | 1 | 8 | 16 | 17 | 18 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 25 | 26 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1:4:2 | 5:2 | 3:4 | 121 | 41 | ||||||||||||||||
2024116 | 5 | 5 | 6 | 2 | 05 | 3 | 07 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 6 | 14 | 9 | 16 | 1 | 1 | 19 | 4 | 21 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 27 | 7 | 4 | 2 | 2:3:2 | 4:3 | 5:2 | 109 | 39 | ||||||||||||||||
2024117 | 6 | 6 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 09 | 5 | 2 | 8 | 7 | 14 | 15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 20 | 1 | 4 | 5 | 24 | 25 | 2 | 27 | 8 | 5 | 3 | 1:3:3 | 4:3 | 4:3 | 134 | 34 | ||||||||||||||||
2024118 | 7 | 7 | 8 | 04 | 05 | 06 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 9 | 13 | 1 | 15 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 25 | 3 | 27 | 9 | 6 | 4 | 3:2:2 | 2:5 | 5:2 | 95 | 35 | ||||||||||||||||
2024119 | 8 | 8 | 9 | 1 | 05 | 06 | 3 | 4 | 2 | 10 | 4 | 12 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 18 | 3 | 20 | 3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 10 | 29 | 5 | 3:3:1 | 3:4 | 2:5 | 100 | 30 | ||||||||||||||||
2024120 | 9 | 9 | 10 | 2 | 1 | 06 | 4 | 5 | 09 | 1 | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 18 | 4 | 1 | 21 | 7 | 8 | 3 | 25 | 5 | 2 | 28 | 1 | 6 | 2:2:3 | 4:3 | 4:3 | 118 | 38 | ||||||||||||||||
2024121 | 10 | 02 | 11 | 3 | 05 | 06 | 5 | 08 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 19 | 2 | 1 | 8 | 9 | 4 | 25 | 6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 4:1:2 | 3:4 | 3:4 | 95 | 35 | ||||||||||||||||
2024122 | 01 | 1 | 12 | 4 | 1 | 1 | 07 | 1 | 09 | 3 | 2 | 12 | 4 | 5 | 4 | 6 | 17 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | 10 | 5 | 1 | 26 | 4 | 2 | 3 | 30 | 3:2:2 | 3:4 | 4:3 | 102 | 32 | ||||||||||||||||
2024123 | 01 | 2 | 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 7 | 17 | 3 | 2 | 20 | 3 | 10 | 23 | 6 | 25 | 1 | 27 | 3 | 4 | 1 | 2:2:3 | 5:2 | 5:2 | 123 | 23 | ||||||||||||||||
2024124 | 1 | 3 | 14 | 6 | 3 | 06 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 14 | 15 | 8 | 1 | 4 | 19 | 1 | 21 | 11 | 1 | 24 | 25 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1:3:3 | 4:3 | 4:3 | 124 | 34 | ||||||||||||||||
2024125 | 01 | 02 | 15 | 7 | 4 | 1 | 07 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 13 | 1 | 1 | 9 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 26 | 27 | 5 | 6 | 30 | 3:1:3 | 3:4 | 4:3 | 106 | 26 | ||||||||||||||||
2024126 | 01 | 02 | 16 | 8 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 15 | 16 | 3 | 6 | 2 | 20 | 21 | 13 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 30 | 2:3:2 | 4:3 | 3:4 | 105 | 15 | ||||||||||||||||
2024127 | 1 | 02 | 17 | 04 | 05 | 06 | 07 | 6 | 5 | 10 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 14 | 4 | 24 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | 1 | 6:0:1 | 1:6 | 2:5 | 58 | 28 | ||||||||||||||||
2024128 | 2 | 1 | 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 08 | 6 | 1 | 11 | 6 | 3 | 4 | 15 | 2 | 5 | 18 | 4 | 2 | 2 | 15 | 5 | 1 | 4 | 3 | 27 | 8 | 29 | 2 | 2:3:2 | 3:4 | 5:2 | 111 | 41 | ||||||||||||||||
2024129 | 3 | 2 | 03 | 2 | 05 | 2 | 2 | 1 | 7 | 10 | 1 | 7 | 4 | 14 | 1 | 16 | 6 | 1 | 5 | 3 | 21 | 16 | 23 | 2 | 5 | 4 | 1 | 9 | 1 | 3 | 3:2:2 | 3:4 | 4:3 | 92 | 22 | ||||||||||||||||
2024130 | 01 | 02 | 1 | 3 | 1 | 06 | 3 | 08 | 8 | 1 | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 18 | 6 | 4 | 1 | 17 | 1 | 3 | 6 | 26 | 27 | 10 | 2 | 4 | 4:1:2 | 3:4 | 2:5 | 88 | 38 | ||||||||||||||||
2024131 | 1 | 1 | 03 | 04 | 2 | 1 | 4 | 08 | 9 | 2 | 3 | 9 | 6 | 2 | 3 | 16 | 17 | 1 | 7 | 5 | 2 | 18 | 2 | 4 | 7 | 26 | 1 | 28 | 3 | 5 | 3:2:2 | 4:3 | 2:5 | 102 | 42 | ||||||||||||||||
2024132 | 2 | 02 | 1 | 1 | 05 | 06 | 5 | 1 | 10 | 3 | 4 | 10 | 13 | 14 | 4 | 1 | 1 | 18 | 8 | 6 | 3 | 19 | 23 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3:3:1 | 2:5 | 3:4 | 81 | 31 | ||||||||||||||||
2024133 | 01 | 1 | 2 | 2 | 05 | 1 | 6 | 2 | 11 | 4 | 11 | 11 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 4 | 20 | 23 | 6 | 9 | 2 | 27 | 28 | 5 | 30 | 2:1:4 | 4:3 | 5:2 | 125 | 25 | ||||||||||||||||
2024134 | 1 | 02 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 08 | 12 | 10 | 1 | 12 | 2 | 14 | 6 | 3 | 3 | 18 | 10 | 8 | 5 | 21 | 1 | 7 | 25 | 3 | 27 | 1 | 6 | 1 | 3:2:2 | 3:4 | 2:5 | 104 | 34 | ||||||||||||||||
2024135 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 06 | 8 | 1 | 13 | 1 | 2 | 12 | 3 | 1 | 15 | 4 | 17 | 1 | 11 | 9 | 6 | 22 | 23 | 8 | 1 | 4 | 27 | 2 | 29 | 2 | 1:3:3 | 4:3 | 5:2 | 129 | 39 | ||||||||||||||||
2024136 | 3 | 02 | 5 | 5 | 3 | 1 | 07 | 08 | 14 | 2 | 3 | 1 | 13 | 2 | 15 | 5 | 1 | 2 | 12 | 10 | 7 | 23 | 1 | 9 | 25 | 5 | 1 | 3 | 29 | 3 | 3:2:2 | 2:5 | 5:2 | 99 | 39 | ||||||||||||||||
2024137 | 4 | 02 | 03 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 09 | 3 | 4 | 2 | 1 | 14 | 1 | 6 | 17 | 3 | 13 | 11 | 8 | 22 | 2 | 24 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3:2:2 | 3:4 | 3:4 | 91 | 31 | ||||||||||||||||
2024138 | 5 | 1 | 1 | 7 | 05 | 3 | 07 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 13 | 1 | 15 | 7 | 17 | 4 | 14 | 12 | 21 | 22 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2:3:2 | 3:4 | 6:1 | 100 | 30 | ||||||||||||||||
2024139 | 6 | 2 | 03 | 8 | 1 | 06 | 1 | 3 | 09 | 5 | 6 | 4 | 13 | 2 | 1 | 8 | 1 | 5 | 15 | 13 | 1 | 1 | 4 | 24 | 3 | 26 | 4 | 28 | 3 | 6 | 3:1:3 | 3:4 | 3:4 | 109 | 39 | ||||||||||||||||
2024140 | 7 | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 12 | 1 | 3 | 2 | 16 | 2 | 6 | 19 | 14 | 2 | 2 | 5 | 1 | 25 | 26 | 27 | 1 | 29 | 7 | 0:3:4 | 6:1 | 4:3 | 154 | 44 | ||||||||||||||||
2024141 | 01 | 4 | 03 | 10 | 3 | 06 | 07 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 | 15 | 3 | 3 | 23 | 2 | 1 | 1 | 27 | 28 | 1 | 8 | 4:0:3 | 3:4 | 5:2 | 95 | 35 | ||||||||||||||||
2024142 | 1 | 5 | 1 | 11 | 4 | 1 | 07 | 08 | 3 | 8 | 11 | 2 | 13 | 5 | 15 | 16 | 4 | 8 | 2 | 16 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 29 | 9 | 2:4:1 | 2:5 | 5:2 | 99 | 39 | ||||||||||||||||
2024143 | 2 | 02 | 2 | 12 | 05 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 | 3 | 13 | 14 | 1 | 1 | 5 | 9 | 3 | 20 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 26 | 2 | 2 | 29 | 10 | 2:3:2 | 3:4 | 3:4 | 109 | 29 | ||||||||||||||||
2024144 | 01 | 1 | 3 | 13 | 1 | 06 | 2 | 2 | 5 | 10 | 2 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | 10 | 19 | 20 | 6 | 6 | 3 | 5 | 25 | 1 | 3 | 3 | 1 | 11 | 2:4:1 | 4:3 | 4:3 | 100 | 30 | ||||||||||||||||
2024145 | 1 | 02 | 03 | 14 | 05 | 1 | 3 | 08 | 6 | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 18 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 | 6 | 25 | 2 | 4 | 28 | 2 | 12 | 4:1:2 | 3:4 | 3:4 | 89 | 39 | ||||||||||||||||
2024146 | 01 | 1 | 03 | 15 | 05 | 2 | 4 | 1 | 7 | 12 | 11 | 2 | 3 | 3 | 4 | 16 | 2 | 18 | 2 | 2 | 8 | 8 | 5 | 24 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 13 | 3:3:1 | 3:4 | 4:3 | 78 | 28 | ||||||||||||||||
2024147 | 01 | 2 | 1 | 16 | 05 | 3 | 5 | 2 | 09 | 13 | 1 | 3 | 13 | 14 | 5 | 16 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 9 | 6 | 24 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 14 | 3:3:1 | 2:5 | 4:3 | 82 | 32 | ||||||||||||||||
出现总次数 | 15 | 16 | 11 | 7 | 16 | 19 | 9 | 11 | 11 | 8 | 8 | 8 | 17 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 7 | 10 | 10 | 7 | 11 | 10 | 17 | 13 | 17 | 12 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 10 | 9 | 17 | 16 | 6 | 4 | 14 | 10 | 14 | 13 | 8 | 12 | 7 | 6 | 9 | 11 | 12 | 10 | 15 | 16 | 9 | 23 | 10 | 9 | 9 | 7 | 6 | 10 | 8 | 14 | |||||||||||||||||||||
最大连出值 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
当前遗漏 |
0 |
2 |
1 |
16 |
0 |
3 |
5 |
2 |
0 |
13 |
1 |
3 |
0 |
0 |
5 |
0 |
3 |
1 |
3 |
3 |
9 |
9 |
6 |
0 |
2 |
4 |
6 |
2 |
4 |
14 |
|||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 三区比 | 大小比 | 奇偶比 | 和值 | 尾和 | |||||||||||||||||
一区 | 二区 | 三区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史统计 当前页统计 |
参数说明:
三区:号码01-10为第一区间,11-20为第二区间,21-30为第三区间。
三区比:开奖号码出现在三个区间的个数比,如2:2:3表示开奖基本号码中有2个在第一区间,2个在第二区间,3个在第三区间。
大小比:号码01~15为小,16~30为大。开奖基本号码中大数个数和小数个数之比为大小比。示例:3:4表示3个大数,4个小数。
奇偶比:能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。开奖基本号码中奇数个数和偶数个数之比为奇偶比。示例:3:4表示3个奇数,4个偶数。
和值:和值指开奖基本号码相加之和,范围为28~189。如01 04 05 11 15 28 30和值为94。
尾和:开奖基本号码尾数之和,如01 04 05 11 15 28 30尾和为24。
重号:与上期开奖号码相同的号码。
连号:号码值大小相连的号码,如01 02。
边号:也叫邻号,与上期开奖号码加减余1的号码。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。