下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图
下载天天走势app
| 标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 |
期号![]() |
开奖号码 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小比例分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大小比 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-09 | 25329 | 3 | 7 | 0 | 9 | 0 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2:3 | 12 | 8 | 1 | 2:3 | 18 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-10 | 25330 | 5 | 9 | 4 | 5 | 4 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 3:2 | 13 | 9 | 3:2 | 1 | 19 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-11 | 25331 | 9 | 8 | 0 | 9 | 1 | 大 | 2 | 大 | 3 | 3 | 小 | 大 | 3 | 3 | 小 | 3:2 | 14 | 10 | 3:2 | 2 | 20 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-12 | 25332 | 9 | 3 | 9 | 4 | 1 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 4 | 小 | 2:3 | 15 | 11 | 1 | 2:3 | 21 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-13 | 25333 | 9 | 6 | 1 | 0 | 3 | 大 | 4 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 5 | 小 | 2:3 | 16 | 12 | 2 | 2:3 | 22 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-14 | 25334 | 5 | 8 | 3 | 3 | 7 | 大 | 5 | 大 | 2 | 2 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 3:2 | 17 | 13 | 3:2 | 1 | 23 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-15 | 25335 | 2 | 7 | 6 | 4 | 5 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 4 | 小 | 大 | 2 | 3:2 | 18 | 14 | 3:2 | 2 | 24 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-16 | 25336 | 4 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1:4 | 19 | 15 | 1 | 3 | 1:4 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-17 | 25337 | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3:2 | 20 | 16 | 3:2 | 4 | 1 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-18 | 25338 | 1 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | 小 | 大 | 2 | 3 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2:3 | 21 | 17 | 1 | 2:3 | 2 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-19 | 25339 | 9 | 0 | 0 | 4 | 9 | 大 | 1 | 1 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2:3 | 22 | 18 | 2 | 2:3 | 3 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-20 | 25340 | 2 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3:2 | 23 | 19 | 3:2 | 1 | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-21 | 25341 | 8 | 1 | 7 | 5 | 4 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 2 | 小 | 3:2 | 24 | 20 | 3:2 | 2 | 5 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-22 | 25342 | 0 | 7 | 9 | 2 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 1 | 小 | 3 | 小 | 2:3 | 25 | 21 | 1 | 2:3 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-23 | 25343 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2:3 | 26 | 22 | 2 | 2:3 | 7 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-24 | 25344 | 4 | 9 | 5 | 7 | 0 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 3:2 | 27 | 23 | 3:2 | 1 | 8 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-25 | 25345 | 4 | 3 | 1 | 9 | 7 | 4 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 2:3 | 28 | 24 | 1 | 2:3 | 9 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-26 | 25346 | 8 | 2 | 6 | 0 | 8 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 3:2 | 29 | 25 | 3:2 | 1 | 10 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-27 | 25347 | 6 | 9 | 5 | 6 | 7 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 3 | 5:0 | 5:0 | 26 | 1 | 2 | 11 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-28 | 25348 | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1:4 | 1 | 27 | 2 | 3 | 1:4 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-29 | 25349 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1:4 | 2 | 28 | 3 | 4 | 1:4 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-30 | 25350 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 2:3 | 3 | 29 | 4 | 2:3 | 1 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-31 | 25351 | 6 | 1 | 7 | 2 | 9 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 4 | 小 | 大 | 1 | 3:2 | 4 | 30 | 3:2 | 1 | 2 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-01 | 26001 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 大 | 3 | 2 | 小 | 1 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 1:4 | 5 | 31 | 1 | 2 | 1:4 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-02 | 26002 | 6 | 8 | 9 | 2 | 3 | 大 | 4 | 大 | 1 | 大 | 1 | 6 | 小 | 2 | 小 | 3:2 | 6 | 32 | 3:2 | 3 | 1 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-03 | 26003 | 0 | 8 | 6 | 8 | 9 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 4:1 | 7 | 4:1 | 1 | 4 | 2 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-04 | 26004 | 8 | 7 | 8 | 8 | 2 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 2 | 1 | 小 | 4:1 | 8 | 4:1 | 2 | 5 | 3 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-05 | 26005 | 0 | 6 | 1 | 6 | 9 | 1 | 小 | 大 | 4 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 3:2 | 9 | 1 | 3:2 | 6 | 4 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-06 | 26006 | 7 | 1 | 8 | 8 | 8 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 2 | 4:1 | 10 | 4:1 | 1 | 7 | 5 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-07 | 26007 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 5 | 1 | 小 | 2:3 | 11 | 1 | 2 | 2:3 | 6 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||
| 出现次数 | 16 | 14 | 18 | 12 | 14 | 16 | 16 | 14 | 13 | 17 | 1 | 3 | 12 | 10 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均遗漏 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 8 | 1 | 2 | 5 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大遗漏 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 18 | 25 | 4 | 7 | 11 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大连出 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大小比 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小比例分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历史统计 当前页统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明:
大小:号码0-9中,0-4为小,5-9为大。
大小比:开奖号码中大数个数和小数个数之比为大小比。示例:3:2表示3个大数,2个小数。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

