
标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号
![]() |
万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | 除3余数比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
24350 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 12 | 2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 | 50 | 5 | 1 | 4 | 7 | 37 | 629 | 15 | 1 | 4 | 3 | 90 | 55 | 1 :1 :3 | |||||||||||||||||||
24351 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 13 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 6 | 51 | 6 | 1 | 5 | 8 | 38 | 630 | 16 | 2 | 5 | 1 | 4 | 56 | 0 :1 :4 | |||||||||||||||||||
24352 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 14 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 7 | 52 | 7 | 1 | 6 | 9 | 39 | 631 | 17 | 1 | 6 | 2 | 1 | 57 | 3 :1 :1 | |||||||||||||||||||
25001 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15 | 2 | 2 | 3 | 9 | 3 | 8 | 53 | 8 | 1 | 7 | 10 | 40 | 632 | 18 | 1 | 7 | 3 | 2 | 58 | 3 :1 :1 | |||||||||||||||||||
25002 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 16 | 3 | 3 | 4 | 10 | 1 | 9 | 5 | 0 | 1 | 8 | 11 | 41 | 633 | 0 | 1 | 8 | 4 | 3 | 59 | 5 :0 :0 | |||||||||||||||||||
25003 | 1 | 1 | 5 | 0 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 11 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 42 | 634 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 60 | 1 :3 :1 | |||||||||||||||||||
25004 | 0 | 1 | 6 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 12 | 3 | 11 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 43 | 635 | 2 | 1 | 10 | 3 | 5 | 61 | 1 :1 :3 | |||||||||||||||||||
25005 | 0 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 13 | 4 | 12 | 3 | 3 | 1 | 11 | 3 | 44 | 636 | 3 | 1 | 11 | 1 | 6 | 62 | 1 :3 :1 | |||||||||||||||||||
25006 | 0 | 3 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 14 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 12 | 1 | 45 | 637 | 4 | 1 | 12 | 2 | 7 | 63 | 4 :0 :1 | |||||||||||||||||||
25007 | 0 | 4 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 8 | 2 | 15 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 13 | 2 | 46 | 638 | 5 | 1 | 13 | 3 | 8 | 64 | 3 :1 :1 | |||||||||||||||||||
25008 | 1 | 1 | 10 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 14 | 3 | 47 | 639 | 6 | 1 | 2 | 4 | 9 | 65 | 2 :1 :2 | |||||||||||||||||||
25009 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 10 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 15 | 4 | 48 | 640 | 7 | 2 | 2 | 5 | 10 | 66 | 3 :0 :2 | |||||||||||||||||||
25010 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 11 | 5 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 49 | 641 | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 67 | 2 :2 :1 | |||||||||||||||||||
25011 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 12 | 6 | 2 | 2 | 5 | 9 | 2 | 3 | 2 | 6 | 50 | 642 | 9 | 1 | 2 | 7 | 12 | 68 | 2 :2 :1 | |||||||||||||||||||
25012 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 13 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 3 | 4 | 1 | 3 | 51 | 643 | 10 | 1 | 3 | 8 | 13 | 69 | 1 :3 :1 | |||||||||||||||||||
25013 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 10 | 1 | 14 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 52 | 644 | 11 | 1 | 4 | 9 | 14 | 70 | 3 :1 :1 | |||||||||||||||||||
25014 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 11 | 2 | 15 | 1 | 3 | 1 | 8 | 12 | 5 | 1 | 3 | 2 | 53 | 645 | 12 | 1 | 5 | 3 | 15 | 71 | 1 :1 :3 | |||||||||||||||||||
25015 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 12 | 2 | 16 | 1 | 2 | 2 | 9 | 13 | 6 | 1 | 4 | 3 | 54 | 646 | 13 | 2 | 2 | 1 | 16 | 72 | 2 :1 :2 | |||||||||||||||||||
25016 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 13 | 2 | 17 | 2 | 1 | 3 | 10 | 14 | 0 | 1 | 5 | 4 | 55 | 647 | 14 | 3 | 2 | 2 | 17 | 73 | 3 :0 :2 | |||||||||||||||||||
25017 | 0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 14 | 2 | 18 | 3 | 2 | 3 | 11 | 15 | 0 | 2 | 6 | 5 | 56 | 648 | 15 | 4 | 2 | 3 | 18 | 74 | 3 :0 :2 | |||||||||||||||||||
25018 | 1 | 6 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 15 | 2 | 19 | 1 | 3 | 1 | 12 | 16 | 0 | 3 | 7 | 6 | 57 | 649 | 16 | 5 | 1 | 4 | 4 | 75 | 1 :0 :4 | |||||||||||||||||||
25019 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 16 | 1 | 20 | 1 | 2 | 2 | 13 | 17 | 1 | 4 | 2 | 7 | 58 | 650 | 17 | 1 | 2 | 5 | 1 | 76 | 2 :2 :1 | |||||||||||||||||||
25020 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17 | 2 | 21 | 2 | 2 | 3 | 14 | 18 | 2 | 5 | 2 | 8 | 59 | 651 | 18 | 1 | 3 | 6 | 2 | 77 | 2 :2 :1 | |||||||||||||||||||
25021 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 18 | 2 | 22 | 3 | 2 | 4 | 15 | 19 | 3 | 1 | 1 | 9 | 60 | 652 | 19 | 1 | 2 | 7 | 3 | 78 | 2 :1 :2 | |||||||||||||||||||
25022 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 19 | 2 | 23 | 1 | 1 | 5 | 16 | 20 | 4 | 1 | 2 | 10 | 61 | 653 | 20 | 2 | 2 | 8 | 4 | 79 | 1 :2 :2 | |||||||||||||||||||
25023 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 24 | 1 | 2 | 6 | 17 | 21 | 5 | 2 | 2 | 11 | 62 | 654 | 21 | 3 | 2 | 9 | 5 | 80 | 1 :2 :2 | |||||||||||||||||||
25024 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 25 | 1 | 3 | 7 | 18 | 22 | 0 | 3 | 1 | 12 | 63 | 655 | 22 | 4 | 1 | 10 | 4 | 81 | 1 :0 :4 | |||||||||||||||||||
25025 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 26 | 1 | 2 | 8 | 19 | 23 | 1 | 4 | 2 | 13 | 64 | 656 | 23 | 1 | 2 | 11 | 1 | 82 | 2 :2 :1 | |||||||||||||||||||
25026 | 0 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 27 | 2 | 1 | 3 | 20 | 24 | 2 | 1 | 1 | 14 | 65 | 657 | 24 | 1 | 3 | 12 | 2 | 83 | 3 :1 :1 | |||||||||||||||||||
25027 | 0 | 4 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 28 | 3 | 2 | 1 | 21 | 25 | 3 | 1 | 2 | 15 | 66 | 658 | 25 | 1 | 4 | 13 | 3 | 84 | 2 :2 :1 | |||||||||||||||||||
出现次数 | 15 | 10 | 5 | 10 | 8 | 12 | 11 | 8 | 11 | 11 | 9 | 10 | 14 | 2 | 14 | 1 | 10 | 9 | 8 | 1 | 1 | 7 | 12 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 8 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
平均遗漏 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 30 | 30 | 4 | 1 | 2 | 4 | 8 | 30 | ||||||||||||||||||||
最大遗漏 | 3 | 6 | 10 | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 19 | 4 | 28 | 6 | 10 | 8 | 21 | 25 | 6 | 5 | 12 | 15 | 30 | 30 | 25 | 5 | 10 | 13 | 18 | 30 | ||||||||||||||||||||
最大连出 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
期号 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 除3余数比 | |||||||||||||||||||
万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史统计 当前页统计 |
参数说明:
除3余数:又称012路,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。号码0-9中,0369为0路,147为1路,258为2路。
除3余数比:开奖号码中012路个数之比。示例:2:1:2表示0路号码为2个,1路号码为1个,2路号码为2个。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。