声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

您当前的位置:首页 > 走势 > 大乐透走势

尾数和走势 | 尾号分布图| 012路尾分布图

开奖: 历史第 135 136
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 遗漏 折线 分隔线 带坐标
24106 26222622262210116714727320339321154271106144352216922526 267251121651390206129165413943262226222992622
24107 262326232623101268148274204403311643821171553623171032612728 61222661491207130166414944262326233002623
24108 262426242624101369149275205413411744931281619 37241811427228171323671592208131167415945262426243012624
24109 2625262526251014701502762064235118451041391713825191252826 29281424681693209132168416946262526253022625
24110 26262626262610157115127720743361194611514101823926201362913039152532 1794210133169417947262626263032626
24111 26272627262710167215227820844371204712615111934027211473023128 10162611895211134170418948262726273042627
24112 26282628262810177315327920945381214813716122019 41282215831332111172721996212135171419949262826283052628
24113 26292629262910187415428021046391224914817132114229231693243328 12182832097213136172420950262926293062629
24114 263026302630101975155281211474012350159181418 2433024171033534113192942198214137173421951263026303072630
24115 2631263126311020761562822124841124511610191513443122 181134635214203052299215138174422952263126313082631
24116 26322632263210217715728321349421255217112016244521 11912357363152131623100216139175423953263226323092632
24117 2633263326331022781582842145043126531812211718 546122013368374162232724101217140176424954263326333102633
24118 2634263426341023791592852155144127541913221816472321143793828 172333825102218141177425955263426343112634
24119 26352635263510248016028621652451285520142319219 483422153810391182434926103219142178426956263526353122635
24120 2636263626361025811612872175346129562115242031494523 1639114021925351027104220143179427957263626363132636
24121 26372637263710268216228821854471305722162521425056117401227 32026361128105221144180428958263726373142637
24122 2638263826381027831632892195548131582317262253516721841131421273732 29106222145181429959263826383152638
24123 26392639263910288416429022056491325924182723619 5278319421425222838130107223146182430960263926393162639
24124 26402640264010298516529122157501336025192817 715389420431536232939231108224147183431961264026403172640
24125 2641264126411030861662922225851134612620291825491023 21441647243040332109225148184432962264126413182641
24126 2642264226421031871672932235952135622721302935521 11122451758253141433110226149185433963264226423192642
24127 26432643264310328816829422460531366328223131019 56112223461869263242534111227150186434964264326433202643
24128 264426442644103389169295225615413764292332411120 2133244719710273343635112228151187435965264426443212644
24129 2645264526451034901702962266255138653024335122121 144254820811283444736113229152188436966264526453222645
24130 26462646264610359117129722710 5613966312534613321155264921912293545837114230153189437967264626463232646
24131 26472647264710369217229822815714067322616 7144321662750221013303646938115231154190438968264726473242647
24132 2648264826481037931732992292581416833271818 54317728512311143137471039116232155191439969264826483252648
24133 2649264926491038941743002303591426934282916541823 29522412153238481140117233156192440970264926493262649
24134 26502650265010399517530123146014370352931018 76519130532513163339491241118234157193441971265026503272650
24135 2651265126511040961763022325611447136304111820 620231542614173440501342119235158194442972265126513282651
出现总次数 000000001000001145231300214000200000000000
平均遗漏值 3030303030303030243030303030251863147983030115230303073030303030303030303030
最大遗漏值 30303030303030302430303030302518148221020143030261517303030133030303030303030303030
最大连出值 000000001000001111111100111000100000000000

参数说明

[尾号] 每个号的个位数称为尾号,也称尾数;

[尾和] 将所有尾号相加所得到的值即尾和;

选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号