声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

您当前的位置:首页 > 走势 > 大乐透走势

重号| 邻(边)码| 孤码

开奖: 历史第 132 133
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 0 1 2 3 4 5 6 遗漏 分隔线 带坐标
25103 178 17 76 21 39 75 64 32 9 56 14 20 305 72 133 147 117 19 12 53 58 12 115 6 11 1 12 41 40 9 125 2 17 53 88 0 8 1 5,19,32,34 4
25104 179 18 77 22 40 76 65 33 10 57 15 21 306 73 134 148 118 20 13 54 59 13 116 7 12 2 13 42 41 10 126 3 18 34 89 34 1 6,9 2 2,22 2
25105 180 19 78 23 41 77 66 34 11 58 16 22 307 74 135 149 119 21 14 55 60 14 117 8 13 3 14 43 42 11 127 4 19 34 90 34 1 0 15,16,25,28 4
25106 181 20 79 24 42 78 67 35 12 59 17 23 308 75 136 150 120 22 15 56 61 15 118 9 14 4 15 44 43 12 128 5 20 1 91 0 26,29 2 5,6,11 3
25107 182 21 80 25 05 79 68 36 13 60 18 24 309 76 137 151 121 23 16 57 62 16 119 10 15 5 16 45 44 13 129 6 21 2 92 5 1 7 1 8,15,33 3
25108 183 22 81 26 1 80 69 37 14 61 19 25 310 77 138 152 122 24 17 58 63 17 120 11 16 6 17 46 45 14 130 7 22 3 93 0 14 1 18,21,24,29 4
25109 184 23 82 27 2 81 70 38 15 62 20 26 311 78 139 153 123 25 18 59 64 18 121 12 17 7 18 47 46 15 131 8 23 4 94 0 13 1 4,8,10,26 4
25110 185 24 83 28 3 82 71 39 16 63 21 27 312 79 140 154 124 26 19 60 65 19 122 13 18 8 19 48 47 16 132 9 24 5 95 0 0 1,15,22,30,31 5
25111 186 25 84 29 4 83 72 40 17 64 22 28 313 80 141 155 125 27 20 61 66 20 123 14 19 9 20 49 48 17 133 10 25 6 96 0 2,14,21 3 9,26 2
25112 187 26 85 30 5 84 73 41 18 65 23 29 314 81 142 156 126 28 21 62 21 21 124 15 20 10 21 50 49 18 134 11 26 7 97 21 1 3 1 4,23,24 3
25113 188 27 86 31 6 85 74 42 19 66 24 30 315 82 143 157 127 29 22 63 1 22 125 16 21 11 22 51 50 19 135 12 27 8 98 0 0 1,14,18,28,35 5
25114 189 28 87 32 7 86 75 43 20 67 25 31 316 83 144 158 128 30 23 64 2 23 126 17 22 12 23 52 51 20 136 13 28 9 99 0 0 3,8,9,12,16 5
25115 190 29 03 33 8 87 76 44 21 68 26 12 317 84 145 159 129 31 24 65 3 24 127 18 23 13 24 53 52 21 137 14 29 10 100 3,12 2 0 14,21,35 3
25116 191 30 1 34 9 88 77 45 22 69 27 1 318 85 146 160 130 32 25 66 4 25 128 19 24 14 25 54 53 22 138 15 30 11 101 0 2,22 2 6,16,29 3
25117 192 31 2 35 10 89 78 46 23 70 28 2 319 86 147 161 131 33 26 67 5 26 129 20 25 15 26 55 29 23 139 16 31 12 102 29 1 5,21 2 10,18 2
25118 193 32 3 36 11 90 79 47 24 71 29 3 320 87 148 162 132 34 27 68 21 27 130 21 26 16 27 56 1 24 140 17 32 13 103 21 1 9 1 2,8,12 3
25119 194 33 4 37 12 91 80 08 25 72 30 4 321 88 149 163 133 35 28 69 1 28 131 22 27 17 28 57 2 25 141 18 33 14 104 8 1 0 15,27,29,31 4
25120 195 34 5 38 13 92 81 1 26 73 31 5 322 89 150 164 134 36 29 70 2 29 132 23 28 18 29 58 3 26 142 19 34 15 105 0 26 1 11,13,22,35 4
25121 196 35 6 39 14 93 82 2 27 74 32 6 13 90 151 165 135 37 30 71 3 30 133 24 29 19 30 59 4 27 143 20 35 16 106 13 1 21 1 2,3,8 3
25122 197 02 03 40 15 94 83 3 28 75 33 7 1 91 152 166 136 38 31 72 4 31 134 25 30 20 31 60 5 28 144 21 36 17 107 2,3 2 0 6,16,17 3
25123 198 1 1 41 16 95 84 4 29 76 34 8 2 92 153 167 137 39 32 73 5 32 135 26 31 21 32 61 6 29 145 22 37 18 108 0 0 8,13,24,25,31 5
25124 199 2 2 42 17 96 85 5 30 77 35 9 3 93 154 168 138 40 33 74 6 33 136 27 32 22 33 62 7 30 146 23 38 19 109 0 9,14,26 3 6,27 2
25125 200 3 3 43 18 97 86 6 31 78 36 10 4 94 155 169 139 41 34 75 7 34 137 28 33 23 34 63 8 31 147 24 39 20 110 0 10,13 2 11,19,35 3
25126 201 4 4 44 19 98 87 7 32 79 37 11 5 95 156 170 140 42 35 76 8 35 138 29 34 24 35 64 9 32 148 25 40 21 111 0 18 1 1,8,27,30 4
25127 202 5 5 45 20 99 88 8 33 80 38 12 6 96 157 171 141 43 36 77 9 36 139 30 35 25 36 65 10 33 149 26 41 22 112 0 19,28,29 3 4,5 2
25128 203 6 6 46 21 100 89 9 34 81 39 13 7 97 158 172 142 44 37 78 10 37 140 31 36 26 37 66 11 34 150 27 42 23 113 0 3,6,30 3 26,33 2
25129 204 7 03 47 22 101 90 10 35 82 40 14 8 98 159 173 143 45 38 79 11 38 141 32 37 27 38 67 12 35 151 28 43 24 114 3 1 0 9,14,28,35 4
25130 205 8 1 48 23 102 91 11 36 83 41 15 9 99 160 174 144 46 39 80 12 39 142 33 38 28 39 68 13 36 152 29 44 25 115 0 13,27,29 3 1,16 2
25131 206 9 2 49 24 103 92 12 37 84 42 16 10 100 161 175 145 47 40 81 13 40 143 34 39 29 40 69 29 37 153 30 45 26 116 29 1 0 3,8,25,32 4
25132 207 10 3 50 25 104 93 13 38 85 43 17 11 101 162 176 146 48 41 82 14 41 144 35 40 30 41 70 1 38 154 31 46 27 117 0 9 1 1,10,12,19 4
预选区 0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435 实出
重号
实出
邻码
实出孤码
出现总次数 01301001000110000000200000002000020            
平均遗漏值 301983043030163030301218303030303030307303030303030301330303030030            
最大遗漏值 3019123025303016303030171830303030303030143030303030303014303030302730            
最大连出值 01101001000110000000100000001000020            

参数说明

1.[重] 与上期开奖号相同的号;

2.[邻] 与上期开奖号相邻的号,也称边码;

3.[孤] 去掉重号与邻号剩下的所有号;

选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号