声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

双色球 福彩3D 七乐彩 华东15选5 东方6+1 大乐透 排列3 排列5 七星彩
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
排列五: 质合走势
标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层
日期 期号 开奖号码 万位 千位 百位 十位 个位 质合比例分布
质合比 5:0 4:1 3:2 2:3 1:4 0:5
2024-07-06 24178 6 6 3 4 7 1 1 1 2 2 2:3 59 8 1 2:3 20 17
2024-07-07 24179 5 3 5 4 4 1 1 2 3 1 3:2 60 9 3:2 1 21 18
2024-07-08 24180 2 1 5 4 9 2 2 3 4 2 3:2 61 10 3:2 2 22 19
2024-07-09 24181 3 2 3 9 5 3 3 4 5 1 4:1 62 4:1 1 3 23 20
2024-07-10 24182 2 8 2 4 7 4 1 5 6 2 3:2 63 1 3:2 4 24 21
2024-07-11 24183 5 0 0 9 5 5 2 1 7 3 2:3 64 2 1 2:3 25 22
2024-07-12 24184 7 3 0 4 9 6 1 2 8 1 2:3 65 3 2 2:3 26 23
2024-07-13 24185 8 8 4 9 6 1 1 3 9 2 0:5 66 4 3 1 27 0:5
2024-07-14 24186 3 6 7 3 4 1 2 1 1 3 3:2 67 5 3:2 2 28 1
2024-07-15 24187 8 8 3 5 8 1 3 2 2 4 2:3 68 6 1 2:3 29 2
2024-07-16 24188 0 2 4 4 3 2 1 1 1 1 2:3 69 7 2 2:3 30 3
2024-07-17 24189 7 9 3 2 2 1 1 1 1 2 4:1 70 4:1 3 1 31 4
2024-07-18 24190 6 4 4 9 2 1 2 1 1 3 1:4 71 1 4 2 1:4 5
2024-07-19 24191 4 3 9 2 4 2 1 2 1 1 2:3 72 2 5 2:3 1 6
2024-07-20 24192 3 4 0 7 1 1 1 3 2 1 3:2 73 3 3:2 1 2 7
2024-07-21 24193 0 0 6 2 9 1 2 4 3 1 1:4 74 4 1 2 1:4 8
2024-07-22 24194 0 7 8 9 1 2 1 5 1 1 2:3 75 5 2 2:3 1 9
2024-07-23 24195 5 1 7 0 4 1 2 1 2 1 3:2 76 6 3:2 1 2 10
2024-07-24 24196 5 3 9 0 5 2 3 1 3 1 3:2 77 7 3:2 2 3 11
2024-07-25 24197 1 0 5 6 1 3 1 1 4 2 3:2 78 8 3:2 3 4 12
2024-07-26 24198 5 5 0 0 3 4 1 1 5 3 3:2 79 9 3:2 4 5 13
2024-07-27 24199 5 5 8 1 5 5 2 2 1 4 4:1 80 4:1 1 5 6 14
2024-07-28 24200 3 8 0 7 1 6 1 3 2 5 3:2 81 1 3:2 6 7 15
2024-07-29 24201 5 1 5 2 2 7 1 1 3 6 5:0 5:0 2 1 7 8 16
2024-07-30 24202 1 8 7 0 8 8 1 2 1 1 2:3 1 3 2 2:3 9 17
2024-07-31 24203 5 9 2 6 9 9 2 3 2 2 2:3 2 4 3 2:3 10 18
2024-08-01 24204 0 4 7 9 4 1 3 4 3 3 1:4 3 5 4 1 1:4 19
2024-08-02 24205 2 4 1 6 9 1 4 5 4 4 2:3 4 6 5 2:3 1 20
2024-08-03 24206 4 4 6 6 4 1 5 1 5 5 0:5 5 7 6 1 2 0:5
2024-08-04 24207 9 8 2 0 5 2 6 1 6 1 2:3 6 8 7 2:3 3 1
2024-08-05 24208 9 7 3 7 1 3 1 2 1 2 4:1 7 4:1 8 1 4 2
2024-08-06 24209 5 3 5 5 6 1 2 3 2 1 4:1 8 4:1 9 2 5 3
2024-08-07 24210 2 8 5 9 1 2 1 4 1 1 3:2 9 1 3:2 3 6 4
2024-08-08 24211 6 4 9 7 5 1 2 1 1 2 2:3 10 2 1 2:3 7 5
2024-08-09 24212 7 2 7 0 3 1 1 1 1 3 4:1 11 4:1 2 1 8 6
2024-08-10 24213 7 3 4 6 2 2 2 1 2 4 3:2 12 1 3:2 2 9 7
2024-08-11 24214 1 4 5 3 3 3 1 1 1 5 4:1 13 4:1 1 3 10 8
2024-08-12 24215 8 7 7 5 4 1 1 2 2 1 3:2 14 1 3:2 4 11 9
2024-08-13 24216 8 4 8 3 9 2 1 1 3 2 1:4 15 2 1 5 1:4 10
2024-08-14 24217 1 1 1 0 9 1 1 1 1 3 3:2 16 3 3:2 6 1 11
2024-08-15 24218 2 9 1 7 8 2 1 2 1 4 3:2 17 4 3:2 7 2 12
2024-08-16 24219 9 7 1 7 0 1 1 3 2 5 3:2 18 5 3:2 8 3 13
2024-08-17 24220 7 2 4 1 5 1 2 1 3 1 4:1 19 4:1 1 9 4 14
2024-08-18 24221 5 0 0 5 0 2 1 2 4 1 2:3 20 1 2 2:3 5 15
2024-08-19 24222 9 9 3 3 8 1 2 1 5 2 2:3 21 2 3 2:3 6 16
2024-08-20 24223 5 4 9 1 2 1 3 1 6 1 3:2 22 3 3:2 1 7 17
2024-08-21 24224 8 3 5 2 9 1 1 1 7 1 3:2 23 4 3:2 2 8 18
2024-08-22 24225 7 5 8 6 3 1 2 1 1 1 3:2 24 5 3:2 3 9 19
2024-08-23 24226 2 3 2 3 4 2 3 1 1 1 4:1 25 4:1 1 4 10 20
2024-08-24 24227 9 9 5 1 2 1 1 2 2 1 3:2 26 1 3:2 5 11 21
2024-08-25 24228 2 7 4 1 2 1 1 1 3 2 4:1 27 4:1 1 6 12 22
2024-08-26 24229 9 2 6 1 6 1 2 2 4 1 2:3 28 1 2 2:3 13 23
2024-08-27 24230 0 8 8 3 7 2 1 3 5 1 2:3 29 2 3 2:3 14 24
2024-08-28 24231 6 9 6 4 9 3 2 4 1 1 0:5 30 3 4 1 15 0:5
2024-08-29 24232 2 9 7 6 1 1 3 1 2 1 3:2 31 4 3:2 2 16 1
2024-08-30 24233 4 9 8 4 6 1 4 1 3 1 0:5 32 5 1 3 17 0:5
2024-08-31 24234 2 7 5 9 3 1 1 1 4 1 4:1 33 4:1 2 4 18 1
2024-09-01 24235 9 5 4 1 1 1 2 1 1 2 3:2 34 1 3:2 5 19 2
2024-09-02 24236 3 7 6 9 7 1 3 2 1 3 3:2 35 2 3:2 6 20 3
2024-09-03 24237 3 5 6 8 5 2 4 3 2 4 3:2 36 3 3:2 7 21 4
2024-09-04 24238 4 3 0 6 7 1 5 4 3 5 2:3 37 4 1 2:3 22 5
2024-09-05 24239 1 6 8 4 8 1 1 5 4 1 1:4 38 5 2 1 1:4 6
2024-09-06 24240 8 1 5 2 6 1 1 1 1 2 3:2 39 6 3:2 2 1 7
2024-09-07 24241 0 6 3 9 2 2 1 2 1 1 2:3 40 7 1 2:3 2 8
2024-09-08 24242 1 8 8 9 4 1 2 1 2 1 1:4 41 8 2 1 1:4 9
2024-09-09 24243 9 1 6 3 0 1 1 2 1 2 2:3 42 9 3 2:3 1 10
2024-09-10 24244 3 6 8 9 4 1 1 3 1 3 1:4 43 10 4 1 1:4 11
2024-09-11 24245 1 8 4 9 4 2 2 4 2 4 1:4 44 11 5 2 1:4 12
2024-09-12 24246 8 1 6 4 6 1 1 5 3 5 1:4 45 12 6 3 1:4 13
2024-09-13 24247 4 3 4 8 9 2 2 6 4 6 1:4 46 13 7 4 1:4 14
2024-09-14 24248 9 5 4 3 4 3 3 7 1 7 2:3 47 14 8 2:3 1 15
2024-09-15 24249 1 9 8 3 2 1 1 8 2 1 3:2 48 15 3:2 1 2 16
2024-09-16 24250 6 0 6 9 2 1 2 9 1 2 1:4 49 16 1 2 1:4 17
2024-09-17 24251 3 5 6 2 7 1 1 10 1 3 4:1 50 4:1 2 3 1 18
2024-09-18 24252 7 0 0 5 2 2 1 11 2 4 3:2 51 1 3:2 4 2 19
2024-09-19 24253 1 4 8 3 0 3 2 12 3 1 2:3 52 2 1 2:3 3 20
2024-09-20 24254 4 2 3 1 4 1 1 1 4 2 3:2 53 3 3:2 1 4 21
2024-09-21 24255 1 5 5 8 7 1 2 2 1 1 4:1 54 4:1 1 2 5 22
2024-09-22 24256 5 4 9 1 3 2 1 1 1 2 3:2 55 1 3:2 3 6 23
2024-09-23 24257 0 0 8 6 3 1 2 2 1 3 1:4 56 2 1 4 1:4 24
2024-09-24 24258 6 9 0 5 7 2 3 3 1 4 2:3 57 3 2 2:3 1 25
2024-09-25 24259 4 4 4 6 9 3 4 4 1 1 0:5 58 4 3 1 2 0:5
2024-09-26 24260 5 2 3 2 5 1 1 1 1 1 5:0 5:0 5 4 2 3 1
2024-09-27 24261 1 9 5 9 9 2 1 2 1 1 2:3 1 6 5 2:3 4 2
2024-09-28 24262 2 1 6 4 6 3 1 1 2 2 2:3 2 7 6 2:3 5 3
2024-09-29 24263 4 0 4 8 4 1 1 2 3 3 0:5 3 8 7 1 6 0:5
2024-09-30 24264 3 4 7 3 5 1 2 1 1 1 4:1 4 4:1 8 2 7 1
2024-10-05 24265 7 0 1 0 4 2 3 2 1 1 2:3 5 1 9 2:3 8 2
2024-10-06 24266 1 4 3 4 6 3 4 3 2 2 2:3 6 2 10 2:3 9 3
2024-10-07 24267 8 4 1 7 4 1 5 4 1 3 2:3 7 3 11 2:3 10 4
2024-10-08 24268 8 3 1 3 8 2 1 5 2 4 3:2 8 4 3:2 1 11 5
2024-10-09 24269 3 2 4 3 2 1 2 1 3 1 4:1 9 4:1 1 2 12 6
2024-10-10 24270 8 0 1 6 7 1 1 1 1 2 2:3 10 1 2 2:3 13 7
2024-10-11 24271 3 9 5 7 3 1 2 2 1 3 4:1 11 4:1 3 1 14 8
2024-10-12 24272 4 3 6 9 2 1 1 1 1 4 2:3 12 1 4 2:3 15 9
2024-10-13 24273 8 1 2 3 9 2 2 1 1 1 3:2 13 2 3:2 1 16 10
2024-10-14 24274 2 7 4 8 3 1 3 1 1 1 3:2 14 3 3:2 2 17 11
2024-10-15 24275 6 8 1 3 2 1 1 1 1 2 3:2 15 4 3:2 3 18 12
2024-10-16 24276 0 8 8 7 8 2 2 1 2 1 1:4 16 5 1 4 1:4 13
2024-10-17 24277 6 2 3 6 4 3 1 1 1 2 2:3 17 6 2 2:3 1 14
出现次数             55 45 46 54 47 53 47 53 51 49   2 16 33 30 13 6
平均遗漏             0 1 1 0 1 0 1 0 0 1   40 4 1 2 6 13
最大遗漏             3 9 6 5 12 5 8 7 7 6   58 16 11 9 22 25
最大连出             9 3 5 6 5 12 7 8 6 7   1 2 4 3 4 1
日期 期号 开奖号码 质合比 5:0 4:1 3:2 2:3 1:4 0:5
万位 千位 百位 十位 个位 质合比例分布
历史统计 当前页统计

参数说明:

质合:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。号码0-9中,12357为质数,04689为合数。
质合比:开奖号码中质数个数和合数个数之比为质合比。示例:3:4表示3个质数,4个合数。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

快速投注
显示投注区
万位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
千位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
百位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
十位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
个位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 确认选号
共计:0
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟