声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

双色球 福彩3D 七乐彩 华东15选5 东方6+1 大乐透 排列3 排列5 七星彩
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
排列五:除3余数
标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层
期号 万位 千位 百位 十位 个位 余0个数 余1个数 余2个数 除3余数比
0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
24178 0 3 1 0 1 5 0 4 2 3 1 1 2 1 1 10 1 6 3 27 175 2 1 2 34 10 457 0 3 2 1 55 134 3 :2 :0
24179 1 4 2 0 2 6 1 5 2 4 1 2 3 1 2 11 1 7 1 28 176 3 2 2 35 11 458 1 4 2 2 56 135 1 :2 :2
24180 2 5 2 1 1 7 2 6 2 5 1 3 0 1 3 12 1 8 2 29 177 4 3 2 36 12 459 2 5 2 3 57 136 1 :2 :2
24181 0 6 1 2 1 2 0 7 1 0 1 4 1 2 2 13 1 9 3 30 178 0 4 1 37 13 460 3 6 2 4 58 137 3 :0 :2
24182 1 7 2 3 2 2 1 8 2 1 1 5 2 1 1 0 2 10 1 31 179 1 5 2 38 14 461 4 7 1 3 59 138 0 :2 :3
24183 2 8 2 0 3 1 0 9 1 0 1 6 3 1 2 1 3 11 3 32 180 0 6 1 39 15 462 5 8 2 1 60 139 3 :0 :2
24184 3 1 1 0 4 2 0 10 2 1 1 7 0 2 1 2 4 12 3 33 181 1 7 2 40 16 463 0 9 1 2 61 140 3 :2 :0
24185 4 1 2 1 5 2 1 1 3 0 1 8 0 3 2 3 5 2 1 34 182 2 1 1 41 17 464 1 10 2 3 62 141 2 :1 :2
24186 0 2 1 0 6 1 2 1 4 0 2 9 1 1 3 4 6 1 3 35 183 3 1 2 42 18 465 0 11 1 4 63 142 3 :2 :0
24187 1 3 2 1 7 2 0 1 5 1 3 2 2 1 2 5 1 2 1 36 184 0 2 1 43 19 466 1 12 2 5 4 143 1 :0 :4
24188 0 4 1 2 8 2 1 1 6 2 1 1 0 2 1 6 1 2 2 37 185 1 3 2 44 20 467 2 1 3 6 1 144 2 :2 :1
24189 1 1 2 0 9 1 0 1 7 3 1 2 1 3 2 7 2 2 3 38 186 2 1 1 45 21 468 3 1 2 7 2 145 2 :1 :2
24190 0 1 3 1 1 2 1 1 8 0 2 1 2 4 2 8 3 2 4 39 187 3 1 2 46 22 469 4 1 1 8 3 146 2 :2 :1
24191 1 1 4 0 1 3 0 1 9 1 3 2 3 1 1 9 4 2 5 40 188 4 2 2 47 23 470 5 1 2 9 4 147 2 :2 :1
24192 0 1 5 1 1 4 0 2 10 2 1 1 4 1 2 10 5 2 6 41 189 5 3 1 3 24 471 0 1 3 10 5 148 2 :3 :0
24193 0 2 6 0 1 5 0 3 11 3 1 2 0 1 3 11 6 1 7 4 190 0 4 2 1 25 472 1 1 4 11 6 149 4 :0 :1
24194 0 3 7 1 1 6 1 4 2 0 2 1 1 1 4 12 7 2 8 1 191 1 5 2 2 26 473 2 1 5 12 7 150 2 :2 :1
24195 1 4 2 2 1 7 2 1 1 0 3 2 2 1 5 13 1 1 9 2 192 2 6 1 3 27 474 3 1 6 13 8 151 1 :3 :1
24196 2 5 2 0 1 8 0 1 2 0 4 3 3 1 2 14 1 2 3 3 193 0 7 2 1 28 475 4 1 2 14 9 152 3 :0 :2
24197 3 1 1 0 2 9 1 2 2 0 5 4 4 1 1 15 2 2 1 4 194 1 8 2 2 29 476 5 1 1 15 10 153 2 :2 :1
24198 4 1 2 1 3 2 0 3 1 0 6 5 0 1 2 16 3 1 3 5 195 0 9 1 3 30 477 6 1 2 16 11 154 3 :0 :2
24199 5 2 2 2 4 2 1 4 2 1 1 6 1 2 2 0 4 2 1 6 196 1 1 2 4 31 478 7 2 1 17 4 155 0 :1 :4
24200 0 3 1 3 5 2 0 5 1 2 1 7 2 1 1 1 5 2 2 7 197 2 1 2 5 32 479 8 1 2 18 1 156 2 :2 :1
24201 1 4 2 4 1 1 1 6 2 3 1 2 3 1 2 0 6 1 3 8 198 3 1 1 6 33 480 9 1 3 19 4 157 0 :1 :4
24202 2 1 1 5 1 2 2 1 1 0 2 1 4 2 2 1 1 2 4 9 199 4 1 2 7 34 481 10 2 2 20 1 158 1 :2 :2
24203 3 1 2 0 2 1 3 1 2 0 3 2 0 3 1 2 1 3 3 10 200 0 2 1 8 35 482 11 3 2 21 2 159 3 :0 :2
24204 0 2 1 1 1 2 4 1 1 0 4 3 1 1 2 3 2 2 1 11 201 1 3 2 3 36 483 0 4 1 22 3 160 2 :3 :0
24205 1 3 2 2 1 3 5 1 2 0 5 4 0 1 3 4 3 2 2 12 202 2 4 2 1 37 484 1 1 2 23 4 161 2 :2 :1
24206 2 1 1 3 1 4 0 1 3 0 6 5 1 1 4 5 4 2 3 13 203 3 5 1 3 38 485 0 1 3 24 5 162 2 :3 :0
24207 0 1 2 4 1 2 1 2 2 0 7 6 2 1 2 6 5 2 4 14 204 0 6 2 1 39 486 1 2 4 3 6 163 2 :0 :3
24208 0 2 3 5 1 1 0 3 1 1 1 7 3 1 1 7 6 2 5 15 205 1 7 3 3 40 487 0 3 5 1 7 164 2 :3 :0
24209 1 3 2 0 1 2 1 4 2 2 1 2 0 1 2 8 7 2 6 16 206 0 8 4 1 41 488 1 4 6 3 8 165 2 :0 :3
24210 2 4 2 1 2 2 2 5 2 0 2 1 1 1 3 9 1 1 7 17 207 1 1 5 2 42 489 2 5 7 3 9 166 1 :1 :3
24211 0 5 1 2 1 1 0 6 1 1 1 2 2 1 2 10 1 2 8 18 208 2 1 2 3 43 490 3 1 8 1 10 167 2 :2 :1
24212 1 1 2 3 1 2 1 1 2 0 1 3 0 2 1 11 2 2 9 19 209 3 2 2 4 44 491 4 1 9 2 11 168 2 :2 :1
24213 2 1 3 0 2 1 2 1 3 0 2 4 1 3 2 12 3 2 10 20 210 4 3 2 5 45 492 5 1 10 3 12 169 2 :2 :1
24214 3 1 4 1 1 2 3 1 2 0 3 5 0 4 1 13 4 2 11 21 211 5 4 2 6 46 493 6 1 11 4 13 170 2 :2 :1
24215 4 1 2 2 1 3 4 1 1 1 4 2 1 1 2 0 5 1 12 22 212 6 5 1 3 47 494 7 1 2 5 14 171 0 :3 :2
24216 5 2 2 3 1 4 5 1 2 0 5 1 0 1 3 1 6 2 13 23 213 7 1 2 1 48 495 8 2 2 6 15 172 2 :1 :2
24217 6 1 1 4 1 5 6 1 1 0 6 2 0 2 4 2 7 2 14 24 214 8 1 3 3 49 496 0 3 1 7 16 173 2 :3 :0
24218 7 1 2 0 1 6 7 1 2 1 1 3 1 3 2 3 1 1 15 25 215 9 2 2 1 50 497 1 4 2 8 17 174 1 :2 :2
24219 0 2 1 1 1 7 8 1 3 2 1 4 0 4 1 4 1 2 16 26 216 10 3 1 3 51 498 0 5 1 9 18 175 2 :3 :0
24220 1 1 2 2 1 2 9 1 4 3 1 5 1 5 2 0 2 1 17 27 217 11 4 2 3 52 499 1 6 2 10 19 176 0 :3 :2
24221 2 1 2 0 2 1 0 1 5 4 1 2 0 6 1 1 3 2 3 28 218 0 5 3 1 53 500 2 7 2 11 20 177 3 :0 :2
24222 0 2 1 0 3 2 0 2 6 0 2 1 1 7 2 2 4 3 1 4 219 0 6 4 2 54 501 3 1 1 12 21 178 4 :0 :1
24223 1 3 2 1 1 3 0 3 7 1 1 2 2 8 2 3 1 4 2 1 220 1 7 2 3 55 502 4 1 2 13 22 179 1 :2 :2
24224 2 4 2 0 1 4 1 4 2 2 1 2 0 9 1 4 1 2 3 2 221 0 8 1 4 56 503 5 2 1 3 23 180 2 :0 :3
24225 3 1 1 1 2 2 2 5 2 0 2 1 0 10 2 5 2 2 4 3 222 1 1 2 5 57 504 6 3 2 1 24 181 2 :1 :2
24226 4 1 2 0 3 1 3 6 2 0 3 2 1 1 3 6 3 2 5 4 223 2 1 3 6 58 505 7 4 2 2 25 182 2 :1 :2
24227 0 2 1 0 4 2 4 7 2 1 1 3 2 1 2 7 4 2 6 5 224 3 1 4 7 59 506 8 5 2 3 26 183 2 :1 :2
24228 1 3 2 1 1 3 5 1 1 2 1 4 3 2 2 0 5 1 7 6 225 4 1 5 3 60 507 9 6 2 4 27 184 0 :3 :2
24229 0 4 1 2 1 2 0 1 2 3 1 5 0 3 1 1 6 2 3 7 226 5 1 6 1 61 508 10 1 1 5 28 185 3 :1 :1
24230 0 5 2 3 2 2 1 2 2 0 1 6 1 1 2 2 7 2 1 8 227 6 1 7 2 62 509 11 1 2 6 29 186 2 :1 :2
24231 0 6 3 0 3 1 0 3 1 1 1 7 0 1 3 3 8 1 2 4 228 7 1 8 3 63 510 0 2 1 7 30 187 4 :1 :0
24232 1 7 2 0 4 2 1 1 2 0 1 8 1 1 4 4 9 2 3 1 229 8 1 2 4 64 511 1 1 2 8 31 188 2 :2 :1
24233 2 1 1 0 5 3 2 1 2 1 1 9 0 1 5 5 10 2 4 2 230 9 2 2 5 65 512 2 1 3 9 32 189 2 :2 :1
24234 3 1 2 1 1 4 3 2 2 0 1 10 0 2 6 6 11 2 5 3 231 10 1 1 6 66 513 3 1 2 10 33 190 2 :1 :2
24235 0 2 1 2 1 2 4 1 1 1 1 11 1 1 7 7 1 1 6 4 232 11 1 2 3 67 514 4 1 1 11 34 191 1 :3 :1
24236 0 3 2 3 1 1 0 1 2 0 1 12 2 1 8 8 1 2 3 5 233 12 2 2 1 68 515 0 1 2 12 35 192 3 :2 :0
24237 0 4 3 4 1 2 0 2 3 1 2 2 3 1 2 9 2 2 1 6 234 0 3 1 2 69 516 1 2 3 3 36 193 2 :0 :3
24238 1 1 4 0 2 1 0 3 4 0 3 1 4 1 1 10 3 1 3 7 235 1 4 2 3 70 517 0 3 4 1 37 194 3 :2 :0
24239 2 1 5 0 3 2 1 4 2 1 1 2 5 1 2 11 1 2 1 8 236 2 5 2 4 71 518 1 4 2 2 38 195 1 :2 :2
24240 3 1 2 1 1 3 2 5 2 2 1 2 0 2 1 12 1 3 2 9 237 3 1 1 5 72 519 2 5 1 3 39 196 1 :1 :3
24241 0 2 1 0 1 4 0 6 1 0 2 1 1 3 2 13 1 4 3 4 238 0 1 2 6 73 520 3 1 2 1 40 197 4 :0 :1
24242 1 1 2 1 2 2 1 7 2 0 3 2 2 1 1 14 1 5 4 1 239 1 2 2 7 74 521 4 1 2 2 41 198 1 :2 :2
24243 0 1 3 2 1 1 0 8 1 0 4 3 0 1 2 15 1 6 5 4 240 2 1 1 8 75 522 0 2 1 3 42 199 4 :1 :0
24244 0 2 4 0 1 2 1 9 2 0 5 4 1 1 3 16 2 7 3 1 241 3 1 2 9 76 523 1 1 2 4 43 200 3 :1 :1
24245 1 1 5 1 2 2 2 1 1 0 6 5 2 1 4 17 1 8 1 2 242 4 1 3 3 77 524 2 1 3 5 44 201 1 :3 :1
24246 2 1 2 2 1 1 0 1 2 1 1 6 0 1 5 18 1 2 2 3 243 5 2 2 1 78 525 3 1 4 6 45 202 2 :2 :1
24247 3 1 1 0 1 2 1 1 3 2 1 2 0 2 6 19 2 2 3 4 244 6 3 2 2 79 526 4 1 5 7 46 203 2 :2 :1
24248 0 1 2 1 2 2 2 1 4 0 2 1 1 1 7 20 3 2 4 5 245 7 4 2 3 80 527 5 1 6 8 47 204 2 :2 :1
24249 1 1 3 0 3 1 3 1 2 0 3 2 2 1 2 21 4 2 5 6 246 8 1 1 4 81 528 6 1 2 9 48 205 2 :1 :2
24250 0 1 4 0 4 2 0 2 1 0 4 3 3 2 2 22 5 1 6 4 247 0 1 2 5 82 529 7 1 1 10 49 206 4 :0 :1
24251 0 2 5 1 5 2 0 3 2 1 5 2 4 1 1 23 6 2 7 1 248 1 1 3 6 83 530 8 1 2 11 50 207 2 :1 :2
24252 1 1 6 0 6 1 0 4 3 2 6 2 5 1 2 24 7 2 8 2 249 2 1 4 7 84 531 9 2 2 12 51 208 2 :1 :2
24253 2 1 7 1 1 2 1 5 2 0 7 1 0 2 1 25 8 2 9 3 250 3 1 2 8 85 532 10 1 1 13 52 209 2 :2 :1
24254 3 1 8 2 1 2 0 6 1 1 1 2 1 1 2 26 1 1 10 4 251 4 2 1 3 86 533 11 1 2 14 53 210 1 :3 :1
24255 4 1 9 3 2 2 1 7 2 2 1 2 2 1 3 0 1 2 11 5 252 5 3 2 1 87 534 12 1 3 3 54 211 0 :2 :3
24256 5 1 2 4 1 1 0 8 1 3 1 1 0 1 4 1 2 2 12 6 253 6 4 2 2 88 535 13 1 4 1 55 212 2 :2 :1
24257 0 2 1 0 1 2 1 9 2 0 1 2 0 2 5 2 3 1 13 4 254 0 5 1 3 89 536 14 1 5 2 56 213 4 :0 :1
24258 0 3 2 0 2 3 0 10 1 1 2 2 1 1 6 3 4 2 3 1 255 1 1 2 4 90 537 15 1 6 3 57 214 3 :1 :1
24259 1 1 3 1 1 4 1 1 2 0 3 1 0 1 7 4 5 2 1 2 256 2 1 3 3 91 538 0 1 7 4 58 215 2 :3 :0
24260 2 1 2 2 1 2 0 1 3 1 4 2 1 2 2 5 1 1 2 3 257 0 2 4 1 92 539 1 2 8 5 4 216 1 :0 :4
24261 3 1 1 0 2 1 1 2 2 0 5 1 0 3 1 6 1 2 3 4 258 1 1 5 2 93 540 2 1 9 6 1 217 3 :1 :1
24262 4 1 2 1 1 2 0 3 1 1 1 2 0 4 2 7 2 2 1 5 259 2 1 2 3 94 541 3 1 10 7 2 218 2 :2 :1
24263 5 1 1 0 1 3 1 1 2 2 1 2 1 1 3 8 1 1 2 6 260 3 2 1 3 95 542 4 1 11 8 3 219 1 :3 :1
24264 0 1 2 1 1 4 2 1 3 0 2 1 2 1 2 9 1 2 3 7 261 4 3 2 1 96 543 5 1 12 9 4 220 2 :2 :1
24265 1 1 3 0 1 5 3 1 4 0 3 2 3 1 1 10 2 2 4 8 262 5 4 1 3 97 544 0 1 13 10 5 221 2 :3 :0
24266 2 1 4 1 1 6 0 1 5 1 1 3 0 1 2 11 3 2 5 9 263 6 5 2 3 98 545 0 2 14 11 6 222 2 :3 :0
24267 3 1 2 2 1 7 1 1 6 2 1 4 1 1 3 0 4 1 6 10 264 7 6 3 1 4 546 1 1 15 12 7 223 0 :4 :1
24268 4 2 2 0 1 8 2 1 7 0 1 5 2 1 2 1 5 2 7 11 265 8 1 4 2 1 547 2 1 2 13 8 224 2 :1 :2
24269 0 3 1 1 2 2 3 1 8 0 2 6 3 2 2 2 6 2 8 12 266 9 1 5 3 2 548 3 2 2 14 9 225 2 :1 :2
24270 1 4 2 0 3 1 4 1 9 0 3 7 4 1 1 3 7 2 9 13 267 10 1 2 4 3 549 4 1 1 15 10 226 2 :2 :1
24271 0 5 1 0 4 2 5 1 2 1 1 8 0 1 2 4 8 1 3 14 268 11 1 1 5 4 550 5 1 2 16 11 227 3 :1 :1
24272 1 1 2 0 5 3 0 2 1 0 1 9 1 2 2 5 9 2 3 15 269 12 1 2 6 5 551 6 1 3 17 12 228 3 :1 :1
24273 2 1 2 1 1 4 1 3 2 0 2 10 0 3 1 6 10 2 1 16 270 13 1 3 7 6 552 7 1 2 18 13 229 2 :1 :2
24274 3 2 2 2 1 5 2 1 1 1 3 2 0 4 2 7 1 1 2 17 271 14 1 2 8 7 553 8 2 2 19 14 230 1 :2 :2
24275 0 3 1 3 1 2 3 1 2 0 4 1 1 5 2 8 1 2 3 18 272 15 1 1 9 8 554 9 3 2 20 15 231 2 :1 :2
24276 0 4 2 4 2 2 4 1 2 1 1 2 2 6 2 9 1 1 4 19 273 16 1 2 10 9 555 10 4 1 3 16 232 1 :1 :3
24277 0 5 3 5 3 2 0 2 1 0 1 3 3 1 1 10 1 2 3 20 274 17 1 3 11 10 556 11 1 2 1 17 233 3 :1 :1
出现次数 36 29 35 39 32 29 37 31 32 51 30 19 35 34 31 8 18 49 18 7 0 17 29 36 17 1 0 16 39 32 9 4 0  
平均遗漏 1 2 1 1 2 2 1 2 2 0 2 4 1 1 2 10 4 1 4 10 100 3 2 1 4 89 100 4 1 2 10 19 100  
最大遗漏 7 7 9 5 9 9 9 10 11 4 7 12 5 10 8 26 11 8 17 28 100 17 9 8 14 89 100 15 10 15 24 58 100  
最大连出 3 4 2 3 4 3 3 4 4 6 3 2 2 2 2 1 2 6 2 1 0 2 3 4 2 1 0 2 5 4 2 1 0  
期号 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 除3余数比
万位 千位 百位 十位 个位 余0个数 余1个数 余2个数
历史统计 当前页统计

参数说明:

除3余数:又称012路,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。号码0-9中,0369为0路,147为1路,258为2路。
除3余数比:开奖号码中012路个数之比。示例:2:1:2表示0路号码为2个,1路号码为1个,2路号码为2个。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

快速投注
显示投注区
万位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
千位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
百位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
十位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
个位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 确认选号
共计:0
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟