声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

您当前的位置:首页 > 走势 > 福彩3D走势

福彩3D: 分位走势 | 不分位走势 | 类型走势

显示期数
星期: 一 二 三 四 五 六 日 全
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注形式选择: 遗漏 折线 遗漏分层 分隔线
0:0:0 1:1:1 2:2:2 001 010 100 110 101 011 002 020 200 220 202 022 112 121 211 221 212 122 012 120 201 102 021 210
2026-10-09 2026268 8 9 0 13 17 26 15 2 37 4 3 6 10 19 200 14 44 22 53 93 7 1 54 58 45 11 56 57 5 20
2026-10-10 2026269 3 4 1 14 18 27 16 3 38 5 4 011 11 20 1 15 45 23 54 94 8 2 55 59 46 12 57 58 6 21
2026-10-11 2026270 0 8 4 15 19 28 17 4 39 6 5 1 12 21 2 16 46 24 55 95 9 3 56 60 47 13 58 59 021 22
2026-10-12 2026271 2 8 0 16 20 29 18 5 40 7 6 2 13 22 3 220 47 25 56 96 10 4 57 61 48 14 59 60 1 23
2026-10-13 2026272 0 1 5 17 21 30 19 6 41 8 7 3 14 23 4 1 48 26 57 97 11 5 58 62 012 15 60 61 2 24
2026-10-14 2026273 9 0 2 18 22 31 20 7 42 9 8 4 002 24 5 2 49 27 58 98 12 6 59 63 1 16 61 62 3 25
2026-10-15 2026274 8 2 3 19 23 32 21 8 43 10 9 5 1 25 6 220 50 28 59 99 13 7 60 64 2 17 62 63 4 26
2026-10-16 2026275 2 8 7 20 24 33 22 9 44 11 10 6 2 26 7 1 51 29 60 100 14 221 61 65 3 18 63 64 5 27
2026-10-17 2026276 9 6 0 0:0:0 25 34 23 10 45 12 11 7 3 27 8 2 52 30 61 101 15 1 62 66 4 19 64 65 6 28
2026-10-18 2026277 5 6 8 1 26 35 24 11 46 13 12 8 4 28 9 3 202 31 62 102 16 2 63 67 5 20 65 66 7 29
2026-10-19 2026278 6 6 6 0:0:0 27 36 25 12 47 14 13 9 5 29 10 4 1 32 63 103 17 3 64 68 6 21 66 67 8 30
2026-10-20 2026279 7 9 1 1 28 37 26 13 48 15 101 10 6 30 11 5 2 33 64 104 18 4 65 69 7 22 67 68 9 31
2026-10-21 2026280 4 3 5 2 29 38 27 14 49 16 1 11 7 31 12 6 3 34 65 105 19 5 66 70 8 23 68 102 10 32
2026-10-22 2026281 8 1 3 3 30 39 28 15 50 17 2 12 8 32 13 7 4 35 66 106 20 6 67 71 9 24 69 1 11 210
2026-10-23 2026282 3 0 0 0:0:0 31 40 29 16 51 18 3 13 9 33 14 8 5 36 67 107 21 7 68 72 10 25 70 2 12 1
2026-10-24 2026283 2 0 2 1 32 41 30 17 52 19 4 14 10 34 15 9 202 37 68 108 22 8 69 73 11 26 71 3 13 2
2026-10-25 2026284 1 7 6 2 33 42 31 18 53 110 5 15 11 35 16 10 1 38 69 109 23 9 70 74 12 27 72 4 14 3
2026-10-26 2026285 9 3 2 3 34 43 32 19 54 1 6 16 002 36 17 11 2 39 70 110 24 10 71 75 13 28 73 5 15 4
2026-10-27 2026286 1 9 2 4 35 44 33 20 55 2 7 17 1 37 18 12 3 40 71 111 25 11 72 76 14 29 74 102 16 5
2026-10-28 2026287 1 2 1 5 36 45 34 21 56 3 8 18 2 38 19 13 4 41 72 121 26 12 73 77 15 30 75 1 17 6
2026-10-29 2026288 6 1 2 6 37 46 35 22 57 4 9 19 3 39 20 14 5 42 73 1 27 13 74 78 012 31 76 2 18 7
2026-10-30 2026289 8 4 3 7 38 47 36 23 58 5 10 20 4 40 21 15 6 43 74 2 28 14 75 79 1 32 77 3 19 210
2026-10-31 2026290 7 3 5 8 39 48 37 24 59 6 11 21 5 41 22 16 7 44 75 3 29 15 76 80 2 33 78 102 20 1
2026-11-01 2026291 0 8 6 9 40 49 38 25 60 7 12 22 6 020 23 17 8 45 76 4 30 16 77 81 3 34 79 1 21 2
2026-11-02 2026292 9 9 3 0:0:0 41 50 39 26 61 8 13 23 7 1 24 18 9 46 77 5 31 17 78 82 4 35 80 2 22 3
2026-11-03 2026293 1 8 5 1 42 51 40 27 62 9 14 24 8 2 25 19 10 47 78 6 32 18 79 122 5 36 81 3 23 4
2026-11-04 2026294 2 6 1 2 43 52 41 28 63 10 15 25 9 3 26 20 11 48 79 7 33 19 80 1 6 37 201 4 24 5
2026-11-05 2026295 7 4 1 3 1:1:1 53 42 29 64 11 16 26 10 4 27 21 12 49 80 8 34 20 81 2 7 38 1 5 25 6
2026-11-06 2026296 9 0 7 4 1 54 001 30 65 12 17 27 11 5 28 22 13 50 81 9 35 21 82 3 8 39 2 6 26 7
2026-11-07 2026297 1 2 3 5 2 55 1 31 66 13 18 28 12 6 29 23 14 51 82 10 36 22 83 4 9 120 3 7 27 8
预选区         0:0:0 1:1:1 2:2:2 001 010 100 110 101 011 002 020 200 220 202 022 112 121 211 221 212 122 012 120 201 102 021 210
出现总次数   4 1 0 100111211220010101 211312
平均遗漏值   5 27 30 283030161118230273030193073025 929266210
最大遗漏值   9 27 30 283030161828122329231430301930223025 152926122713
最大连出值   1 1 0 100111111110010101 111111

参数说明

除3余数:又称012路,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。号码0-9中,0369为0路,147为1路,258为2路。

余3形态:开奖号码所对应的除3余数(012路)特征值。示例:022表示百位为0路,十位为2路,个位为2路。

遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷质”分别用黑色、蓝色、红色标识。

分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。

出现总次数:统计期数内实际出现的次数。

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。

最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。

当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。

最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟