声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

您当前的位置:首页 > 走势 > 双色球走势

蓝球走势1| 蓝球走势2

开奖: 二 四 日 全 历史第 129 130 期
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 遗漏 分隔线 带坐标 带折线
期号 蓝球 除3余数 除4余数 除5余数 震荡走势 0-8震荡分布
0 1 2 0 1 2 3 01234 0123456789101112131415 012345678
2026100 04 7 1 1 0 6 1 2 9 5 1 10 4 10 17 2 20 26 1 8 27 6 32 14 19 4 35 34 5 10 5 2 20 4 1 8 27 6
2026101 12 0 1 2 0 7 2 3 10 6 2 11 1 11 18 1 21 27 2 9 28 8 33 15 20 5 36 35 6 11 6 1 21 5 2 9 28 8
2026102 09 0 2 3 1 1 3 4 11 7 1 12 4 12 19 2 3 28 3 10 29 1 34 16 21 6 37 36 7 12 7 2 3 6 3 10 29 1
2026103 15 0 3 4 2 1 4 3 0 8 2 13 1 13 20 3 1 29 4 6 30 2 35 17 22 7 38 37 8 13 8 3 1 7 4 6 30 2
2026104 03 0 4 5 3 2 5 3 1 9 3 3 2 14 21 4 2 30 5 1 31 3 36 18 23 12 39 38 9 14 9 4 2 4 5 1 31 3
2026105 08 1 5 2 0 3 6 1 2 10 4 3 3 15 22 5 3 31 5 2 32 4 37 19 24 1 40 39 10 15 10 5 3 1 5 2 32 4
2026106 14 2 6 2 1 4 2 2 3 11 5 1 4 16 23 6 4 32 1 6 33 5 38 20 25 2 41 40 11 16 11 6 4 2 1 6 33 5
2026107 04 3 1 1 0 5 1 3 4 12 6 2 4 17 24 7 5 33 2 1 34 6 39 10 26 3 42 41 12 17 12 7 5 3 2 6 34 6
2026108 16 4 1 2 0 6 2 4 5 1 7 3 1 18 25 8 6 34 3 2 35 7 40 1 27 12 43 42 13 18 13 8 6 4 3 1 35 7
2026109 06 0 1 3 1 7 2 5 6 1 8 4 2 19 26 9 7 35 4 3 36 8 41 10 28 1 44 43 14 19 14 9 7 1 4 6 36 8
2026110 14 1 2 2 2 8 2 6 7 1 9 5 4 20 27 10 8 36 5 4 37 8 42 1 29 2 45 44 15 20 15 10 8 2 5 1 37 8
2026111 05 2 3 2 3 1 1 7 0 2 10 6 1 21 28 11 9 37 6 5 38 1 9 2 30 3 46 45 16 21 16 11 9 3 6 2 7 1
2026112 11 3 4 2 4 1 2 3 1 1 11 7 2 22 29 12 10 38 7 6 39 2 1 3 31 4 47 46 17 22 17 12 10 4 7 6 1 2
2026113 11 4 5 2 5 2 3 3 2 1 12 8 3 0 30 13 11 39 8 1 40 3 2 4 32 5 48 47 18 0 18 13 11 5 8 1 2 3
2026114 10 5 1 1 6 3 2 1 0 1 13 9 4 1 1 14 12 40 9 2 41 4 3 5 33 6 49 48 19 1 1 14 12 6 9 2 3 4
2026115 03 0 1 2 7 4 1 3 1 2 14 3 5 2 1 15 13 41 10 3 7 5 4 6 34 7 50 49 20 2 1 15 13 7 10 3 7 5
2026116 12 0 2 3 0 5 2 1 2 3 2 1 6 3 2 16 14 42 11 4 1 6 9 7 35 8 51 50 21 3 2 16 14 8 11 4 7 6
2026117 04 1 1 4 0 6 3 2 3 4 1 2 4 4 3 17 15 43 12 5 2 8 1 8 36 9 52 51 22 4 3 17 15 9 12 5 1 8
2026118 14 2 1 2 1 7 2 3 4 5 2 3 4 5 4 18 16 44 13 6 3 1 2 10 37 10 53 52 23 5 4 18 16 10 13 6 2 1
2026119 04 3 1 1 0 8 1 4 5 6 3 4 4 6 5 19 17 45 14 7 4 2 3 10 38 11 54 53 24 6 5 19 17 11 14 6 3 2
2026120 03 0 1 2 1 9 2 3 6 7 4 3 1 7 1 20 18 46 15 8 5 3 4 1 39 12 55 54 25 7 1 20 18 12 15 1 4 3
2026121 02 1 2 2 2 10 2 1 7 8 2 1 2 8 1 21 19 47 16 9 6 4 5 2 40 13 56 55 26 8 1 21 19 13 16 2 5 4
2026122 09 0 3 1 3 1 1 2 8 9 1 2 4 9 1 22 20 48 17 10 7 5 6 3 41 14 57 56 27 9 1 22 20 14 17 3 7 5
2026123 12 0 4 2 0 1 2 3 9 10 2 3 1 10 2 23 3 49 18 11 1 6 7 4 42 15 58 57 28 10 2 23 3 15 18 4 1 6
2026124 09 0 5 3 1 1 3 4 10 11 1 4 4 11 3 24 3 50 19 12 2 7 8 5 43 16 59 58 29 11 3 24 3 16 19 5 2 7
2026125 11 1 6 2 2 1 4 3 11 1 2 5 1 12 4 2 1 51 20 13 3 8 9 6 44 17 60 59 30 12 4 2 1 17 20 6 3 8
2026126 12 0 7 1 0 2 5 1 12 1 2 6 2 13 1 1 2 52 21 14 4 9 10 7 45 18 61 60 31 13 1 1 2 18 21 7 4 9
2026127 12 0 8 2 0 3 6 2 13 2 2 7 3 0 1 2 3 53 22 15 5 10 11 8 46 19 62 61 32 0 1 2 3 19 22 8 5 10
2026128 11 1 9 2 1 4 7 3 14 1 1 8 4 1 1 3 4 54 23 16 6 11 12 9 47 20 63 62 33 1 1 3 4 20 23 9 6 11
2026129 05 2 10 2 2 1 8 1 0 1 2 9 5 2 1 4 5 55 24 6 7 12 13 10 48 21 64 63 34 2 1 4 5 21 24 6 7 12
预选区 蓝球 0 1 2 0 1 2 3 01234 0123456789101112131415 012345678
除3余数 除4余数 除5余数 震荡走势 0-8震荡分布
出现总次数   13611 11568 466410 2523014232402000 252321843
平均遗漏值   121 1522 63341 134127305610574303303030 13412735245
最大遗漏值   5105 71087 14111496 13142420302416151213103021303030 13142420212491112
最大连出值   424 2122 12223 1212011111201000 121211221
当前遗漏   2100 2081 01295 21455524071213104821646334 214521240712
预选区 蓝球 0 1 2 0 1 2 3 01234 0123456789101112131415 012345678
除3余数 除4余数 除5余数 震荡走势 0-8震荡分布

参数说明

1.[常规振荡] 前后两期的差值的绝对值;

2.[环距] 也称循环振荡,把蓝16与蓝1看成首尾相连,他们之间最短的距离值;

3.[除3余数] 1-16蓝球去除3所得到的余数,进行特征归类统计。例如:号码07,除以3,余数为1;

4.[除4余数] 1-16蓝球去除4所得到的余数,进行特征归类统计。例如:号码07,除以4,余数为3;

5.[除5余数] 1-16蓝球去除5所得到的余数,进行特征归类统计。例如:号码07,除以5,余数为2;

选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 元 清空选号