声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

您当前的位置:首页 > 走势 > 双色球走势

首尾跨度| 一二位跨度| 二三位跨度| 三四位跨度| 四五位跨度| 五六位跨度

开奖: 历史第 029 030
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 遗漏 分隔线 带坐标 折线
期号 红球 跨度走势 跨度尾数
12345678910111213141516171819202122232425262728 0123456789
2025151 08 09 14 22 28 30 13 5 25 9 1 66 12 38 44 142 77 17 4 72 2 98 69 299 3289 3396 1298 2131 3396 3396 3396 3396 3396 44 13 5 17 4 1 66 12 38
2026001 02 06 11 12 13 33 16 26 10 2 1 7 13 39 45 143 78 18 5 73 3 99 70 300 3290 3397 1299 2132 3397 3397 3397 3397 3397 45 16 18 5 2 1 7 13 39
2026002 01 05 07 18 30 32 1 7 27 11 3 2 8 14 40 46 144 1219 6 74 4 100 71 301 3291 3398 1300 2133 3398 3398 3398 3398 3398 46 1 219 6 3 2 8 14 40
2026003 05 06 09 21 28 30 2 8 28 12 4 3 715 41 47 145 1 20 7 75 5 101 72 302 3292 3399 1301 2134 3399 3399 3399 3399 3399 47 2 1 20 7 4 3 715 41
2026004 03 07 08 09 18 32 3 9 29 13 5 4 1 16 948 146 2 21 8 76 6 102 73 303 3293 3400 1302 2135 3400 3400 3400 3400 3400 48 3 2 21 8 5 4 1 16 9
2026005 01 20 22 27 30 33 4 10 314 6 5 2 17 1 49 147 3 22 9 77 7 103 74 304 3294 3401 1303 2136 3401 3401 3401 3401 3401 49 4 3 39 6 5 2 17 1
2026006 02 06 22 23 24 28 111 1 15 7 6 3 18 2 50 148 4 23 10 78 8 104 75 305 3295 3402 1304 2137 3402 3402 3402 3402 3402 50 14 1 10 7 6 3 18 2
2026007 09 13 19 27 29 30 1 22 16 8 7 4 19 3 51 149 5 24 11 79 9 105 76 306 3296 3403 1305 2138 3403 3403 3403 3403 3403 51 1 22 11 8 7 4 19 3
2026008 06 09 16 27 31 33 2 1 3 49 8 5 20 4 52 150 6 25 12 80 10 106 77 307 3297 3404 1306 2139 3404 3404 3404 3404 3404 52 2 1 3 49 8 5 20 4
2026009 03 06 13 19 23 25 3 2 4 410 9 6 21 5 53 151 7 26 13 81 11 107 78 308 3298 3405 1307 2140 3405 3405 3405 3405 3405 53 3 2 4 410 9 6 21 5
2026010 04 09 10 15 19 26 4 3 5 411 10 7 22 6 54 152 8 27 14 82 12 108 79 309 3299 3406 1308 2141 3406 3406 3406 3406 3406 54 4 3 5 411 10 7 22 6
2026011 02 03 04 20 31 32 5 4 6 1 12 11 8 23 7 55 119 28 15 83 13 109 80 310 3300 3407 1309 2142 3407 3407 3407 3407 3407 55 14 6 1 12 11 8 23 7
2026012 03 05 07 16 20 24 6 5 7 413 12 9 24 8 56 1 10 29 16 84 14 110 81 311 3301 3408 1310 2143 3408 3408 3408 3408 3408 56 1 5 7 413 12 9 24 8
2026013 04 09 12 13 16 20 7 6 31 14 13 10 25 9 57 2 11 30 17 85 15 111 82 312 3302 3409 1311 2144 3409 3409 3409 3409 3409 57 2 6 31 14 13 10 25 9
2026014 07 13 19 22 26 32 8 7 1 415 14 11 26 10 58 3 12 31 18 86 16 112 83 313 3303 3410 1312 2145 3410 3410 3410 3410 3410 58 3 7 1 415 14 11 26 10
2026015 07 10 13 22 27 31 9 8 2 1 515 12 27 11 59 4 13 32 19 87 17 113 84 314 3304 3411 1313 2146 3411 3411 3411 3411 3411 59 4 8 2 1 515 12 27 11
2026016 04 05 09 10 27 30 10 9 3 2 1 16 13 28 12 60 5 14 33 20 88 18 1785 315 3305 3412 1314 2147 3412 3412 3412 3412 3412 60 5 9 3 2 1 16 728 12
2026017 01 03 05 18 29 32 11 10 4 3 2 17 14 29 13 61 1115 34 21 89 19 1 86 316 3306 3413 1315 2148 3413 3413 3413 3413 3413 61 110 4 3 2 17 1 29 13
2026018 11 15 17 22 25 30 12 11 34 3 18 15 30 14 62 1 16 35 22 90 20 2 87 317 3307 3414 1316 2149 3414 3414 3414 3414 3414 62 1 11 34 3 18 2 30 14
2026019 07 08 16 17 18 30 112 1 5 4 19 16 31 15 63 2 17 36 23 91 21 3 88 318 3308 3415 1317 2150 3415 3415 3415 3415 3415 63 112 1 5 4 19 3 31 15
2026020 01 13 14 21 24 30 1 13 36 5 20 17 32 16 64 3 18 37 24 92 22 4 89 319 3309 3416 1318 2151 3416 3416 3416 3416 3416 64 1 13 36 5 20 4 32 16
2026021 03 13 25 26 30 31 2 14 1 46 21 18 33 17 65 4 19 38 25 93 23 5 90 320 3310 3417 1319 2152 3417 3417 3417 3417 3417 65 2 14 1 46 21 5 33 17
2026022 15 18 23 25 28 32 3 15 31 7 22 19 34 18 66 5 20 39 26 94 24 6 91 321 3311 3418 1320 2153 3418 3418 3418 3418 3418 66 3 15 31 7 22 6 34 18
2026023 01 03 08 10 23 29 4 16 1 2 8 23 20 35 19 67 6 21 1327 95 25 7 92 322 3312 3419 1321 2154 3419 3419 3419 3419 3419 67 4 16 32 8 23 7 35 19
2026024 01 02 13 21 23 29 5 22 3 9 24 21 36 20 68 7 22 1 28 96 26 8 93 323 3313 3420 1322 2155 3420 3420 3420 3420 3420 68 5 21 3 9 24 8 36 20
2026025 02 03 15 20 23 24 6 1 34 10 25 22 37 21 69 8 23 2 29 97 27 9 94 324 3314 3421 1323 2156 3421 3421 3421 3421 3421 69 6 1 34 10 25 9 37 21
2026026 02 09 16 22 25 29 7 2 35 11 26 23 38 22 70 9 24 3 30 98 28 10 95 325 3315 3422 1324 2157 3422 3422 3422 3422 3422 70 7 2 35 11 26 10 38 22
2026027 02 13 17 18 25 26 8 3 1 6 12 27 739 23 71 10 25 4 31 99 29 11 96 326 3316 3423 1325 2158 3423 3423 3423 3423 3423 71 8 3 1 6 12 27 739 23
2026028 02 06 09 17 25 28 9 4 2 7 13 28 1 824 72 11 26 5 32 100 30 12 97 327 3317 3424 1326 2159 3424 3424 3424 3424 3424 72 9 4 2 7 13 28 1 824
2026029 06 19 22 23 28 31 10 5 3 8 529 2 1 25 73 12 27 6 33 101 31 13 98 328 3318 3425 1327 2160 3425 3425 3425 3425 3425 73 10 5 3 8 529 2 1 25
预选区 红球 12345678910111213141516171819202122232425262728 0123456789
出现总次数             3276212110211000100000000000 0538621311
平均遗漏值             5112214013284082230001600000000000 037221408284
最大遗漏值             121678150232840112230001600000000000 05167815012284
最大连出值             1123111110111000100000000000 0112311111
当前遗漏             10 5 3 8 0 29 2 1 25 73 12 27 6 33 101 31 13 98 328 3318 3425 1327 2160 3425 3425 3425 3425 3425 73 10 5 3 8 0 29 2 1 25
预选区 红球 12345678910111213141516171819202122232425262728 0123456789
跨度走势 跨度尾数

参数说明

1.[跨度] 指两个号码之间的差值;

2.[首尾] 指第1个号码与最后一位号码;

选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号