声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

和值遗漏| 和尾数遗漏| 尾数和遗漏

显示期数
和值 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
21 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3301(2003001~2025055) 0 3301 0.0 -20.25
22 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3301(2003001~2025055) 0 3301 0.0 -20.25
23 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3301(2003001~2025055) 0 3301 0.0 -20.25
24 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3301(2003001~2025055) 0 3301 0.0 -20.25
25 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3301(2003001~2025055) 0 3301 0.0 -20.25
26 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3301(2003001~2025055) 0 3301 0.0 -20.25
27 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3301(2003001~2025055) 0 3301 0.0 -20.25
28 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3301(2003001~2025055) 0 3301 0.0 -20.25
29 1/ 21 0.03% 2629.0 163.0 2629(2003001~2020119) 2629 671 0.26 12.01
30 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3301(2003001~2025055) 0 3301 0.0 -20.25
31 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3301(2003001~2025055) 0 3301 0.0 -20.25
32 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3301(2003001~2025055) 0 3301 0.0 -20.25
33 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3301(2003001~2025055) 0 3301 0.0 -20.25
34 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3301(2003001~2025055) 0 3301 0.0 -20.25
35 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3301(2003001~2025055) 0 3301 0.0 -20.25
36 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3301(2003001~2025055) 0 3301 0.0 -20.25
37 1/ 21 0.03% 2663.0 163.0 2663(2003001~2021019) 2663 637 0.24 12.43
38 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3301(2003001~2025055) 0 3301 0.0 -20.25
39 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3301(2003001~2025055) 0 3301 0.0 -20.25
40 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3301(2003001~2025055) 0 3301 0.0 -20.25
41 3/ 21 0.09% 1070.0 163.0 1671(2013103~2024117) 1671 88 0.08 9.71
42 3/ 21 0.09% 1043.0 163.0 1460(2014079~2024036) 1460 169 0.16 7.92
43 2/ 21 0.06% 710.0 163.0 1879(2012138~2025055) 1304 1879 2.65 -3.53
44 1/ 21 0.03% 2806.0 163.0 2806(2003001~2022012) 2806 494 0.18 14.18
45 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3301(2003001~2025055) 0 3301 0.0 -20.25
46 1/ 21 0.03% 2332.0 163.0 2332(2003001~2018126) 2332 968 0.42 8.37
47 2/ 21 0.06% 1046.0 163.0 1466(2007110~2017041) 1466 1207 1.15 1.59
48 2/ 21 0.06% 808.5 163.0 1682(2014027~2025055) 1528 1682 2.08 -0.94
49 3/ 21 0.09% 1098.0 163.0 2260(2008065~2023051) 300 4 0.0 1.82
50 4/ 21 0.12% 666.0 163.0 940(2012136~2019001) 306 633 0.95 -2.01
51 5/ 21 0.15% 636.6 163.0 1285(2003001~2011153) 1059 113 0.18 5.8
52 6/ 21 0.18% 520.17 163.0 1142(2006152~2014064) 732 174 0.33 3.42
53 6/ 21 0.18% 429.0 163.0 731(2006004~2010119) 386 721 1.68 -2.06
54 8/ 21 0.24% 371.25 163.0 1031(2010039~2016149) 561 323 0.87 1.46
55 3/ 21 0.09% 840.33 163.0 2431(2003001~2019072) 74 777 0.92 -4.31
56 9/ 21 0.27% 332.89 163.0 1311(2014101~2023060) 1311 296 0.89 6.23
57 6/ 21 0.18% 360.5 163.0 1132(2017118~2025055) 329 1132 3.14 -4.93
58 3/ 21 0.09% 704.67 163.0 1227(2003001~2011095) 487 1184 1.68 -4.28
59 10/ 21 0.3% 327.6 163.0 1039(2010057~2017022) 521 15 0.05 3.1
60 19/ 21 0.58% 166.05 163.0 573(2003043~2007097) 121 127 0.76 -0.04
61 13/ 21 0.38% 246.31 163.0 937(2018072~2024119) 937 86 0.35 5.22
62 13/ 21 0.38% 252.08 163.0 920(2005074~2011072) 185 11 0.04 1.07
63 9/ 21 0.27% 342.56 163.0 1441(2012003~2021084) 362 209 0.61 0.94
64 19/ 21 0.58% 167.53 163.0 708(2005085~2010024) 29 99 0.59 -0.43
65 14/ 21 0.42% 213.86 163.0 619(2009015~2013019) 365 293 1.37 0.44
66 16/ 21 0.48% 194.19 163.0 608(2005132~2009125) 462 178 0.92 1.74
67 20/ 21 0.61% 134.4 163.0 593(2021065~2025055) 27 593 4.41 -3.47
68 12/ 21 0.36% 262.33 163.0 675(2010145~2015053) 558 141 0.54 2.56
69 14/ 21 0.42% 224.36 163.0 705(2009121~2014057) 262 146 0.65 0.71
70 25/ 21 0.76% 126.6 163.0 340(2005017~2007049) 26 111 0.88 -0.52
71 20/ 21 0.61% 162.85 163.0 629(2012005~2016019) 20 24 0.15 -0.02
72 24/ 21 0.73% 135.58 163.0 494(2014100~2017134) 253 23 0.17 1.41
73 21/ 21 0.64% 152.76 163.0 540(2018030~2021131) 316 72 0.47 1.5
74 31/ 21 0.94% 104.58 163.0 443(2009090~2012072) 182 28 0.27 0.94
75 42/ 21 1.27% 76.43 163.0 339(2007151~2010028) 110 49 0.64 0.37
76 27/ 21 0.82% 115.48 163.0 565(2020010~2023140) 59 156 1.35 -0.6
77 34/ 21 1.03% 94.74 163.0 637(2012001~2016023) 236 46 0.49 1.17
78 34/ 21 1.03% 94.18 163.0 292(2011069~2013053) 58 65 0.69 -0.04
79 34/ 21 1.03% 91.85 163.0 321(2011024~2013037) 49 144 1.57 -0.58
80 39/ 21 1.18% 81.21 163.0 395(2020060~2023020) 26 95 1.17 -0.42
81 40/ 21 1.21% 79.63 163.0 252(2019105~2021071) 37 76 0.95 -0.24
82 39/ 21 1.18% 82.64 163.0 479(2014111~2017130) 77 39 0.47 0.23
83 48/ 21 1.45% 66.92 163.0 393(2006068~2008153) 16 41 0.61 -0.15
84 41/ 21 1.24% 77.9 163.0 269(2006128~2008089) 58 66 0.85 -0.05
85 40/ 21 1.21% 81.13 163.0 320(2004093~2006137) 10 16 0.2 -0.04
86 40/ 21 1.21% 81.45 163.0 284(2012083~2014058) 74 3 0.04 0.44
87 54/ 21 1.64% 58.74 163.0 319(2004119~2007008) 33 75 1.28 -0.26
88 36/ 21 1.09% 87.64 163.0 360(2007109~2010007) 240 110 1.26 0.8
89 67/ 21 2.03% 47.34 163.0 264(2023031~2024143) 264 62 1.31 1.24
90 71/ 21 2.15% 45.2 163.0 181(2012134~2014006) 163 21 0.46 0.87
91 59/ 21 1.79% 53.86 163.0 402(2022020~2024120) 20 64 1.19 -0.27
92 54/ 21 1.64% 59.8 163.0 268(2003001~2005057) 62 18 0.3 0.27
93 47/ 21 1.42% 69.04 163.0 412(2015146~2018096) 170 9 0.13 0.99
94 58/ 21 1.76% 55.9 163.0 218(2010085~2011149) 170 1 0.02 1.04
95 63/ 21 1.91% 50.63 163.0 184(2019033~2020065) 5 48 0.95 -0.26
96 62/ 21 1.88% 51.94 163.0 524(2014124~2018034) 9 19 0.37 -0.06
97 54/ 21 1.64% 59.15 163.0 231(2016070~2017147) 74 53 0.9 0.13
98 51/ 21 1.54% 63.02 163.0 188(2005104~2006138) 23 36 0.57 -0.08
99 60/ 21 1.82% 53.68 163.0 189(2008026~2009060) 58 20 0.37 0.23
100 58/ 21 1.76% 55.31 163.0 345(2010010~2012048) 82 35 0.63 0.29
101 66/ 21 2.0% 48.98 163.0 152(2017096~2018093) 67 2 0.04 0.4
102 65/ 21 1.97% 49.6 163.0 200(2004110~2006034) 95 12 0.24 0.51
103 63/ 21 1.91% 50.4 163.0 279(2020115~2022109) 18 63 1.25 -0.28
104 53/ 21 1.6% 57.4 163.0 286(2011044~2013022) 30 206 3.59 -1.08
105 70/ 21 2.12% 44.71 163.0 240(2014063~2015150) 34 101 2.26 -0.41
106 61/ 21 1.84% 52.56 163.0 178(2009064~2010087) 3 34 0.65 -0.19
107 53/ 21 1.6% 60.47 163.0 327(2011055~2013074) 33 43 0.71 -0.06
108 53/ 21 1.6% 61.02 163.0 406(2018099~2021066) 22 14 0.23 0.05
109 58/ 21 1.76% 55.83 163.0 335(2014028~2016056) 134 5 0.09 0.79
110 57/ 21 1.73% 56.53 163.0 302(2013019~2015014) 81 22 0.39 0.36
111 65/ 21 1.97% 49.4 163.0 228(2021081~2023008) 16 25 0.51 -0.06
112 53/ 21 1.6% 61.13 163.0 378(2008053~2010122) 31 8 0.13 0.14
113 55/ 21 1.67% 57.33 163.0 241(2020034~2021140) 164 93 1.62 0.44
114 47/ 21 1.42% 68.23 163.0 243(2003075~2005106) 147 47 0.69 0.61
115 54/ 21 1.64% 59.19 163.0 268(2021139~2023106) 44 51 0.86 -0.04
116 44/ 21 1.32% 73.3 163.0 191(2008012~2009048) 104 32 0.44 0.44
117 45/ 21 1.35% 72.22 163.0 269(2007150~2009111) 66 6 0.08 0.37
118 49/ 21 1.48% 66.37 163.0 253(2017044~2018142) 73 0 0.0 0.45
119 46/ 21 1.39% 68.76 163.0 247(2022047~2023143) 82 92 1.34 -0.06
120 43/ 21 1.3% 72.91 163.0 236(2005041~2006123) 19 123 1.69 -0.64
121 29/ 21 0.88% 112.48 163.0 646(2019062~2023122) 79 10 0.09 0.42
122 33/ 21 1.0% 98.64 163.0 381(2009009~2011082) 102 13 0.13 0.55
123 34/ 21 1.03% 93.09 163.0 255(2015004~2016104) 3 102 1.1 -0.61
124 39/ 21 1.18% 82.97 163.0 423(2015052~2018013) 6 26 0.31 -0.12
125 43/ 21 1.3% 74.21 163.0 438(2014143~2017121) 85 67 0.9 0.11
126 38/ 21 1.15% 85.08 163.0 385(2004057~2007012) 230 30 0.35 1.23
127 30/ 21 0.91% 108.47 163.0 666(2009117~2014014) 38 17 0.16 0.13
128 28/ 21 0.85% 113.93 163.0 395(2021072~2024015) 106 83 0.73 0.14
129 31/ 21 0.94% 100.58 163.0 481(2016098~2019118) 45 152 1.51 -0.66
130 28/ 21 0.85% 115.11 163.0 382(2013049~2015124) 181 50 0.43 0.8
131 13/ 21 0.38% 218.69 163.0 773(2012140~2017145) 86 445 2.03 -2.2
132 24/ 21 0.73% 135.25 163.0 575(2016119~2020082) 20 31 0.23 -0.07
133 12/ 21 0.36% 245.92 163.0 654(2004083~2008154) 372 338 1.37 0.21
134 25/ 21 0.76% 111.76 163.0 482(2022026~2025055) 207 482 4.31 -1.69
135 19/ 21 0.58% 166.42 163.0 553(2012069~2016007) 242 120 0.72 0.75
136 18/ 21 0.54% 166.0 163.0 418(2018037~2021016) 154 295 1.78 -0.87
137 16/ 21 0.48% 197.19 163.0 471(2016150~2020009) 270 130 0.66 0.86
138 17/ 21 0.51% 188.47 163.0 482(2013133~2017001) 172 80 0.42 0.56
139 10/ 21 0.3% 311.4 163.0 927(2013117~2019123) 86 177 0.57 -0.56
140 10/ 21 0.3% 328.4 163.0 892(2006015~2011138) 264 7 0.02 1.58
141 12/ 21 0.36% 256.83 163.0 869(2008034~2013134) 74 207 0.81 -0.82
142 12/ 21 0.36% 247.42 163.0 604(2005056~2009045) 156 320 1.29 -1.01
143 6/ 21 0.18% 488.83 163.0 864(2006063~2012005) 425 362 0.74 0.39
144 16/ 21 0.48% 182.94 163.0 519(2019065~2022148) 519 358 1.96 0.99
145 4/ 21 0.12% 618.75 163.0 1002(2009055~2015136) 596 822 1.33 -1.39
146 5/ 21 0.15% 606.0 163.0 935(2013077~2019091) 583 266 0.44 1.94
147 6/ 21 0.18% 512.67 163.0 2034(2003058~2017039) 541 219 0.43 1.98
148 11/ 21 0.33% 289.73 163.0 730(2014006~2018122) 127 103 0.36 0.15
149 2/ 21 0.06% 436.5 163.0 2426(2009051~2025055) 470 2426 5.56 -12.0
150 6/ 21 0.18% 473.33 163.0 1139(2014114~2022051) 1139 455 0.96 4.2
151 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3301(2003001~2025055) 0 3301 0.0 -20.25
152 4/ 21 0.12% 631.25 163.0 1141(2012103~2020018) 1141 772 1.22 2.26
153 4/ 21 0.12% 706.0 163.0 1277(2003001~2011145) 394 473 0.67 -0.48
154 1/ 21 0.03% 985.0 163.0 2315(2010008~2025055) 985 2315 2.35 -8.16
155 5/ 21 0.15% 437.4 163.0 1109(2017141~2025055) 221 1109 2.54 -5.45
156 1/ 21 0.03% 2886.0 163.0 2886(2003001~2022092) 2886 414 0.14 15.17
157 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3301(2003001~2025055) 0 3301 0.0 -20.25
158 1/ 21 0.03% 183.0 163.0 3117(2004096~2025055) 183 3117 17.03 -18.0
159 2/ 21 0.06% 720.0 163.0 1859(2013004~2025055) 512 1859 2.58 -8.26
160 1/ 21 0.03% 2363.0 163.0 2363(2003001~2019004) 2363 937 0.4 8.75
161 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3301(2003001~2025055) 0 3301 0.0 -20.25
162 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3301(2003001~2025055) 0 3301 0.0 -20.25
163 2/ 21 0.06% 1167.5 163.0 1339(2010019~2018130) 1339 964 0.83 2.3
164 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3301(2003001~2025055) 0 3301 0.0 -20.25
165 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3301(2003001~2025055) 0 3301 0.0 -20.25
166 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3301(2003001~2025055) 0 3301 0.0 -20.25
167 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3301(2003001~2025055) 0 3301 0.0 -20.25
168 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3301(2003001~2025055) 0 3301 0.0 -20.25
169 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3301(2003001~2025055) 0 3301 0.0 -20.25
170 1/ 21 0.03% 1190.0 163.0 2110(2011060~2025055) 1190 2110 1.77 -5.64
171 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3301(2003001~2025055) 0 3301 0.0 -20.25
172 1/ 21 0.03% 2994.0 163.0 2994(2003001~2023050) 2994 306 0.1 16.49
173 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3301(2003001~2025055) 0 3301 0.0 -20.25
174 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3301(2003001~2025055) 0 3301 0.0 -20.25
175 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3301(2003001~2025055) 0 3301 0.0 -20.25
176 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3301(2003001~2025055) 0 3301 0.0 -20.25
177 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3301(2003001~2025055) 0 3301 0.0 -20.25
178 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3301(2003001~2025055) 0 3301 0.0 -20.25
179 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3301(2003001~2025055) 0 3301 0.0 -20.25
180 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3301(2003001~2025055) 0 3301 0.0 -20.25
181 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3301(2003001~2025055) 0 3301 0.0 -20.25
182 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3301(2003001~2025055) 0 3301 0.0 -20.25
183 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3301(2003001~2025055) 0 3301 0.0 -20.25

参数说明

1.[和值] 是指全部开奖号码相加之和;

2.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

3.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

4.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

5.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

6.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

7.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

8.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

9.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

10.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

11.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

12.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

13.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟