声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

您当前的位置:首页 > 走势 > 双色球走势

第一位| 第二位| 第三位| 第四位| 第五位| 第六位

开奖: 历史第 035 036
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 重号 边号 遗漏分层 分隔线 带坐标 折线
期号 红球 第一位 尾数分布



尾数 除3余数
12345678910111213141516171819202122232425262728 0123456789 0 1 2
2025006 1 5 2 15 6 63 43 45 4 1 117 54 7 31 18 217 71 1143 482 1681 365 257 3251 2061 3251 3251 3251 3251 1 1 5 2 15 6 63 43 45 4 1 1 4 2 1 5
2025007 1 6 3 16 7 64 7 46 5 2 118 55 8 32 19 218 72 1144 483 1682 366 258 3252 2062 3252 3252 3252 3252 2 1 6 3 16 7 64 7 46 5 2 2 1 3 1 6
2025008 2 7 4 17 8 65 1 47 9 3 119 56 9 33 20 219 73 1145 484 1683 367 259 3253 2063 3253 3253 3253 3253 3 2 7 4 17 8 65 1 47 9 3 1 2 0 1 7
2025009 3 2 5 18 9 66 2 48 1 4 120 57 10 34 21 220 74 1146 485 1684 368 260 3254 2064 3254 3254 3254 3254 4 3 2 5 18 9 66 2 48 1 1 1 1 1 2 2
2025010 4 1 6 4 10 67 3 49 2 5 121 58 11 35 22 221 75 1147 486 1685 369 261 3255 2065 3255 3255 3255 3255 5 4 1 6 4 10 67 3 49 2 2 1 2 2 1 1
2025011 5 2 7 1 11 6 4 50 3 6 122 59 12 36 23 222 76 1148 487 1686 370 262 3256 2066 3256 3256 3256 3256 6 5 2 7 1 11 6 4 50 3 3 2 1 0 1 2
2025012 6 3 8 2 12 1 7 51 4 7 123 60 13 37 24 223 77 1149 488 1687 371 263 3257 2067 3257 3257 3257 3257 7 6 3 8 2 12 1 7 51 4 1 1 2 1 1 3
2025013 7 4 9 4 13 2 1 52 5 8 124 61 14 38 25 224 78 1150 489 1688 372 264 3258 2068 3258 3258 3258 3258 8 7 4 9 4 13 2 1 52 5 1 1 1 2 1 4
2025014 8 5 10 1 14 6 2 53 6 9 125 62 15 39 26 225 79 1151 490 1689 373 265 3259 2069 3259 3259 3259 3259 9 8 5 10 1 14 6 2 53 6 2 2 1 0 1 5
2025015 9 6 11 4 15 1 3 54 7 10 126 63 16 40 27 226 80 1152 491 1690 374 266 3260 2070 3260 3260 3260 3260 10 9 6 11 4 15 1 3 54 7 3 3 1 1 1 6
2025016 10 2 12 1 16 2 4 55 8 11 127 64 17 41 28 227 81 1153 492 1691 375 267 3261 2071 3261 3261 3261 3261 11 10 2 12 1 16 2 4 55 8 4 1 2 2 1 2
2025017 11 1 13 4 17 3 5 56 9 12 128 65 18 42 29 228 82 1154 493 1692 376 268 3262 2072 3262 3262 3262 3262 12 11 1 13 4 17 3 5 56 9 5 1 3 3 1 1
2025018 12 2 3 1 18 4 6 57 10 13 129 66 19 43 30 229 83 1155 494 1693 377 269 3263 2073 3263 3263 3263 3263 13 12 2 3 1 18 4 6 57 10 1 1 4 0 1 2
2025019 13 3 1 2 5 5 7 58 11 14 130 67 20 44 31 230 84 1156 495 1694 378 270 3264 2074 3264 3264 3264 3264 14 13 3 1 2 5 5 7 58 11 2 2 1 1 2 2
2025020 14 4 2 4 1 6 8 59 12 15 131 68 21 45 32 231 85 1157 496 1695 379 271 3265 2075 3265 3265 3265 3265 15 14 4 2 4 1 6 8 59 12 1 1 1 2 1 1
2025021 15 5 3 1 2 7 7 60 13 16 132 69 22 46 33 232 86 1158 497 1696 380 272 3266 2076 3266 3266 3266 3266 16 15 5 3 1 2 7 7 60 13 1 1 1 3 1 2
2025022 16 6 4 2 3 8 1 61 14 17 11 70 23 47 34 233 87 1159 498 1697 381 273 3267 2077 3267 3267 3267 3267 17 1 6 4 2 3 8 1 61 14 2 2 1 4 1 2
2025023 17 7 5 3 4 9 2 62 9 18 1 71 24 48 35 234 88 1160 499 1698 382 274 3268 2078 3268 3268 3268 3268 18 1 7 5 3 4 9 2 62 9 3 1 1 0 2 1
2025024 18 8 6 4 5 10 3 63 1 10 2 72 25 49 36 235 89 1161 500 1699 383 275 3269 2079 3269 3269 3269 3269 0 2 8 6 4 5 10 3 63 1 1 2 1 1 1 2
2025025 19 9 7 5 6 11 4 64 2 1 3 12 26 50 37 236 90 1162 501 1700 384 276 3270 2080 3270 3270 3270 3270 1 3 2 7 5 6 11 4 64 2 2 3 2 0 1 3
2025026 20 10 8 6 7 12 5 65 9 2 4 1 27 51 38 237 91 1163 502 1701 385 277 3271 2081 3271 3271 3271 3271 2 4 1 8 6 7 12 5 65 9 1 4 1 0 2 4
2025027 21 11 9 7 5 13 6 66 1 3 5 2 28 52 39 238 92 1164 503 1702 386 278 3272 2082 3272 3272 3272 3272 3 5 2 9 7 5 13 6 66 1 2 1 2 1 3 2
2025028 22 12 10 4 1 14 7 67 2 4 6 3 29 53 40 239 93 1165 504 1703 387 279 3273 2083 3273 3273 3273 3273 4 6 3 10 4 1 14 7 67 2 1 1 1 2 1 1
2025029 23 13 11 1 5 15 8 68 3 5 7 4 30 54 41 240 94 1166 505 1704 388 280 3274 2084 3274 3274 3274 3274 5 7 4 11 1 5 15 8 68 3 1 1 1 3 1 2
2025030 24 14 12 4 1 16 9 69 4 6 8 5 31 55 42 241 95 1167 506 1705 389 281 3275 2085 3275 3275 3275 3275 6 8 5 12 4 1 16 9 69 4 1 1 1 4 1 1
2025031 1 15 13 1 2 17 10 70 5 7 9 6 32 56 43 242 96 1168 507 1706 390 282 3276 2086 3276 3276 3276 3276 7 1 6 13 1 2 17 10 70 5 1 1 2 5 1 2
2025032 1 16 3 2 3 18 11 71 6 8 10 7 33 57 44 243 97 1169 508 1707 391 283 3277 2087 3277 3277 3277 3277 8 1 7 3 2 3 18 11 71 6 2 2 3 0 1 3
2025033 2 17 3 3 4 19 12 72 7 9 11 8 34 58 45 244 98 1170 509 1708 392 284 3278 2088 3278 3278 3278 3278 9 2 8 3 3 4 19 12 72 7 3 3 4 0 2 4
2025034 3 18 1 4 5 20 13 73 8 10 12 9 35 59 46 245 99 1171 510 1709 393 285 3279 2089 3279 3279 3279 3279 10 3 9 1 4 5 20 13 73 8 4 4 1 1 3 2
2025035 1 19 2 5 1 21 14 74 9 11 13 10 36 60 47 246 100 1172 511 1710 394 286 3280 2090 3280 3280 3280 3280 11 1 10 2 5 1 21 14 74 9 5 5 1 2 1 1
预选区 12345678910111213141516171819202122232425262728 0123456789          
总次数 3237423031110000000000000000 1433742303
平均遗漏 948263430618161930303030303030303030303030303030 186582634306
最大遗漏 2419137132114301418161930303030303030303030303030303030 1815101371321143014
最大连出 1121111011110000000000000000 1112111101
当前遗漏 019251211474911131036604724610011725111710394286328020903280328032803280 110102512114749
预选区 12345678910111213141516171819202122232425262728 0123456789



0 1 2
红球 第一位 尾数分布 尾数 除3余数
选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号