标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号![]() |
开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 余数 | 012比 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2025114 | 05 | 07 | 08 | 09 | 14 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 21202 | 1 :1 :3 | 48 | 1 | 1 | 3 | 33 | 5726 | 2 | 1 | 1 | 17 | 124 | 1233 | 3 | 1 | 4 | 3 | 26 | 1833 | ||||||||||
2025115 | 03 | 04 | 08 | 10 | 14 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 01212 | 1 :2 :2 | 49 | 1 | 2 | 4 | 34 | 5727 | 3 | 1 | 2 | 18 | 125 | 1234 | 4 | 2 | 2 | 1 | 27 | 1834 | ||||||||||
2025116 | 06 | 08 | 10 | 12 | 13 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 02101 | 2 :2 :1 | 50 | 1 | 2 | 5 | 35 | 5728 | 4 | 2 | 2 | 19 | 126 | 1235 | 5 | 1 | 1 | 2 | 28 | 1835 | ||||||||||
2025117 | 07 | 08 | 12 | 14 | 15 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12020 | 2 :1 :2 | 51 | 2 | 2 | 6 | 36 | 5729 | 5 | 1 | 1 | 20 | 127 | 1236 | 6 | 1 | 2 | 3 | 29 | 1836 | ||||||||||
2025118 | 02 | 06 | 11 | 13 | 14 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20212 | 1 :1 :3 | 52 | 1 | 1 | 7 | 37 | 5730 | 6 | 1 | 2 | 21 | 128 | 1237 | 7 | 2 | 1 | 3 | 30 | 1837 | ||||||||||
2025119 | 06 | 10 | 11 | 12 | 13 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 01201 | 2 :2 :1 | 53 | 1 | 2 | 8 | 38 | 5731 | 7 | 1 | 2 | 22 | 129 | 1238 | 8 | 1 | 2 | 1 | 31 | 1838 | ||||||||||
2025120 | 01 | 04 | 07 | 09 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 11102 | 1 :3 :1 | 54 | 1 | 1 | 9 | 39 | 5732 | 8 | 2 | 1 | 3 | 130 | 1239 | 9 | 1 | 3 | 2 | 32 | 1839 | ||||||||||
2025121 | 04 | 07 | 09 | 11 | 14 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 11022 | 1 :2 :2 | 55 | 1 | 2 | 10 | 40 | 5733 | 9 | 3 | 2 | 1 | 131 | 1240 | 10 | 1 | 2 | 3 | 33 | 1840 | ||||||||||
2025122 | 02 | 05 | 06 | 07 | 09 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 22010 | 2 :1 :2 | 56 | 1 | 2 | 11 | 41 | 5734 | 10 | 1 | 1 | 2 | 132 | 1241 | 11 | 2 | 2 | 4 | 34 | 1841 | ||||||||||
2025123 | 02 | 03 | 06 | 13 | 15 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 20010 | 3 :1 :1 | 57 | 2 | 1 | 3 | 42 | 5735 | 11 | 1 | 2 | 3 | 133 | 1242 | 12 | 1 | 1 | 5 | 35 | 1842 | ||||||||||
2025124 | 06 | 07 | 08 | 10 | 13 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 01211 | 1 :3 :1 | 58 | 1 | 2 | 1 | 43 | 5736 | 12 | 1 | 3 | 3 | 134 | 1243 | 13 | 1 | 2 | 6 | 36 | 1843 | ||||||||||
2025125 | 03 | 05 | 10 | 13 | 14 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 02112 | 1 :2 :2 | 59 | 1 | 3 | 2 | 44 | 5737 | 13 | 2 | 2 | 1 | 135 | 1244 | 14 | 1 | 2 | 7 | 37 | 1844 | ||||||||||
2025126 | 01 | 11 | 12 | 13 | 15 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 12010 | 2 :2 :1 | 60 | 1 | 2 | 3 | 45 | 5738 | 14 | 3 | 2 | 2 | 136 | 1245 | 15 | 1 | 1 | 8 | 38 | 1845 | ||||||||||
2025127 | 02 | 03 | 09 | 14 | 15 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 20020 | 3 :0 :2 | 61 | 2 | 1 | 3 | 46 | 5739 | 0 | 4 | 1 | 3 | 137 | 1246 | 16 | 1 | 2 | 9 | 39 | 1846 | ||||||||||
2025128 | 03 | 07 | 10 | 13 | 14 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 01112 | 1 :3 :1 | 62 | 1 | 2 | 1 | 47 | 5740 | 1 | 5 | 2 | 3 | 138 | 1247 | 17 | 1 | 1 | 10 | 40 | 1847 | ||||||||||
2025129 | 04 | 05 | 10 | 11 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 9 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 12122 | 0 :2 :3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 48 | 5741 | 2 | 6 | 2 | 1 | 139 | 1248 | 18 | 1 | 2 | 3 | 41 | 1848 | ||||||||||
2025130 | 01 | 06 | 09 | 12 | 13 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10001 | 3 :2 :0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 49 | 5742 | 3 | 7 | 2 | 2 | 140 | 1249 | 0 | 2 | 3 | 1 | 42 | 1849 | ||||||||||
2025131 | 02 | 04 | 05 | 06 | 08 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 21202 | 1 :1 :3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 50 | 5743 | 4 | 1 | 1 | 3 | 141 | 1250 | 1 | 3 | 4 | 3 | 43 | 1850 | ||||||||||
2025132 | 01 | 03 | 08 | 10 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 10212 | 1 :2 :2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 51 | 5744 | 5 | 1 | 2 | 4 | 142 | 1251 | 2 | 4 | 2 | 1 | 44 | 1851 | ||||||||||
2025133 | 01 | 07 | 08 | 13 | 14 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 11212 | 0 :3 :2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 52 | 5745 | 6 | 2 | 1 | 3 | 143 | 1252 | 3 | 5 | 2 | 2 | 45 | 1852 | ||||||||||
2025134 | 04 | 06 | 07 | 13 | 14 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 4 | 2 | 10112 | 1 :3 :1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 53 | 5746 | 7 | 3 | 2 | 3 | 144 | 1253 | 4 | 1 | 1 | 3 | 46 | 1853 | ||||||||||
2025135 | 03 | 04 | 06 | 07 | 11 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 8 | 5 | 2 | 01012 | 2 :2 :1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 54 | 5747 | 8 | 4 | 2 | 1 | 145 | 1254 | 5 | 1 | 2 | 4 | 47 | 1854 | ||||||||||
2025136 | 05 | 08 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 | 1 | 1 | 22201 | 1 :1 :3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 55 | 5748 | 9 | 1 | 1 | 2 | 146 | 1255 | 6 | 1 | 3 | 3 | 48 | 1855 | ||||||||||
2025137 | 01 | 05 | 09 | 12 | 15 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 12000 | 3 :1 :1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 56 | 5749 | 10 | 1 | 2 | 3 | 147 | 1256 | 7 | 1 | 4 | 1 | 49 | 1856 | ||||||||||
2025138 | 01 | 04 | 07 | 08 | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11121 | 0 :4 :1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 57 | 5750 | 11 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1257 | 8 | 1 | 5 | 2 | 50 | 1857 | ||||||||||
2025139 | 01 | 02 | 07 | 13 | 14 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12112 | 0 :3 :2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 58 | 5751 | 12 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1258 | 9 | 1 | 2 | 3 | 51 | 1858 | ||||||||||
2025140 | 02 | 05 | 06 | 07 | 15 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 22010 | 2 :1 :2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 59 | 5752 | 13 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1259 | 10 | 2 | 2 | 4 | 52 | 1859 | ||||||||||
2025141 | 02 | 04 | 05 | 07 | 12 | 6 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 21210 | 1 :2 :2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 60 | 5753 | 14 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1260 | 11 | 3 | 2 | 5 | 53 | 1860 | ||||||||||
2025142 | 04 | 05 | 08 | 10 | 11 | 7 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 12212 | 0 :2 :3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 61 | 5754 | 15 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1261 | 12 | 4 | 1 | 3 | 54 | 1861 | ||||||||||
2025143 | 02 | 04 | 10 | 12 | 13 | 8 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 21101 | 1 :3 :1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 62 | 5755 | 16 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1262 | 13 | 1 | 2 | 1 | 55 | 1862 | ||||||||||
出现次数 | 7 | 13 | 10 | 6 | 13 | 11 | 10 | 9 | 11 | 9 | 16 | 5 | 8 | 7 | 15 | 5 | 14 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 12 | 7 | 1 | 0 | 1 | 12 | 11 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
平均遗漏 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 30 | 30 | 13 | 2 | 1 | 3 | 24 | 30 | 16 | 1 | 1 | 3 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
最大遗漏 | 8 | 4 | 4 | 9 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 9 | 3 | 8 | 9 | 5 | 3 | 15 | 4 | 8 | 9 | 30 | 30 | 16 | 7 | 5 | 6 | 24 | 30 | 16 | 5 | 5 | 10 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
最大连出 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
期号![]() |
开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 余数 | 012比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
余0个数 | 余1个数 | 余2个数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史统计 当前页统计 |
参数说明:
除3余数:又称012路,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。15选5号码除3余数分别为:
[除3余0] 03 06 09 12 15
[除3余1] 01 04 07 10 13
[除3余2] 02 05 08 11 14
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。