标注形式选择: 遗漏 连号 遗漏分层 折线 分隔线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 一区 | 二区 | 三区 | 三区比 | 一区个数 | 二区个数 | 三区个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
2024282 | 4 | 3 | 1 | 04 | 3 | 1 | 07 | 08 | 5 | 1 | 2 | 1 | 13 | 14 | 3 | 1:2:2 | 7 | 1 | 3 | 18 | 244 | 5482 | 52 | 3 | 2 | 2 | 28 | 1104 | 55 | 2 | 2 | 7 | 52 | 3546 | ||||||||||||||||
2024283 | 01 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 07 | 08 | 6 | 2 | 3 | 2 | 13 | 14 | 4 | 1:2:2 | 8 | 1 | 4 | 19 | 245 | 5483 | 53 | 4 | 2 | 3 | 29 | 1105 | 56 | 3 | 2 | 8 | 53 | 3547 | ||||||||||||||||
2024284 | 1 | 5 | 3 | 04 | 5 | 06 | 1 | 1 | 7 | 3 | 11 | 12 | 13 | 1 | 5 | 1:1:3 | 9 | 1 | 5 | 20 | 246 | 5484 | 54 | 1 | 1 | 4 | 30 | 1106 | 57 | 4 | 1 | 3 | 54 | 3548 | ||||||||||||||||
2024285 | 01 | 6 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 08 | 8 | 4 | 11 | 1 | 1 | 14 | 15 | 1:1:3 | 10 | 1 | 6 | 21 | 247 | 5485 | 55 | 1 | 2 | 5 | 31 | 1107 | 58 | 5 | 2 | 3 | 55 | 3549 | ||||||||||||||||
2024286 | 1 | 02 | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 09 | 10 | 1 | 12 | 2 | 14 | 1 | 1:2:2 | 11 | 1 | 7 | 22 | 248 | 5486 | 56 | 1 | 2 | 6 | 32 | 1108 | 59 | 6 | 2 | 1 | 56 | 3550 | ||||||||||||||||
2024287 | 01 | 1 | 03 | 3 | 8 | 3 | 4 | 08 | 1 | 1 | 2 | 12 | 13 | 1 | 2 | 2:1:2 | 12 | 1 | 2 | 23 | 249 | 5487 | 57 | 1 | 1 | 7 | 33 | 1109 | 60 | 7 | 2 | 2 | 57 | 3551 | ||||||||||||||||
2024288 | 1 | 02 | 1 | 04 | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 12 | 13 | 2 | 15 | 2:0:3 | 13 | 2 | 2 | 24 | 250 | 5488 | 0 | 1 | 2 | 8 | 34 | 1110 | 61 | 8 | 1 | 3 | 58 | 3552 | ||||||||||||||||
2024289 | 2 | 1 | 2 | 04 | 10 | 5 | 6 | 08 | 3 | 10 | 4 | 12 | 1 | 3 | 15 | 1:2:2 | 14 | 1 | 1 | 25 | 251 | 5489 | 1 | 2 | 2 | 9 | 35 | 1111 | 62 | 9 | 2 | 1 | 59 | 3553 | ||||||||||||||||
2024290 | 3 | 2 | 03 | 04 | 11 | 6 | 7 | 1 | 4 | 10 | 11 | 12 | 2 | 4 | 1 | 2:1:2 | 15 | 1 | 2 | 26 | 252 | 5490 | 2 | 1 | 1 | 10 | 36 | 1112 | 63 | 10 | 2 | 2 | 60 | 3554 | ||||||||||||||||
2024291 | 4 | 02 | 1 | 1 | 05 | 06 | 8 | 08 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 15 | 2:2:1 | 16 | 2 | 2 | 27 | 253 | 5491 | 3 | 1 | 2 | 11 | 37 | 1113 | 64 | 1 | 1 | 3 | 61 | 3555 | ||||||||||||||||
2024292 | 5 | 1 | 2 | 2 | 05 | 1 | 07 | 08 | 09 | 2 | 2 | 2 | 13 | 6 | 1 | 1:3:1 | 17 | 1 | 1 | 28 | 254 | 5492 | 4 | 2 | 1 | 3 | 38 | 1114 | 65 | 1 | 2 | 4 | 62 | 3556 | ||||||||||||||||
2024293 | 6 | 02 | 03 | 04 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 13 | 14 | 2 | 3:0:2 | 18 | 1 | 2 | 3 | 255 | 5493 | 0 | 3 | 2 | 1 | 39 | 1115 | 66 | 1 | 2 | 5 | 63 | 3557 | ||||||||||||||||
2024294 | 7 | 02 | 1 | 1 | 05 | 06 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 12 | 1 | 1 | 15 | 2:1:2 | 19 | 2 | 2 | 1 | 256 | 5494 | 1 | 1 | 3 | 2 | 40 | 1116 | 67 | 2 | 2 | 6 | 64 | 3558 | ||||||||||||||||
2024295 | 01 | 1 | 2 | 2 | 05 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 11 | 1 | 2 | 14 | 1 | 2:1:2 | 20 | 3 | 2 | 2 | 257 | 5495 | 2 | 1 | 4 | 3 | 41 | 1117 | 68 | 3 | 2 | 7 | 65 | 3559 | ||||||||||||||||
2024296 | 1 | 02 | 03 | 3 | 1 | 06 | 07 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 2 | 2:2:1 | 21 | 4 | 2 | 3 | 258 | 5496 | 3 | 1 | 2 | 4 | 42 | 1118 | 69 | 1 | 1 | 8 | 66 | 3560 | ||||||||||||||||
2024297 | 2 | 02 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 08 | 5 | 10 | 2 | 3 | 13 | 14 | 3 | 1:2:2 | 22 | 1 | 1 | 4 | 259 | 5497 | 4 | 2 | 2 | 5 | 43 | 1119 | 70 | 1 | 2 | 9 | 67 | 3561 | ||||||||||||||||
2024298 | 3 | 02 | 2 | 04 | 3 | 06 | 2 | 1 | 09 | 1 | 11 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2:2:1 | 23 | 1 | 2 | 5 | 260 | 5498 | 5 | 3 | 2 | 6 | 44 | 1120 | 71 | 1 | 1 | 10 | 68 | 3562 | ||||||||||||||||
2024299 | 4 | 02 | 3 | 1 | 4 | 06 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | 12 | 2 | 14 | 5 | 1:1:3 | 24 | 1 | 1 | 6 | 261 | 5499 | 6 | 1 | 1 | 7 | 45 | 1121 | 72 | 1 | 2 | 3 | 69 | 3563 | ||||||||||||||||
2024300 | 5 | 02 | 4 | 2 | 5 | 06 | 4 | 08 | 09 | 3 | 1 | 12 | 3 | 1 | 6 | 1:3:1 | 25 | 1 | 2 | 7 | 262 | 5500 | 7 | 1 | 2 | 3 | 46 | 1122 | 73 | 1 | 3 | 1 | 70 | 3564 | ||||||||||||||||
2024301 | 01 | 1 | 5 | 3 | 05 | 1 | 5 | 1 | 09 | 10 | 2 | 12 | 4 | 2 | 7 | 2:2:1 | 26 | 1 | 2 | 8 | 263 | 5501 | 8 | 2 | 2 | 1 | 47 | 1123 | 74 | 1 | 4 | 2 | 71 | 3565 | ||||||||||||||||
2024302 | 1 | 2 | 6 | 4 | 05 | 2 | 07 | 2 | 1 | 10 | 3 | 12 | 5 | 14 | 8 | 1:2:2 | 27 | 1 | 1 | 9 | 264 | 5502 | 9 | 3 | 2 | 2 | 48 | 1124 | 75 | 1 | 2 | 3 | 72 | 3566 | ||||||||||||||||
2024303 | 01 | 3 | 03 | 5 | 1 | 06 | 07 | 3 | 09 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 9 | 2:3:0 | 28 | 1 | 2 | 10 | 265 | 5503 | 10 | 4 | 1 | 3 | 49 | 1125 | 0 | 2 | 1 | 4 | 73 | 3567 | ||||||||||||||||
2024304 | 01 | 4 | 1 | 6 | 05 | 06 | 1 | 4 | 1 | 10 | 11 | 2 | 7 | 2 | 10 | 2:2:1 | 29 | 2 | 2 | 11 | 266 | 5504 | 11 | 5 | 2 | 1 | 50 | 1126 | 1 | 1 | 2 | 5 | 74 | 3568 | ||||||||||||||||
2024305 | 01 | 02 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 | 11 | 12 | 8 | 3 | 11 | 2:1:2 | 30 | 3 | 2 | 12 | 267 | 5505 | 12 | 1 | 1 | 2 | 51 | 1127 | 2 | 1 | 2 | 6 | 75 | 3569 | ||||||||||||||||
2024306 | 01 | 1 | 3 | 8 | 05 | 06 | 07 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 15 | 2:2:1 | 31 | 4 | 2 | 13 | 268 | 5506 | 13 | 1 | 2 | 3 | 52 | 1128 | 3 | 1 | 1 | 7 | 76 | 3570 | ||||||||||||||||
2024307 | 1 | 2 | 4 | 04 | 1 | 06 | 1 | 7 | 09 | 10 | 2 | 2 | 13 | 5 | 1 | 1:3:1 | 32 | 1 | 1 | 14 | 269 | 5507 | 14 | 2 | 1 | 3 | 53 | 1129 | 4 | 1 | 2 | 8 | 77 | 3571 | ||||||||||||||||
2024308 | 01 | 3 | 03 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 09 | 1 | 3 | 12 | 1 | 14 | 2 | 2:1:2 | 33 | 1 | 2 | 15 | 270 | 5508 | 15 | 1 | 2 | 1 | 54 | 1130 | 5 | 1 | 2 | 9 | 78 | 3572 | ||||||||||||||||
2024309 | 1 | 4 | 03 | 04 | 3 | 2 | 07 | 9 | 1 | 10 | 11 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2:2:1 | 34 | 2 | 2 | 16 | 271 | 5509 | 16 | 1 | 2 | 2 | 55 | 1131 | 6 | 1 | 1 | 10 | 79 | 3573 | ||||||||||||||||
2024310 | 2 | 5 | 1 | 04 | 05 | 3 | 1 | 08 | 09 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14 | 4 | 2:2:1 | 35 | 3 | 2 | 17 | 272 | 5510 | 17 | 2 | 2 | 3 | 56 | 1132 | 7 | 1 | 2 | 11 | 80 | 3574 | ||||||||||||||||
2024311 | 3 | 6 | 2 | 04 | 05 | 4 | 2 | 1 | 09 | 2 | 11 | 3 | 4 | 1 | 15 | 2:1:2 | 36 | 4 | 2 | 18 | 273 | 5511 | 18 | 1 | 1 | 4 | 57 | 1133 | 8 | 1 | 2 | 12 | 81 | 3575 | ||||||||||||||||
出现总次数 | 10 | 11 | 7 | 11 | 10 | 11 | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 13 | 10 | 11 | 7 | 0 | 12 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 | 14 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
平均遗漏值 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 30 | 1 | 0 | 11 | 30 | 30 | 5 | 2 | 1 | 5 | 30 | 30 | 21 | 1 | 1 | 3 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
最大遗漏值 | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 6 | 8 | 9 | 5 | 4 | 4 | 4 | 9 | 6 | 11 | 30 | 4 | 5 | 18 | 30 | 30 | 18 | 5 | 4 | 10 | 30 | 30 | 21 | 9 | 4 | 12 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
最大连出值 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
当前遗漏 |
3 |
6 |
2 |
0 |
0 |
4 |
2 |
1 |
0 |
2 |
0 |
3 |
4 |
1 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 三区比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
一区 | 二区 | 三区 | 一区个数 | 二区个数 | 三区个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史统计 当前页统计 |
参数说明:
三区:号码01-05为第一区间,06-10为第二区间,11-15为第三区间。
三区比:开奖号码出现在三个区间的个数比,如2:2:1表示开奖号码中有2个在第一区间,2个在第二区间,1个在第三区间。
重号:与上期开奖号码相同的号码。
连号:号码值大小相连的号码,如01 02。
边号:也叫邻号,与上期开奖号码加减余1的号码。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。