声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

福彩3D: 直选遗漏

显示期数
类型 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
000 8/8 0.11% 813.11 1000.0 1824(2020044~2025077) 1824 185 0.23 1.64
001 8/8 0.11% 813.11 1000.0 2440(2018330~2025263) 459 2440 3.0 -1.98
002 4/8 0.05% 1463.6 1000.0 4811(2012107~2025263) 217 4811 3.29 -4.59
003 7/8 0.1% 914.75 1000.0 2149(2019263~2025263) 441 2149 2.35 -1.71
004 6/8 0.08% 1045.43 1000.0 1775(2020064~2025048) 1775 214 0.2 1.56
005 7/8 0.1% 914.75 1000.0 2594(2005126~2012293) 1845 426 0.47 1.42
006 7/8 0.1% 914.75 1000.0 2292(2012285~2019070) 1168 1108 1.21 0.06
007 7/8 0.1% 914.75 1000.0 2119(2010203~2016173) 767 59 0.06 0.71
008 10/8 0.14% 665.27 1000.0 1513(2009255~2013334) 56 1047 1.57 -0.99
009 4/8 0.05% 1463.6 1000.0 5927(2007223~2024063) 144 393 0.27 -0.25
010 12/8 0.16% 562.92 1000.0 1836(2004023~2010073) 866 41 0.07 0.83
011 4/8 0.05% 1463.6 1000.0 3499(2005021~2014297) 163 1644 1.12 -1.48
012 6/8 0.08% 1045.43 1000.0 2461(2012120~2019074) 1190 376 0.36 0.81
013 8/8 0.11% 813.11 1000.0 2934(2010339~2019050) 1378 60 0.07 1.32
014 12/8 0.16% 562.92 1000.0 1547(2008349~2013103) 8 625 1.11 -0.62
015 8/8 0.11% 813.11 1000.0 1795(2012119~2017123) 94 63 0.08 0.03
016 9/8 0.12% 731.8 1000.0 2920(2017045~2025100) 2920 162 0.22 2.76
017 5/8 0.07% 1219.67 1000.0 3278(2016208~2025263) 1779 3278 2.69 -1.5
018 3/8 0.04% 1829.5 1000.0 4999(2005269~2019255) 2015 75 0.04 1.94
019 9/8 0.12% 731.8 1000.0 1886(2015293~2021030) 70 1578 2.16 -1.51
020 16/8 0.22% 430.47 1000.0 1130(2004023~2008005) 315 1049 2.44 -0.73
021 8/8 0.11% 813.11 1000.0 1921(2012234~2018006) 476 1169 1.44 -0.69
022 7/8 0.1% 914.75 1000.0 1778(2005096~2010163) 614 175 0.19 0.44
023 7/8 0.1% 914.75 1000.0 1720(2016243~2021172) 46 1459 1.59 -1.41
024 4/8 0.05% 1463.6 1000.0 2454(2013310~2020257) 2454 1735 1.19 0.72
025 1/8 0.01% 3659.0 1000.0 6431(2005034~2023020) 6431 950 0.26 5.48
026 6/8 0.08% 1045.43 1000.0 2523(2004023~2012044) 169 1278 1.22 -1.11
027 6/8 0.08% 1045.43 1000.0 2023(2014338~2020212) 87 156 0.15 -0.07
028 5/8 0.07% 1219.67 1000.0 3054(2017074~2025263) 1395 3054 2.5 -1.66
029 4/8 0.05% 1463.6 1000.0 2736(2007131~2015002) 2293 795 0.54 1.5
030 14/8 0.19% 487.87 1000.0 963(2004023~2007195) 594 179 0.37 0.42
031 8/8 0.11% 813.11 1000.0 2061(2006156~2012148) 184 2031 2.5 -1.85
032 5/8 0.07% 1219.67 1000.0 2282(2019130~2025263) 2183 2282 1.87 -0.1
033 6/8 0.08% 1045.43 1000.0 2185(2019227~2025263) 392 2185 2.09 -1.79
034 4/8 0.05% 1463.6 1000.0 2591(2005124~2012288) 2506 1950 1.33 0.56
035 5/8 0.07% 1219.67 1000.0 4081(2012350~2024134) 4081 470 0.39 3.61
036 9/8 0.12% 731.8 1000.0 1489(2021207~2025263) 387 1489 2.03 -1.1
037 7/8 0.1% 914.75 1000.0 2165(2009141~2015157) 906 1055 1.15 -0.15
038 7/8 0.1% 914.75 1000.0 1849(2005349~2011129) 1281 1328 1.45 -0.05
039 6/8 0.08% 1045.43 1000.0 3379(2016107~2025263) 268 3379 3.23 -3.11
040 4/8 0.05% 1463.6 1000.0 3038(2010290~2019105) 1023 1217 0.83 -0.19
041 12/8 0.16% 562.92 1000.0 2195(2016203~2022249) 547 529 0.94 0.02
042 9/8 0.12% 731.8 1000.0 2417(2004023~2011296) 0 982 1.34 -0.98
043 10/8 0.14% 665.27 1000.0 1590(2010238~2015037) 581 943 1.42 -0.36
044 3/8 0.04% 1829.5 1000.0 3045(2004023~2013207) 1989 31 0.02 1.96
045 14/8 0.19% 487.87 1000.0 1125(2008290~2011339) 883 567 1.16 0.32
046 5/8 0.07% 1219.67 1000.0 2070(2019342~2025263) 198 2070 1.7 -1.87
047 9/8 0.12% 731.8 1000.0 2086(2009064~2015001) 1359 654 0.89 0.71
048 5/8 0.07% 1219.67 1000.0 2988(2009120~2017243) 487 2030 1.66 -1.54
049 6/8 0.08% 1045.43 1000.0 2981(2008144~2016260) 16 704 0.67 -0.69
050 9/8 0.12% 731.8 1000.0 2267(2010282~2017042) 665 1430 1.95 -0.77
051 5/8 0.07% 1219.67 1000.0 2081(2013219~2019151) 191 2003 1.64 -1.81
052 9/8 0.12% 731.8 1000.0 2442(2009316~2016251) 821 2362 3.23 -1.54
053 13/8 0.18% 522.71 1000.0 2200(2008312~2015005) 320 954 1.83 -0.63
054 3/8 0.04% 1829.5 1000.0 4279(2004350~2016332) 1723 395 0.22 1.33
055 11/8 0.15% 609.83 1000.0 1396(2017167~2021130) 775 311 0.51 0.46
056 9/8 0.12% 731.8 1000.0 3690(2014086~2024195) 25 241 0.33 -0.22
057 10/8 0.14% 665.27 1000.0 3279(2014025~2023081) 717 66 0.1 0.65
058 4/8 0.05% 1463.6 1000.0 4437(2011131~2023271) 4437 680 0.46 3.76
059 7/8 0.1% 914.75 1000.0 3386(2010121~2019284) 379 911 1.0 -0.53
060 8/8 0.11% 813.11 1000.0 2769(2005159~2013142) 239 330 0.41 -0.09
061 10/8 0.14% 665.27 1000.0 1638(2021058~2025263) 428 1638 2.46 -1.21
062 7/8 0.1% 914.75 1000.0 2877(2016094~2024106) 2877 497 0.54 2.38
063 6/8 0.08% 1045.43 1000.0 2368(2010354~2017215) 1997 857 0.82 1.14
064 2/8 0.03% 2439.33 1000.0 3542(2015302~2025263) 3113 3542 1.45 -0.43
065 6/8 0.08% 1045.43 1000.0 2735(2015236~2023106) 429 369 0.35 0.06
066 8/8 0.11% 813.11 1000.0 2584(2007201~2014278) 293 475 0.58 -0.18
067 5/8 0.07% 1219.67 1000.0 4927(2004337~2018251) 173 302 0.25 -0.13
068 15/8 0.2% 457.38 1000.0 1550(2020335~2025094) 1550 168 0.37 1.38
069 10/8 0.14% 665.27 1000.0 2498(2015095~2022086) 363 110 0.17 0.25
070 9/8 0.12% 731.8 1000.0 2591(2004023~2012112) 78 991 1.35 -0.91
071 7/8 0.1% 914.75 1000.0 3858(2012298~2023217) 221 512 0.56 -0.29
072 8/8 0.11% 813.11 1000.0 2470(2014068~2021031) 1019 9 0.01 1.01
073 10/8 0.14% 665.27 1000.0 1716(2016340~2021265) 1306 104 0.16 1.2
074 6/8 0.08% 1045.43 1000.0 2326(2010256~2017075) 2096 901 0.86 1.2
075 9/8 0.12% 731.8 1000.0 2509(2017111~2024113) 2509 491 0.67 2.02
076 8/8 0.11% 813.11 1000.0 2218(2017179~2023248) 2218 703 0.86 1.52
077 7/8 0.1% 914.75 1000.0 1889(2004023~2010126) 1365 351 0.38 1.01
078 2/8 0.03% 2439.33 1000.0 3861(2007088~2018010) 3861 2698 1.11 1.16
079 6/8 0.08% 1045.43 1000.0 3516(2005183~2015118) 38 1562 1.49 -1.52
080 4/8 0.05% 1463.6 1000.0 3421(2012087~2021285) 3421 1392 0.95 2.03
081 8/8 0.11% 813.11 1000.0 1627(2010098~2014292) 676 1545 1.9 -0.87
082 6/8 0.08% 1045.43 1000.0 1916(2020138~2025263) 1621 1916 1.83 -0.3
083 7/8 0.1% 914.75 1000.0 3424(2012194~2022037) 153 1135 1.24 -0.98
084 5/8 0.07% 1219.67 1000.0 2696(2018074~2025263) 385 2696 2.21 -2.31
085 10/8 0.14% 665.27 1000.0 2177(2018334~2025004) 2177 256 0.38 1.92
086 14/8 0.19% 487.87 1000.0 2938(2012069~2020142) 23 333 0.68 -0.31
087 10/8 0.14% 665.27 1000.0 2194(2004023~2011073) 709 1014 1.52 -0.31
088 6/8 0.08% 1045.43 1000.0 2002(2008027~2013315) 424 1900 1.82 -1.48
089 2/8 0.03% 2439.33 1000.0 5857(2005026~2021154) 1128 394 0.16 0.73
090 5/8 0.07% 1219.67 1000.0 2397(2015234~2022124) 250 652 0.53 -0.4
091 5/8 0.07% 1219.67 1000.0 3076(2004023~2013238) 180 1250 1.02 -1.07
092 4/8 0.05% 1463.6 1000.0 6088(2005054~2022055) 978 90 0.06 0.89
093 4/8 0.05% 1463.6 1000.0 2503(2013248~2020244) 2503 1747 1.19 0.76
094 9/8 0.12% 731.8 1000.0 1712(2019107~2024028) 1712 572 0.78 1.14
095 6/8 0.08% 1045.43 1000.0 2894(2009230~2017259) 2341 300 0.29 2.04
096 6/8 0.08% 1045.43 1000.0 2540(2012009~2019042) 121 232 0.22 -0.11
097 9/8 0.12% 731.8 1000.0 1330(2016327~2020224) 647 1119 1.53 -0.47
098 6/8 0.08% 1045.43 1000.0 1990(2006013~2011292) 871 1580 1.51 -0.71
099 8/8 0.11% 813.11 1000.0 2700(2004023~2012221) 493 490 0.6 0.0
100 8/8 0.11% 813.11 1000.0 2201(2004023~2011080) 1539 1789 2.2 -0.25
101 2/8 0.03% 2439.33 1000.0 5549(2010085~2025263) 1329 5549 2.27 -4.22
102 6/8 0.08% 1045.43 1000.0 4189(2005163~2017055) 812 1715 1.64 -0.9
103 8/8 0.11% 813.11 1000.0 2518(2012246~2019257) 537 386 0.47 0.15
104 5/8 0.07% 1219.67 1000.0 3444(2013171~2023034) 424 245 0.2 0.18
105 7/8 0.1% 914.75 1000.0 2332(2010084~2016267) 1585 1162 1.27 0.42
106 5/8 0.07% 1219.67 1000.0 3489(2010346~2020254) 408 1328 1.09 -0.92
107 9/8 0.12% 731.8 1000.0 3045(2017083~2025263) 258 3045 4.16 -2.79
108 10/8 0.14% 665.27 1000.0 2300(2012179~2018330) 229 34 0.05 0.2
109 10/8 0.14% 665.27 1000.0 1860(2011179~2016248) 368 718 1.08 -0.35
110 8/8 0.11% 813.11 1000.0 2115(2019297~2025263) 960 2115 2.6 -1.16
111 6/8 0.08% 1045.43 1000.0 1821(2010287~2015317) 1788 617 0.59 1.17
112 8/8 0.11% 813.11 1000.0 2165(2013170~2019186) 917 833 1.02 0.08
113 8/8 0.11% 813.11 1000.0 1816(2004023~2010053) 34 92 0.11 -0.06
114 9/8 0.12% 731.8 1000.0 1711(2020343~2025263) 65 1711 2.34 -1.65
115 8/8 0.11% 813.11 1000.0 1684(2021012~2025263) 1247 1684 2.07 -0.44
116 4/8 0.05% 1463.6 1000.0 2860(2012037~2020032) 2860 1958 1.34 0.9
117 7/8 0.1% 914.75 1000.0 2065(2007243~2013237) 61 854 0.93 -0.79
118 2/8 0.03% 2439.33 1000.0 3840(2004358~2015259) 1197 2342 0.96 -1.15
119 11/8 0.15% 609.83 1000.0 1863(2018104~2023176) 1863 775 1.27 1.09
120 3/8 0.04% 1829.5 1000.0 3353(2015348~2025120) 3353 142 0.08 3.21
121 5/8 0.07% 1219.67 1000.0 5617(2004340~2020228) 234 952 0.78 -0.72
122 4/8 0.05% 1463.6 1000.0 2590(2014247~2021330) 1258 87 0.06 1.17
123 4/8 0.05% 1463.6 1000.0 2598(2005180~2012351) 1174 2135 1.46 -0.96
124 7/8 0.1% 914.75 1000.0 2210(2007331~2014112) 63 789 0.86 -0.73
125 10/8 0.14% 665.27 1000.0 2471(2010033~2016355) 1489 24 0.04 1.47
126 7/8 0.1% 914.75 1000.0 3376(2006262~2016057) 1062 448 0.49 0.61
127 6/8 0.08% 1045.43 1000.0 4225(2012177~2024105) 4225 498 0.48 3.73
128 10/8 0.14% 665.27 1000.0 2081(2013122~2019054) 489 554 0.83 -0.07
129 5/8 0.07% 1219.67 1000.0 2484(2017118~2024095) 2484 508 0.42 1.98
130 7/8 0.1% 914.75 1000.0 1619(2014135~2018321) 764 1617 1.77 -0.85
131 14/8 0.19% 487.87 1000.0 1955(2010034~2015198) 410 224 0.46 0.19
132 8/8 0.11% 813.11 1000.0 1699(2016266~2021174) 1699 1503 1.85 0.2
133 9/8 0.12% 731.8 1000.0 1626(2006127~2011042) 27 720 0.98 -0.69
134 12/8 0.16% 562.92 1000.0 1870(2006157~2011316) 14 866 1.54 -0.85
135 7/8 0.1% 914.75 1000.0 2063(2011322~2017236) 2013 172 0.19 1.84
136 7/8 0.1% 914.75 1000.0 3319(2008071~2017167) 480 1756 1.92 -1.28
137 7/8 0.1% 914.75 1000.0 2928(2004023~2013090) 1177 411 0.45 0.77
138 6/8 0.08% 1045.43 1000.0 4292(2007243~2019238) 1494 612 0.59 0.88
139 15/8 0.2% 457.38 1000.0 2144(2016284~2022279) 100 938 2.05 -0.84
140 7/8 0.1% 914.75 1000.0 2343(2012222~2019058) 143 2143 2.34 -2.0
141 10/8 0.14% 665.27 1000.0 1612(2010356~2015177) 880 254 0.38 0.63
142 7/8 0.1% 914.75 1000.0 2015(2005054~2010358) 1007 723 0.79 0.28
143 11/8 0.15% 609.83 1000.0 1927(2006266~2012124) 14 869 1.42 -0.86
144 13/8 0.18% 522.71 1000.0 1628(2016250~2021087) 6 1464 2.8 -1.46
145 8/8 0.11% 813.11 1000.0 2298(2004023~2011177) 325 440 0.54 -0.12
146 5/8 0.07% 1219.67 1000.0 2998(2014081~2022214) 2998 1111 0.91 1.89
147 6/8 0.08% 1045.43 1000.0 2347(2019065~2025263) 2188 2347 2.25 -0.16
148 2/8 0.03% 2439.33 1000.0 4489(2004347~2017181) 980 1910 0.78 -0.93
149 12/8 0.16% 562.92 1000.0 3623(2013341~2024025) 451 123 0.22 0.33
150 8/8 0.11% 813.11 1000.0 2782(2004023~2012303) 262 918 1.13 -0.66
151 7/8 0.1% 914.75 1000.0 2891(2008130~2016156) 300 822 0.9 -0.52
152 5/8 0.07% 1219.67 1000.0 4683(2012235~2025263) 1465 4683 3.84 -3.22
153 8/8 0.11% 813.11 1000.0 3131(2008055~2016321) 1466 456 0.56 1.01
154 3/8 0.04% 1829.5 1000.0 3111(2009164~2018052) 3111 2655 1.45 0.46
155 3/8 0.04% 1829.5 1000.0 2969(2004023~2013131) 240 1883 1.03 -1.64
156 10/8 0.14% 665.27 1000.0 1789(2013352~2018350) 555 358 0.54 0.2
157 9/8 0.12% 731.8 1000.0 1276(2005088~2009011) 1126 1033 1.41 0.09
158 8/8 0.11% 813.11 1000.0 2036(2017102~2022347) 684 288 0.35 0.4
159 6/8 0.08% 1045.43 1000.0 2198(2009311~2016002) 749 173 0.17 0.58
160 11/8 0.15% 609.83 1000.0 2060(2011027~2016296) 1400 22 0.04 1.38
161 10/8 0.14% 665.27 1000.0 1575(2010154~2014296) 458 161 0.24 0.3
162 6/8 0.08% 1045.43 1000.0 2726(2018044~2025263) 1186 2726 2.61 -1.54
163 5/8 0.07% 1219.67 1000.0 1962(2015013~2020184) 1962 1806 1.48 0.16
164 7/8 0.1% 914.75 1000.0 3743(2013357~2024161) 364 78 0.09 0.29
165 4/8 0.05% 1463.6 1000.0 2473(2006239~2013284) 1574 800 0.55 0.77
166 7/8 0.1% 914.75 1000.0 4274(2013286~2025263) 265 4274 4.67 -4.01
167 12/8 0.16% 562.92 1000.0 1445(2008228~2012239) 833 283 0.5 0.55
168 5/8 0.07% 1219.67 1000.0 3260(2010143~2019180) 823 758 0.62 0.07
169 8/8 0.11% 813.11 1000.0 2892(2005070~2013176) 318 305 0.38 0.01
170 6/8 0.08% 1045.43 1000.0 2299(2004023~2011178) 167 2019 1.93 -1.85
171 7/8 0.1% 914.75 1000.0 2054(2013066~2018329) 1626 747 0.82 0.88
172 6/8 0.08% 1045.43 1000.0 4435(2011062~2023200) 67 335 0.32 -0.27
173 11/8 0.15% 609.83 1000.0 2507(2009205~2016205) 772 1551 2.54 -0.78
174 7/8 0.1% 914.75 1000.0 2259(2019153~2025263) 277 2259 2.47 -1.98
175 6/8 0.08% 1045.43 1000.0 2555(2014218~2021266) 2555 1410 1.35 1.15
176 11/8 0.15% 609.83 1000.0 2657(2013352~2021144) 817 20 0.03 0.8
177 3/8 0.04% 1829.5 1000.0 4268(2007135~2019106) 560 1678 0.92 -1.12
178 7/8 0.1% 914.75 1000.0 2366(2019046~2025263) 1179 2366 2.59 -1.19
179 5/8 0.07% 1219.67 1000.0 3520(2008079~2018018) 2007 681 0.56 1.33
180 11/8 0.15% 609.83 1000.0 2058(2016040~2021307) 411 37 0.06 0.37
181 10/8 0.14% 665.27 1000.0 1525(2004023~2009120) 262 496 0.75 -0.23
182 9/8 0.12% 731.8 1000.0 2654(2015153~2022300) 56 726 0.99 -0.67
183 3/8 0.04% 1829.5 1000.0 4653(2008110~2021108) 1087 482 0.26 0.61
184 8/8 0.11% 813.11 1000.0 2957(2013077~2021169) 130 896 1.1 -0.77
185 7/8 0.1% 914.75 1000.0 2322(2013308~2020123) 1043 823 0.9 0.22
186 3/8 0.04% 1829.5 1000.0 3444(2008222~2018085) 261 2358 1.29 -2.1
187 4/8 0.05% 1463.6 1000.0 2837(2015243~2023215) 2837 736 0.5 2.1
188 11/8 0.15% 609.83 1000.0 1653(2018013~2022233) 2 616 1.01 -0.61
189 5/8 0.07% 1219.67 1000.0 1644(2006327~2011260) 1636 1463 1.2 0.17
190 6/8 0.08% 1045.43 1000.0 4699(2010130~2023174) 271 505 0.48 -0.23
191 2/8 0.03% 2439.33 1000.0 3851(2004358~2015270) 1619 1909 0.78 -0.29
192 7/8 0.1% 914.75 1000.0 2560(2014325~2022020) 225 322 0.35 -0.1
193 7/8 0.1% 914.75 1000.0 1787(2012031~2017027) 817 811 0.89 0.01
194 10/8 0.14% 665.27 1000.0 1761(2014214~2019184) 25 1414 2.13 -1.39
195 6/8 0.08% 1045.43 1000.0 3259(2016227~2025263) 1391 3259 3.12 -1.87
196 5/8 0.07% 1219.67 1000.0 3260(2016226~2025263) 489 3260 2.67 -2.77
197 8/8 0.11% 813.11 1000.0 2262(2015159~2021272) 325 1078 1.33 -0.75
198 8/8 0.11% 813.11 1000.0 2763(2005316~2013293) 367 536 0.66 -0.17
199 7/8 0.1% 914.75 1000.0 3232(2015247~2024256) 348 3 0.0 0.35
200 5/8 0.07% 1219.67 1000.0 2421(2013242~2020156) 121 1712 1.4 -1.59
201 1/8 0.01% 3659.0 1000.0 6077(2008273~2025263) 1303 6077 1.66 -4.77
202 5/8 0.07% 1219.67 1000.0 4314(2004349~2017008) 49 72 0.06 -0.02
203 13/8 0.18% 522.71 1000.0 2223(2006099~2012253) 1025 132 0.25 0.89
204 6/8 0.08% 1045.43 1000.0 1997(2007055~2012340) 1106 133 0.13 0.97
205 5/8 0.07% 1219.67 1000.0 3781(2005012~2015212) 1146 666 0.55 0.48
206 7/8 0.1% 914.75 1000.0 3145(2014087~2023009) 345 148 0.16 0.2
207 8/8 0.11% 813.11 1000.0 1491(2014332~2019032) 940 1372 1.69 -0.43
208 7/8 0.1% 914.75 1000.0 3989(2014213~2025263) 130 3989 4.36 -3.86
209 12/8 0.16% 562.92 1000.0 2613(2018157~2025263) 1219 2613 4.64 -1.39
210 9/8 0.12% 731.8 1000.0 1487(2017197~2021251) 709 111 0.15 0.6
211 4/8 0.05% 1463.6 1000.0 2222(2019190~2025263) 1832 2222 1.52 -0.39
212 11/8 0.15% 609.83 1000.0 2449(2016249~2023191) 148 446 0.73 -0.3
213 10/8 0.14% 665.27 1000.0 2375(2014307~2021175) 167 532 0.8 -0.37
214 12/8 0.16% 562.92 1000.0 3658(2014049~2024126) 11 258 0.46 -0.25
215 5/8 0.07% 1219.67 1000.0 1983(2013048~2018240) 640 1823 1.49 -1.18
216 5/8 0.07% 1219.67 1000.0 2061(2004023~2010298) 675 785 0.64 -0.11
217 8/8 0.11% 813.11 1000.0 2179(2010068~2016098) 1201 906 1.11 0.3
218 9/8 0.12% 731.8 1000.0 2038(2009135~2015024) 667 600 0.82 0.07
219 7/8 0.1% 914.75 1000.0 2957(2011040~2019132) 1405 519 0.57 0.89
220 8/8 0.11% 813.11 1000.0 2930(2012045~2020110) 251 438 0.54 -0.19
221 5/8 0.07% 1219.67 1000.0 2771(2009107~2017013) 671 331 0.27 0.34
222 5/8 0.07% 1219.67 1000.0 2910(2004023~2013072) 333 746 0.61 -0.41
223 4/8 0.05% 1463.6 1000.0 3827(2015017~2025263) 2024 3827 2.61 -1.8
224 8/8 0.11% 813.11 1000.0 3208(2015211~2024196) 3208 408 0.5 2.8
225 8/8 0.11% 813.11 1000.0 2034(2011099~2016342) 22 435 0.53 -0.41
226 1/8 0.01% 3659.0 1000.0 6725(2005016~2023296) 6725 655 0.18 6.07
227 11/8 0.15% 609.83 1000.0 1948(2005292~2011171) 264 77 0.13 0.19
228 8/8 0.11% 813.11 1000.0 2249(2017213~2023313) 74 563 0.69 -0.49
229 5/8 0.07% 1219.67 1000.0 3514(2006054~2015345) 2414 1037 0.85 1.38
230 6/8 0.08% 1045.43 1000.0 3442(2009153~2019014) 613 424 0.41 0.19
231 7/8 0.1% 914.75 1000.0 2973(2004023~2013135) 380 1183 1.29 -0.8
232 9/8 0.12% 731.8 1000.0 1869(2004023~2010106) 822 712 0.97 0.11
233 4/8 0.05% 1463.6 1000.0 3163(2004023~2013325) 43 1669 1.14 -1.63
234 7/8 0.1% 914.75 1000.0 1325(2004023~2008279) 612 1172 1.28 -0.56
235 7/8 0.1% 914.75 1000.0 1943(2013023~2018175) 486 909 0.99 -0.42
236 6/8 0.08% 1045.43 1000.0 1949(2017323~2023123) 396 431 0.41 -0.04
237 7/8 0.1% 914.75 1000.0 2008(2006303~2012242) 715 1605 1.75 -0.89
238 4/8 0.05% 1463.6 1000.0 3195(2005245~2014217) 1097 2233 1.53 -1.14
239 4/8 0.05% 1463.6 1000.0 2779(2017349~2025263) 898 2779 1.9 -1.88
240 6/8 0.08% 1045.43 1000.0 1962(2015087~2020258) 411 1321 1.26 -0.91
241 10/8 0.14% 665.27 1000.0 1728(2006261~2011278) 1159 621 0.93 0.54
242 12/8 0.16% 562.92 1000.0 1357(2013132~2017056) 252 492 0.87 -0.24
243 6/8 0.08% 1045.43 1000.0 2894(2004023~2013056) 451 1797 1.72 -1.35
244 9/8 0.12% 731.8 1000.0 1523(2009228~2013317) 275 1307 1.79 -1.03
245 11/8 0.15% 609.83 1000.0 1243(2007103~2010350) 435 344 0.56 0.09
246 5/8 0.07% 1219.67 1000.0 2630(2018140~2025263) 0 2630 2.16 -2.63
247 9/8 0.12% 731.8 1000.0 3490(2012246~2022155) 223 578 0.79 -0.36
248 12/8 0.16% 562.92 1000.0 1581(2005337~2010207) 112 216 0.38 -0.1
249 10/8 0.14% 665.27 1000.0 1173(2019252~2022350) 619 350 0.53 0.27
250 6/8 0.08% 1045.43 1000.0 3052(2017076~2025263) 246 3052 2.92 -2.81
251 8/8 0.11% 813.11 1000.0 2026(2013012~2018247) 794 587 0.72 0.21
252 3/8 0.04% 1829.5 1000.0 2593(2012139~2019225) 2593 2120 1.16 0.47
253 6/8 0.08% 1045.43 1000.0 2752(2015220~2023107) 484 359 0.34 0.13
254 6/8 0.08% 1045.43 1000.0 2016(2016009~2021234) 732 528 0.51 0.2
255 2/8 0.03% 2439.33 1000.0 6550(2007101~2025206) 6550 56 0.02 6.49
256 8/8 0.11% 813.11 1000.0 2275(2004023~2011154) 343 120 0.15 0.22
257 6/8 0.08% 1045.43 1000.0 3571(2014052~2024042) 49 509 0.49 -0.46
258 12/8 0.16% 562.92 1000.0 2550(2007163~2014206) 871 530 0.94 0.34
259 5/8 0.07% 1219.67 1000.0 2062(2017063~2022334) 955 30 0.02 0.93
260 9/8 0.12% 731.8 1000.0 2021(2014196~2020068) 169 83 0.11 0.09
261 7/8 0.1% 914.75 1000.0 2427(2004023~2011306) 1010 227 0.25 0.78
262 8/8 0.11% 813.11 1000.0 1968(2005275~2011174) 1419 16 0.02 1.4
263 6/8 0.08% 1045.43 1000.0 2783(2011336~2019254) 2783 2091 2.0 0.69
264 4/8 0.05% 1463.6 1000.0 3815(2005001~2015235) 1644 8 0.01 1.64
265 13/8 0.18% 522.71 1000.0 2152(2004023~2011031) 25 566 1.08 -0.54
266 10/8 0.14% 665.27 1000.0 1375(2012315~2016257) 735 1331 2.0 -0.6
267 7/8 0.1% 914.75 1000.0 2012(2004023~2010249) 1219 118 0.13 1.1
268 9/8 0.12% 731.8 1000.0 3722(2015122~2025263) 796 3722 5.09 -2.93
269 4/8 0.05% 1463.6 1000.0 4213(2012048~2023322) 4213 629 0.43 3.58
270 3/8 0.04% 1829.5 1000.0 2742(2010222~2018099) 2453 152 0.08 2.3
271 8/8 0.11% 813.11 1000.0 2430(2005283~2012286) 850 641 0.79 0.21
272 8/8 0.11% 813.11 1000.0 3004(2006065~2014204) 2152 191 0.23 1.96
273 3/8 0.04% 1829.5 1000.0 3273(2016213~2025263) 164 3273 1.79 -3.11
274 7/8 0.1% 914.75 1000.0 2831(2015123~2023089) 15 356 0.39 -0.34
275 11/8 0.15% 609.83 1000.0 2901(2006233~2014269) 235 101 0.17 0.13
276 8/8 0.11% 813.11 1000.0 4360(2004349~2017054) 69 1397 1.72 -1.33
277 6/8 0.08% 1045.43 1000.0 3159(2016327~2025263) 1350 3159 3.02 -1.81
278 9/8 0.12% 731.8 1000.0 2352(2017076~2023279) 398 273 0.37 0.13
279 5/8 0.07% 1219.67 1000.0 3225(2016261~2025263) 787 3225 2.64 -2.44
280 11/8 0.15% 609.83 1000.0 1882(2010293~2016026) 201 84 0.14 0.12
281 10/8 0.14% 665.27 1000.0 1593(2004023~2009188) 810 398 0.6 0.41
282 3/8 0.04% 1829.5 1000.0 4026(2004354~2016083) 2223 1112 0.61 1.11
283 7/8 0.1% 914.75 1000.0 2437(2006355~2014006) 771 698 0.76 0.07
284 9/8 0.12% 731.8 1000.0 2825(2017303~2025263) 127 2825 3.86 -2.7
285 13/8 0.18% 522.71 1000.0 1817(2005258~2011006) 217 579 1.11 -0.36
286 7/8 0.1% 914.75 1000.0 2128(2015349~2021328) 2128 1348 1.47 0.78
287 8/8 0.11% 813.11 1000.0 2193(2004025~2011074) 884 452 0.56 0.43
288 7/8 0.1% 914.75 1000.0 2371(2019041~2025263) 1372 2371 2.59 -1.0
289 12/8 0.16% 562.92 1000.0 1327(2019010~2022262) 578 484 0.86 0.09
290 9/8 0.12% 731.8 1000.0 1580(2015202~2019349) 551 1120 1.53 -0.57
291 3/8 0.04% 1829.5 1000.0 4237(2013323~2025263) 1088 4237 2.32 -3.15
292 8/8 0.11% 813.11 1000.0 2487(2013117~2020097) 84 261 0.32 -0.18
293 6/8 0.08% 1045.43 1000.0 2822(2004023~2012343) 584 831 0.79 -0.25
294 6/8 0.08% 1045.43 1000.0 1926(2020128~2025263) 786 1926 1.84 -1.14
