| 类型 | 出现次数/理论次数 | 出现频率 | 平均遗漏 | 理论遗漏 | 最大遗漏(期间) | 上次遗漏 | 本期遗漏 | 欲出几率 | 回补几率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 19/83 | 0.26% | 370.5 | 90.0 | 1525(12253~16345) | 812 | 856 | 2.31 | -0.49 | 
| 002 | 17/83 | 0.23% | 411.67 | 90.0 | 2164(09164~15179) | 502 | 1269 | 3.08 | -8.52 | 
| 003 | 25/83 | 0.34% | 285.0 | 90.0 | 1469(20064~24100) | 181 | 169 | 0.59 | 0.13 | 
| 004 | 22/83 | 0.3% | 322.17 | 90.0 | 1392(20212~24171) | 216 | 136 | 0.42 | 0.89 | 
| 005 | 20/83 | 0.27% | 352.86 | 90.0 | 871(05197~07352) | 241 | 80 | 0.23 | 1.79 | 
| 006 | 28/83 | 0.38% | 255.52 | 90.0 | 1322(14317~18206) | 91 | 354 | 1.39 | -2.92 | 
| 007 | 26/83 | 0.35% | 274.44 | 90.0 | 870(06186~08343) | 76 | 391 | 1.42 | -3.5 | 
| 008 | 22/83 | 0.3% | 322.17 | 90.0 | 1015(11023~13320) | 56 | 329 | 1.02 | -3.03 | 
| 009 | 26/83 | 0.35% | 274.44 | 90.0 | 1420(08333~12319) | 222 | 66 | 0.24 | 1.73 | 
| 011 | 16/83 | 0.22% | 435.88 | 90.0 | 1281(06277~10128) | 86 | 774 | 1.78 | -7.64 | 
| 022 | 16/83 | 0.22% | 435.88 | 90.0 | 1654(13093~17314) | 24 | 27 | 0.06 | -0.03 | 
| 033 | 16/83 | 0.22% | 435.88 | 90.0 | 1091(19183~22199) | 111 | 682 | 1.56 | -6.34 | 
| 044 | 27/83 | 0.36% | 264.64 | 90.0 | 1060(17120~20105) | 29 | 350 | 1.32 | -3.57 | 
| 055 | 19/83 | 0.26% | 370.5 | 90.0 | 1617(05019~09206) | 462 | 441 | 1.19 | 0.23 | 
| 066 | 21/83 | 0.28% | 336.82 | 90.0 | 1113(06099~09140) | 323 | 69 | 0.2 | 2.82 | 
| 077 | 17/83 | 0.23% | 411.67 | 90.0 | 1528(10175~14270) | 765 | 9 | 0.02 | 8.4 | 
| 088 | 34/83 | 0.46% | 211.71 | 90.0 | 928(11275~14128) | 43 | 367 | 1.73 | -3.6 | 
| 099 | 32/83 | 0.43% | 224.55 | 90.0 | 1057(22082~25064) | 1057 | 226 | 1.01 | 9.23 | 
| 112 | 23/83 | 0.31% | 308.75 | 90.0 | 1367(19247~23181) | 390 | 91 | 0.29 | 3.32 | 
| 113 | 12/83 | 0.16% | 570.0 | 90.0 | 1356(10356~14279) | 95 | 117 | 0.21 | -0.24 | 
| 114 | 22/83 | 0.3% | 322.17 | 90.0 | 1066(20030~23021) | 397 | 568 | 1.76 | -1.9 | 
| 115 | 22/83 | 0.3% | 322.17 | 90.0 | 1141(10040~13105) | 1108 | 55 | 0.17 | 11.7 | 
| 116 | 26/83 | 0.35% | 274.44 | 90.0 | 898(09075~11256) | 368 | 181 | 0.66 | 2.08 | 
| 117 | 22/83 | 0.3% | 322.17 | 90.0 | 1337(11078~14340) | 62 | 131 | 0.41 | -0.77 | 
| 118 | 16/83 | 0.22% | 435.88 | 90.0 | 1281(08122~11327) | 449 | 313 | 0.72 | 1.51 | 
| 119 | 18/83 | 0.24% | 390.0 | 90.0 | 1440(08270~12276) | 274 | 190 | 0.49 | 0.93 | 
| 122 | 26/83 | 0.35% | 274.44 | 90.0 | 881(13040~15204) | 33 | 107 | 0.39 | -0.82 | 
| 133 | 25/83 | 0.34% | 285.0 | 90.0 | 729(20074~22086) | 103 | 618 | 2.17 | -5.72 | 
| 144 | 26/83 | 0.35% | 274.44 | 90.0 | 748(21281~23312) | 487 | 187 | 0.68 | 3.33 | 
| 155 | 22/83 | 0.3% | 322.17 | 90.0 | 2049(11335~17235) | 152 | 152 | 0.47 | 0.0 | 
| 166 | 21/83 | 0.28% | 336.82 | 90.0 | 1905(20176~25290) | 70 | 1905 | 5.66 | -20.39 | 
| 177 | 19/83 | 0.26% | 370.5 | 90.0 | 1229(04001~08117) | 14 | 93 | 0.25 | -0.88 | 
| 188 | 22/83 | 0.3% | 322.17 | 90.0 | 822(12040~14145) | 755 | 400 | 1.24 | 3.94 | 
| 199 | 16/83 | 0.22% | 435.88 | 90.0 | 826(21144~23253) | 119 | 493 | 1.13 | -4.16 | 
| 223 | 33/83 | 0.45% | 217.94 | 90.0 | 664(21150~23097) | 334 | 79 | 0.36 | 2.83 | 
| 224 | 24/83 | 0.32% | 296.4 | 90.0 | 878(06163~08328) | 648 | 74 | 0.25 | 6.38 | 
| 225 | 18/83 | 0.24% | 390.0 | 90.0 | 1124(07247~10298) | 286 | 530 | 1.36 | -2.71 | 
| 226 | 21/83 | 0.28% | 336.82 | 90.0 | 1517(04009~09052) | 1019 | 81 | 0.24 | 10.42 | 
| 227 | 19/83 | 0.26% | 370.5 | 90.0 | 1373(08048~11347) | 822 | 246 | 0.66 | 6.4 | 
| 228 | 23/83 | 0.31% | 308.75 | 90.0 | 1366(13164~17097) | 87 | 57 | 0.18 | 0.33 | 
| 229 | 19/83 | 0.26% | 370.5 | 90.0 | 1146(07010~10083) | 626 | 273 | 0.74 | 3.92 | 
| 233 | 25/83 | 0.34% | 285.0 | 90.0 | 1631(11112~15310) | 137 | 189 | 0.66 | -0.58 | 
| 244 | 27/83 | 0.36% | 264.64 | 90.0 | 673(05254~07211) | 505 | 170 | 0.64 | 3.72 | 
| 255 | 23/83 | 0.31% | 308.75 | 90.0 | 1398(09358~13322) | 74 | 173 | 0.56 | -1.1 | 
| 266 | 22/83 | 0.3% | 322.17 | 90.0 | 1576(15138~19281) | 647 | 560 | 1.74 | 0.97 | 
| 277 | 25/83 | 0.34% | 285.0 | 90.0 | 1252(06304~10126) | 284 | 142 | 0.5 | 1.58 | 
| 288 | 18/83 | 0.24% | 390.0 | 90.0 | 1216(04001~08102) | 526 | 133 | 0.34 | 4.37 | 
| 299 | 31/83 | 0.42% | 231.56 | 90.0 | 955(06130~09013) | 187 | 852 | 3.68 | -7.39 | 
| 334 | 24/83 | 0.32% | 296.4 | 90.0 | 925(15234~18084) | 341 | 149 | 0.5 | 2.13 | 
| 335 | 34/83 | 0.46% | 211.71 | 90.0 | 1030(12210~15165) | 134 | 71 | 0.34 | 0.7 | 
| 336 | 24/83 | 0.32% | 296.4 | 90.0 | 687(17076~19046) | 312 | 527 | 1.78 | -2.39 | 
| 337 | 30/83 | 0.4% | 239.03 | 90.0 | 1058(21134~24117) | 173 | 65 | 0.27 | 1.2 | 
| 338 | 27/83 | 0.36% | 264.64 | 90.0 | 1147(15240~18312) | 98 | 837 | 3.16 | -8.21 | 
| 339 | 20/83 | 0.27% | 352.86 | 90.0 | 858(05324~08109) | 476 | 343 | 0.97 | 1.48 | 
| 344 | 16/83 | 0.22% | 435.88 | 90.0 | 1451(13326~17344) | 186 | 209 | 0.48 | -0.26 | 
| 355 | 30/83 | 0.4% | 239.03 | 90.0 | 1144(04001~08030) | 103 | 326 | 1.36 | -2.48 | 
| 366 | 18/83 | 0.24% | 390.0 | 90.0 | 1000(05132~08059) | 207 | 253 | 0.65 | -0.51 | 
| 377 | 17/83 | 0.23% | 411.67 | 90.0 | 1246(14275~18088) | 516 | 760 | 1.85 | -2.71 | 
| 388 | 17/83 | 0.23% | 411.67 | 90.0 | 1531(08004~12103) | 390 | 452 | 1.1 | -0.69 | 
| 399 | 22/83 | 0.3% | 322.17 | 90.0 | 1057(14259~17241) | 216 | 201 | 0.62 | 0.17 | 
| 445 | 20/83 | 0.27% | 352.86 | 90.0 | 1155(06175~09258) | 475 | 635 | 1.8 | -1.78 | 
| 446 | 29/83 | 0.39% | 247.0 | 90.0 | 1055(07176~10158) | 15 | 433 | 1.75 | -4.64 | 
| 447 | 27/83 | 0.36% | 264.64 | 90.0 | 923(20036~22242) | 21 | 512 | 1.93 | -5.46 | 
| 448 | 23/83 | 0.31% | 308.75 | 90.0 | 1039(14054~17018) | 512 | 269 | 0.87 | 2.7 | 
| 449 | 24/83 | 0.32% | 296.4 | 90.0 | 1411(21164~25142) | 1411 | 148 | 0.5 | 14.03 | 
| 455 | 23/83 | 0.31% | 308.75 | 90.0 | 876(19176~21335) | 432 | 721 | 2.34 | -3.21 | 
| 466 | 19/83 | 0.26% | 370.5 | 90.0 | 1165(11307~15039) | 641 | 228 | 0.62 | 4.59 | 
| 477 | 26/83 | 0.35% | 274.44 | 90.0 | 910(20126~22319) | 533 | 139 | 0.51 | 4.38 | 
| 488 | 37/83 | 0.5% | 195.0 | 90.0 | 683(19235~21201) | 112 | 310 | 1.59 | -2.2 | 
| 499 | 29/83 | 0.39% | 247.0 | 90.0 | 2283(07068~13203) | 54 | 46 | 0.19 | 0.09 | 
| 556 | 11/83 | 0.15% | 617.5 | 90.0 | 2608(13316~21059) | 1511 | 102 | 0.17 | 15.66 | 
| 557 | 23/83 | 0.31% | 308.75 | 90.0 | 1100(09223~12248) | 464 | 143 | 0.46 | 3.57 | 
| 558 | 21/83 | 0.28% | 336.82 | 90.0 | 1065(09028~12018) | 399 | 40 | 0.12 | 3.99 | 
| 559 | 19/83 | 0.26% | 370.5 | 90.0 | 1033(22332~25290) | 689 | 1033 | 2.79 | -3.82 | 
| 566 | 37/83 | 0.5% | 195.0 | 90.0 | 805(09299~12029) | 57 | 227 | 1.16 | -1.89 | 
| 577 | 29/83 | 0.39% | 247.0 | 90.0 | 862(21257~24044) | 862 | 592 | 2.4 | 3.0 | 
| 588 | 21/83 | 0.28% | 336.82 | 90.0 | 901(10248~13073) | 71 | 180 | 0.53 | -1.21 | 
| 599 | 24/83 | 0.32% | 296.4 | 90.0 | 959(08095~10338) | 171 | 413 | 1.39 | -2.69 | 
| 667 | 20/83 | 0.27% | 352.86 | 90.0 | 1138(11076~14139) | 81 | 128 | 0.36 | -0.52 | 
| 668 | 22/83 | 0.3% | 322.17 | 90.0 | 1595(05154~09319) | 17 | 140 | 0.43 | -1.37 | 
| 669 | 28/83 | 0.38% | 255.52 | 90.0 | 780(16121~18184) | 24 | 100 | 0.39 | -0.84 | 
| 677 | 20/83 | 0.27% | 352.86 | 90.0 | 1408(21012~24345) | 246 | 19 | 0.05 | 2.52 | 
| 688 | 23/83 | 0.31% | 308.75 | 90.0 | 1007(21346~24278) | 285 | 78 | 0.25 | 2.3 | 
| 699 | 15/83 | 0.2% | 463.13 | 90.0 | 1499(10255~14321) | 979 | 122 | 0.26 | 9.52 | 
| 778 | 25/83 | 0.34% | 285.0 | 90.0 | 1471(20176~24214) | 13 | 16 | 0.06 | -0.03 | 
| 779 | 24/83 | 0.32% | 296.4 | 90.0 | 971(15025~17279) | 78 | 35 | 0.12 | 0.48 | 
| 788 | 28/83 | 0.38% | 255.52 | 90.0 | 1272(12150~15347) | 23 | 268 | 1.05 | -2.72 | 
| 799 | 24/83 | 0.32% | 296.4 | 90.0 | 1124(16111~19160) | 309 | 191 | 0.64 | 1.31 | 
| 889 | 25/83 | 0.34% | 285.0 | 90.0 | 1487(16027~20081) | 90 | 20 | 0.07 | 0.78 | 
| 899 | 22/83 | 0.3% | 322.17 | 90.0 | 1995(12283~18129) | 100 | 137 | 0.43 | -0.41 | 
 
		 
						 
					 
					