| 和值 | 出现次数/理论次数 | 出现频率 | 平均遗漏 | 理论遗漏 | 最大遗漏(期间) | 上次遗漏 | 本期遗漏 | 欲出几率 | 回补几率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 45/19 | 1.6% | 58.16 | 151 | 330(20094~22139) | 74 | 129 | 2.22 | -0.36 | 
| 101 | 42/19 | 1.5% | 65.45 | 151 | 364(11044~13099) | 39 | 0 | 0 | 0.26 | 
| 102 | 39/19 | 1.4% | 68.82 | 151 | 283(14080~16055) | 20 | 68 | 0.99 | -0.32 | 
| 103 | 27/19 | 0.97% | 98.3 | 151 | 351(12094~14137) | 100 | 110 | 1.12 | -0.07 | 
| 104 | 34/19 | 1.22% | 78.32 | 151 | 365(18081~21007) | 33 | 94 | 1.2 | -0.4 | 
| 105 | 40/19 | 1.43% | 67.6 | 151 | 297(21118~23114) | 66 | 47 | 0.7 | 0.13 | 
| 106 | 39/19 | 1.4% | 70.18 | 151 | 200(09081~10127) | 70 | 15 | 0.21 | 0.36 | 
| 107 | 35/19 | 1.25% | 78.66 | 151 | 234(17130~19056) | 102 | 3 | 0.04 | 0.66 | 
| 108 | 35/19 | 1.25% | 76.66 | 151 | 275(16023~17143) | 205 | 73 | 0.95 | 0.87 | 
| 109 | 45/19 | 1.6% | 57.56 | 151 | 218(16051~17114) | 6 | 156 | 2.71 | -0.99 | 
| 110 | 44/19 | 1.58% | 62.34 | 151 | 207(14095~15147) | 55 | 4 | 0.06 | 0.34 | 
| 111 | 38/19 | 1.35% | 67.18 | 151 | 408(15094~18041) | 4 | 200 | 2.98 | -1.3 | 
| 112 | 31/19 | 1.11% | 87 | 151 | 296(21145~23140) | 28 | 63 | 0.72 | -0.23 | 
| 113 | 35/19 | 1.25% | 74.97 | 151 | 373(21021~23093) | 86 | 132 | 1.76 | -0.3 | 
| 114 | 32/19 | 1.15% | 83.91 | 151 | 223(18077~19145) | 16 | 74 | 0.88 | -0.38 | 
| 115 | 31/19 | 1.11% | 83.55 | 151 | 375(19001~21091) | 23 | 170 | 2.03 | -0.97 | 
| 116 | 35/19 | 1.25% | 76.83 | 151 | 195(23064~24108) | 45 | 67 | 0.87 | -0.15 | 
| 117 | 28/19 | 1% | 97.11 | 151 | 274(22005~23128) | 251 | 44 | 0.45 | 1.37 | 
| 118 | 20/19 | 0.72% | 137.65 | 151 | 376(22037~24112) | 42 | 18 | 0.13 | 0.16 | 
| 119 | 28/19 | 1% | 92.71 | 151 | 345(10050~12087) | 6 | 167 | 1.8 | -1.07 | 
| 120 | 34/19 | 1.22% | 80.32 | 151 | 298(16154~18144) | 106 | 26 | 0.32 | 0.53 | 
| 121 | 23/19 | 0.82% | 114 | 151 | 598(16110~20096) | 139 | 146 | 1.28 | -0.05 | 
| 122 | 21/19 | 0.75% | 129.19 | 151 | 354(18087~21002) | 63 | 57 | 0.44 | 0.04 | 
| 123 | 17/19 | 0.61% | 152.47 | 151 | 762(14096~19089) | 402 | 182 | 1.19 | 1.46 | 
| 124 | 12/19 | 0.43% | 210.25 | 151 | 749(08047~13027) | 173 | 256 | 1.22 | -0.55 | 
| 125 | 25/19 | 0.89% | 97.88 | 151 | 417(15081~18037) | 37 | 319 | 3.26 | -1.87 | 
| 126 | 14/19 | 0.5% | 172 | 151 | 819(15074~20128) | 120 | 369 | 2.15 | -1.65 | 
| 127 | 12/19 | 0.43% | 207.5 | 151 | 624(07071~11141) | 237 | 289 | 1.39 | -0.34 | 
| 128 | 10/19 | 0.36% | 251.8 | 151 | 1036(15144~22131) | 94 | 263 | 1.04 | -1.12 | 
| 129 | 12/19 | 0.43% | 225.75 | 151 | 833(12059~17123) | 484 | 70 | 0.31 | 2.74 | 
| 130 | 9/19 | 0.32% | 269.67 | 151 | 777(07001~12070) | 457 | 355 | 1.32 | 0.68 | 
| 131 | 17/19 | 0.61% | 156.12 | 151 | 644(09020~13049) | 86 | 120 | 0.77 | -0.23 | 
| 132 | 12/19 | 0.43% | 226.75 | 151 | 1094(18011~25064) | 1094 | 58 | 0.26 | 6.86 | 
| 133 | 11/19 | 0.38% | 220.73 | 151 | 875(17089~23072) | 875 | 352 | 1.59 | 3.46 | 
| 134 | 11/19 | 0.38% | 244.73 | 151 | 685(20002~24102) | 83 | 88 | 0.36 | -0.03 | 
| 135 | 5/19 | 0.18% | 381 | 151 | 976(13073~19127) | 976 | 881 | 2.31 | 0.63 | 
| 136 | 5/19 | 0.18% | 271.2 | 151 | 1430(16041~25123) | 705 | 1430 | 5.27 | -4.8 | 
| 137 | 8/19 | 0.29% | 302 | 151 | 860(13066~19004) | 253 | 367 | 1.22 | -0.75 | 
| 138 | 7/19 | 0.25% | 374.71 | 151 | 770(14151~20002) | 79 | 161 | 0.43 | -0.54 | 
| 139 | 8/19 | 0.29% | 301.5 | 151 | 916(15131~21148) | 204 | 371 | 1.23 | -1.11 | 
| 140 | 6/19 | 0.21% | 345.5 | 151 | 712(21014~25123) | 549 | 712 | 2.06 | -1.08 | 
| 141 | 3/19 | 0.11% | 558.33 | 151 | 1113(18051~25123) | 798 | 1113 | 1.99 | -2.09 | 
| 142 | 2/19 | 0.06% | 495.5 | 151 | 1798(13133~25123) | 124 | 1798 | 3.63 | -11.09 | 
| 143 | 4/19 | 0.13% | 158.25 | 151 | 2154(11085~25123) | 245 | 2154 | 13.61 | -12.64 | 
| 144 | 3/19 | 0.11% | 709.33 | 151 | 1622(07001~17147) | 240 | 660 | 0.93 | -2.78 | 
| 145 | 4/19 | 0.13% | 133.25 | 151 | 2254(10138~25123) | 107 | 2254 | 16.92 | -14.22 | 
| 146 | 3/19 | 0.11% | 303.67 | 151 | 1877(13054~25123) | 196 | 1877 | 6.18 | -11.13 | 
| 147 | 2/19 | 0.06% | 857.5 | 151 | 1074(18090~25123) | 778 | 1074 | 1.25 | -1.96 | 
| 148 | 4/19 | 0.13% | 532 | 151 | 1430(10111~20008) | 190 | 659 | 1.24 | -3.11 | 
| 149 | 1/19 | 0.04% | 1569 | 151 | 1569(07001~17094) | 1569 | 1221 | 0.78 | 2.3 | 
| 15 | 0/19 | 0% | 0 | 151 | 2791(07001~25123) | 0 | 2791 | 0 | -18.48 | 
| 150 | 0/19 | 0% | 0 | 151 | 2791(07001~25123) | 0 | 2791 | 0 | -18.48 | 
| 151 | 1/19 | 0.04% | 272 | 151 | 2518(09027~25123) | 272 | 2518 | 9.26 | -14.87 | 
| 152 | 1/19 | 0.04% | 943 | 151 | 1847(13084~25123) | 943 | 1847 | 1.96 | -5.99 | 
| 153 | 0/19 | 0% | 0 | 151 | 2791(07001~25123) | 0 | 2791 | 0 | -18.48 | 
| 154 | 1/19 | 0.04% | 493 | 151 | 2297(10095~25123) | 493 | 2297 | 4.66 | -11.95 | 
| 155 | 2/19 | 0.06% | 1383 | 151 | 1998(12063~25099) | 1998 | 23 | 0.02 | 13.08 | 
| 156 | 0/19 | 0% | 0 | 151 | 2791(07001~25123) | 0 | 2791 | 0 | -18.48 | 
| 157 | 0/19 | 0% | 0 | 151 | 2791(07001~25123) | 0 | 2791 | 0 | -18.48 | 
| 158 | 0/19 | 0% | 0 | 151 | 2791(07001~25123) | 0 | 2791 | 0 | -18.48 | 
| 159 | 0/19 | 0% | 0 | 151 | 2791(07001~25123) | 0 | 2791 | 0 | -18.48 | 
| 16 | 0/19 | 0% | 0 | 151 | 2791(07001~25123) | 0 | 2791 | 0 | -18.48 | 
| 160 | 2/19 | 0.06% | 311 | 151 | 2167(11072~25123) | 352 | 2167 | 6.97 | -12.02 | 
| 161 | 0/19 | 0% | 0 | 151 | 2791(07001~25123) | 0 | 2791 | 0 | -18.48 | 
| 162 | 0/19 | 0% | 0 | 151 | 2791(07001~25123) | 0 | 2791 | 0 | -18.48 | 
| 163 | 2/19 | 0.06% | 330.5 | 151 | 2128(11111~25123) | 651 | 2128 | 6.44 | -9.78 | 
| 164 | 0/19 | 0% | 0 | 151 | 2791(07001~25123) | 0 | 2791 | 0 | -18.48 | 
| 165 | 0/19 | 0% | 0 | 151 | 2791(07001~25123) | 0 | 2791 | 0 | -18.48 | 
| 17 | 0/19 | 0% | 0 | 151 | 2791(07001~25123) | 0 | 2791 | 0 | -18.48 | 
| 18 | 0/19 | 0% | 0 | 151 | 2791(07001~25123) | 0 | 2791 | 0 | -18.48 | 
| 19 | 0/19 | 0% | 0 | 151 | 2791(07001~25123) | 0 | 2791 | 0 | -18.48 | 
| 20 | 0/19 | 0% | 0 | 151 | 2791(07001~25123) | 0 | 2791 | 0 | -18.48 | 
| 21 | 0/19 | 0% | 0 | 151 | 2791(07001~25123) | 0 | 2791 | 0 | -18.48 | 
| 22 | 0/19 | 0% | 0 | 151 | 2791(07001~25123) | 0 | 2791 | 0 | -18.48 | 
| 23 | 0/19 | 0% | 0 | 151 | 2791(07001~25123) | 0 | 2791 | 0 | -18.48 | 
| 24 | 0/19 | 0% | 0 | 151 | 2791(07001~25123) | 0 | 2791 | 0 | -18.48 | 
| 25 | 0/19 | 0% | 0 | 151 | 2791(07001~25123) | 0 | 2791 | 0 | -18.48 | 
| 26 | 0/19 | 0% | 0 | 151 | 2791(07001~25123) | 0 | 2791 | 0 | -18.48 | 
| 27 | 1/19 | 0.04% | 2316 | 151 | 2316(07001~22100) | 2316 | 474 | 0.2 | 12.2 | 
| 28 | 0/19 | 0% | 0 | 151 | 2791(07001~25123) | 0 | 2791 | 0 | -18.48 | 
| 29 | 0/19 | 0% | 0 | 151 | 2791(07001~25123) | 0 | 2791 | 0 | -18.48 | 
| 30 | 1/19 | 0.04% | 1902 | 151 | 1902(07001~19120) | 1902 | 888 | 0.47 | 6.72 | 
| 31 | 1/19 | 0.04% | 1252 | 151 | 1538(15086~25123) | 1252 | 1538 | 1.23 | -1.89 | 
| 32 | 1/19 | 0.04% | 1920 | 151 | 1920(07001~19138) | 1920 | 870 | 0.45 | 6.95 | 
| 33 | 1/19 | 0.04% | 1948 | 151 | 1948(07001~20016) | 1948 | 842 | 0.43 | 7.32 | 
| 34 | 2/19 | 0.06% | 1156 | 151 | 1816(07001~19034) | 496 | 477 | 0.41 | 0.13 | 
| 35 | 1/19 | 0.04% | 922 | 151 | 1868(13063~25123) | 922 | 1868 | 2.03 | -6.26 | 
| 36 | 2/19 | 0.06% | 1259.5 | 151 | 2056(07001~20124) | 463 | 270 | 0.21 | 1.28 | 
| 37 | 1/19 | 0.04% | 680 | 151 | 2110(11129~25123) | 680 | 2110 | 3.1 | -9.47 | 
| 38 | 4/19 | 0.13% | 622.5 | 151 | 1014(16075~23043) | 83 | 297 | 0.48 | -1.42 | 
| 39 | 2/19 | 0.06% | 926 | 151 | 1214(11087~19071) | 1214 | 937 | 1.01 | 1.83 | 
| 40 | 3/19 | 0.11% | 655.33 | 151 | 864(12083~18025) | 314 | 822 | 1.25 | -3.36 | 
| 41 | 2/19 | 0.06% | 1054.5 | 151 | 2025(07001~20093) | 84 | 680 | 0.64 | -3.95 | 
| 42 | 3/19 | 0.11% | 780 | 151 | 1767(07001~18139) | 517 | 448 | 0.57 | 0.46 | 
| 43 | 5/19 | 0.18% | 468.4 | 151 | 669(18050~22130) | 669 | 444 | 0.95 | 1.49 | 
| 44 | 5/19 | 0.18% | 557 | 151 | 1962(07001~20030) | 40 | 1 | 0 | 0.26 | 
| 45 | 8/19 | 0.29% | 303.75 | 151 | 1780(07001~18152) | 127 | 353 | 1.16 | -1.5 | 
| 46 | 3/19 | 0.11% | 635.33 | 151 | 882(19128~25123) | 767 | 882 | 1.39 | -0.76 | 
| 47 | 13/19 | 0.47% | 213.54 | 151 | 824(19034~24123) | 38 | 2 | 0.01 | 0.24 | 
| 48 | 8/19 | 0.29% | 346.75 | 151 | 1416(07001~16095) | 147 | 9 | 0.03 | 0.91 | 
| 49 | 12/19 | 0.43% | 221.33 | 151 | 631(07021~11098) | 49 | 123 | 0.56 | -0.49 | 
| 50 | 8/19 | 0.29% | 344.75 | 151 | 1099(10126~17149) | 530 | 25 | 0.07 | 3.34 | 
| 51 | 14/19 | 0.5% | 188.79 | 151 | 525(08074~11138) | 24 | 134 | 0.71 | -0.73 | 
| 52 | 10/19 | 0.36% | 277.6 | 151 | 927(18083~24121) | 92 | 5 | 0.02 | 0.58 | 
| 53 | 21/19 | 0.75% | 127.33 | 151 | 603(09144~13132) | 124 | 96 | 0.75 | 0.19 | 
| 54 | 15/19 | 0.54% | 179.07 | 151 | 969(14134~21050) | 21 | 90 | 0.5 | -0.46 | 
| 55 | 16/19 | 0.57% | 150.44 | 151 | 497(07001~10097) | 219 | 368 | 2.45 | -0.99 | 
| 56 | 15/19 | 0.54% | 175.47 | 151 | 890(08072~14040) | 87 | 144 | 0.82 | -0.38 | 
| 57 | 15/19 | 0.54% | 180 | 151 | 771(09080~14083) | 216 | 76 | 0.42 | 0.93 | 
| 58 | 17/19 | 0.61% | 158.24 | 151 | 467(11042~14047) | 56 | 84 | 0.53 | -0.19 | 
| 59 | 20/19 | 0.72% | 135.35 | 151 | 883(09016~14131) | 32 | 64 | 0.47 | -0.21 | 
| 60 | 17/19 | 0.61% | 145 | 151 | 368(19018~21101) | 102 | 309 | 2.13 | -1.37 | 
| 61 | 25/19 | 0.89% | 110.08 | 151 | 245(09030~10121) | 100 | 14 | 0.13 | 0.57 | 
| 62 | 24/19 | 0.86% | 110.33 | 151 | 330(16142~19010) | 10 | 119 | 1.08 | -0.72 | 
| 63 | 28/19 | 1% | 97.61 | 151 | 301(11041~13033) | 7 | 30 | 0.31 | -0.15 | 
| 64 | 18/19 | 0.64% | 151 | 151 | 372(12008~14072) | 291 | 55 | 0.36 | 1.56 | 
| 65 | 31/19 | 1.11% | 85.65 | 151 | 455(10112~13105) | 119 | 105 | 1.23 | 0.09 | 
| 66 | 23/19 | 0.82% | 110.09 | 151 | 397(12088~15023) | 15 | 236 | 2.14 | -1.46 | 
| 67 | 19/19 | 0.67% | 143.32 | 151 | 615(21006~25018) | 54 | 49 | 0.34 | 0.03 | 
| 68 | 25/19 | 0.89% | 110 | 151 | 488(07001~10088) | 19 | 16 | 0.15 | 0.02 | 
| 69 | 19/19 | 0.67% | 135.58 | 151 | 395(12035~14122) | 201 | 196 | 1.45 | 0.03 | 
| 70 | 22/19 | 0.79% | 121.36 | 151 | 639(11022~15045) | 108 | 99 | 0.82 | 0.06 | 
| 71 | 33/19 | 1.18% | 81.88 | 151 | 565(08026~11130) | 9 | 56 | 0.68 | -0.31 | 
| 72 | 36/19 | 1.29% | 76.19 | 151 | 329(10094~12115) | 118 | 12 | 0.16 | 0.7 | 
| 73 | 35/19 | 1.25% | 78.2 | 151 | 321(11039~13051) | 15 | 19 | 0.24 | -0.03 | 
| 74 | 40/19 | 1.43% | 67.45 | 151 | 360(16124~19022) | 63 | 53 | 0.79 | 0.07 | 
| 75 | 22/19 | 0.79% | 125.55 | 151 | 395(10012~12099) | 3 | 7 | 0.06 | -0.03 | 
| 76 | 30/19 | 1.06% | 91.13 | 151 | 454(08029~11022) | 37 | 27 | 0.3 | 0.07 | 
| 77 | 46/19 | 1.65% | 59.3 | 151 | 225(10109~12026) | 27 | 17 | 0.29 | 0.07 | 
| 78 | 47/19 | 1.68% | 56.4 | 151 | 295(10088~12075) | 41 | 93 | 1.65 | -0.34 | 
| 79 | 38/19 | 1.35% | 71.11 | 151 | 202(24001~25050) | 20 | 51 | 0.72 | -0.21 | 
| 80 | 40/19 | 1.43% | 68.08 | 151 | 252(21017~22118) | 10 | 28 | 0.41 | -0.12 | 
| 81 | 40/19 | 1.43% | 67.05 | 151 | 279(07001~09032) | 17 | 69 | 1.03 | -0.34 | 
| 82 | 34/19 | 1.22% | 77.62 | 151 | 271(20087~22073) | 103 | 118 | 1.52 | -0.1 | 
| 83 | 56/19 | 2.01% | 48.73 | 151 | 291(22071~24061) | 36 | 6 | 0.12 | 0.2 | 
| 84 | 47/19 | 1.68% | 57.23 | 151 | 316(10048~12056) | 81 | 54 | 0.94 | 0.18 | 
| 85 | 49/19 | 1.76% | 55.8 | 151 | 223(23091~25011) | 102 | 8 | 0.14 | 0.62 | 
| 86 | 43/19 | 1.54% | 63.42 | 151 | 203(16015~17063) | 147 | 21 | 0.33 | 0.83 | 
| 87 | 53/19 | 1.9% | 50.55 | 151 | 242(15109~17043) | 20 | 59 | 1.17 | -0.26 | 
| 88 | 60/19 | 2.15% | 45 | 151 | 240(21136~23075) | 1 | 31 | 0.69 | -0.2 | 
| 89 | 57/19 | 2.04% | 47.58 | 151 | 227(23046~24122) | 23 | 22 | 0.46 | 0.01 | 
| 90 | 40/19 | 1.43% | 67.58 | 151 | 187(08107~09139) | 29 | 48 | 0.71 | -0.13 | 
| 91 | 54/19 | 1.93% | 50.06 | 151 | 148(21035~22032) | 114 | 34 | 0.68 | 0.53 | 
| 92 | 37/19 | 1.32% | 68.08 | 151 | 498(14153~18036) | 123 | 235 | 3.45 | -0.74 | 
| 93 | 42/19 | 1.5% | 64.76 | 151 | 270(18122~20087) | 120 | 29 | 0.45 | 0.6 | 
| 94 | 50/19 | 1.79% | 54.18 | 151 | 242(10043~11131) | 196 | 32 | 0.59 | 1.09 | 
| 95 | 46/19 | 1.65% | 59.15 | 151 | 288(23052~25037) | 60 | 24 | 0.41 | 0.24 | 
| 96 | 60/19 | 2.15% | 45.35 | 151 | 203(24062~25112) | 203 | 10 | 0.22 | 1.28 | 
| 97 | 55/19 | 1.97% | 47.47 | 151 | 195(20115~22025) | 28 | 125 | 2.63 | -0.64 | 
| 98 | 49/19 | 1.76% | 55.55 | 151 | 234(23139~25070) | 31 | 20 | 0.36 | 0.07 | 
| 99 | 54/19 | 1.93% | 50.44 | 151 | 236(15037~16119) | 174 | 13 | 0.26 | 1.07 | 
 
		 
						 
         
             
					 
					